Agencies

Agencies Reducing Spending

Agencies Reducing Spending shows which federal agencies rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD leads this ranking at 9.57K. The top 10 account for 21.36% of the value in this result set, indicating a low concentration pattern.

Primary Metric Top Agencies Agency Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD
9.57K
Rows Returned
100
Top 10 Share
21.36%
Low concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Agencies

Analysis

CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD leads this ranking at 9.57K. The top 10 account for 21.36% of the value in this result set, indicating a low concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD holds the top position.
  • The top 10 account for 21.36% of the value in this result set.
  • ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Agencies Reducing Spending

WITH current_year AS (
    SELECT
        content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
        anyHeavy(content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID__name) AS agency_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_current
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND toYear(parseDateTimeBestEffort(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = toYear(now())
    GROUP BY content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID
),

previous_year AS (
    SELECT
        content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_previous
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND toYear(parseDateTimeBestEffort(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = toYear(now()) - 1
    GROUP BY content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID
)

SELECT
    c.agency_id,
    c.agency_name,
    c.total_current,
    formatReadableQuantity(c.total_current) AS total_current_readable,
    p.total_previous,
    formatReadableQuantity(p.total_previous) AS total_previous_readable,
    (c.total_current - p.total_previous) AS decline_absolute,
    formatReadableQuantity(c.total_current - p.total_previous) AS decline_absolute_readable,
    (c.total_current - p.total_previous) / nullIf(p.total_previous, 0) AS decline_rate
FROM current_year c
INNER JOIN previous_year p
    ON c.agency_id = p.agency_id
WHERE
    p.total_previous > 0
    AND c.total_current < p.total_previous
ORDER BY decline_rate ASC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Agency Id Agency Name Total Current Total Current Readable Total Previous Total Previous Readable Decline Absolute Decline Absolute Readable Decline Rate
1 9,565.00 CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD -430597.49 -430.60 thousand 1652906.8 1.65 million -2083504.29 -2.08 million -1.26
2 7,590.00 ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES -30618041.36 -30.62 million 140671218.66 140.67 million -171289260.02 -171.29 million -1.21
3 9,300.00 FEDERAL MEDIATION AND CONCILIATION SERVICE -171844.37 -171.84 thousand 1250556.92 1.25 million -1422401.29 -1.42 million -1.13
4 7,504.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL -499156.78 -499.16 thousand 7328464.29 7.33 million -7827621.07 -7.83 million -1.06
5 1,435.00 BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT -494554.7 -494.55 thousand 9052369.98 9.05 million -9546924.68 -9.55 million -1.05
6 955F CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU -1826763.77 -1.83 million 43944374.76 43.94 million -45771138.53 -45.77 million -1.04
7 7,523.00 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION -58724270.84 -58.72 million 1629710259.32 1.63 billion -1688434530.16 -1.69 billion -1.03
8 7,022.00 FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY -12811326.27 -12.81 million 938297483.9 938.30 million -951108810.17 -951.11 million -1.01
9 97AK DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) 41951175.69 41.95 million 6471331158.42 6.47 billion -6429379982.73 -6.43 billion -0.99
10 2,100.00 DEPT OF THE ARMY 83937339.41 83.94 million 102060769217.61 102.06 billion -101976831878.2 -101.98 billion -0.99
11 6,300.00 NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD 101846.95 101.85 thousand 25255958.23 25.26 million -25154111.28 -25.15 million -0.99
12 9,514.00 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 11700 11.70 thousand 1622111.78 1.62 million -1610411.78 -1.61 million -0.99
13 1,700.00 DEPT OF THE NAVY 4168912.66 4.17 million 155951091765.15 155.95 billion -155946922852.49 -155.95 billion -0.99
14 12F2 FOOD AND NUTRITION SERVICE 6057.68 6.06 thousand 54532175.08 54.53 million -54526117.4 -54.53 million -0.99
15 5,700.00 DEPT OF THE AIR FORCE 197206.94 197.21 thousand 94502144788.18 94.50 billion -94501947581.24 -94.50 billion -0.99
16 9,577.00 CORPORATION FOR NATIONAL AND COMMUNITY SERVICE 652298.54 652.30 thousand 33750253.74 33.75 million -33097955.2 -33.10 million -0.98
17 959P PRETRIAL SERVICES AGENCY 101792.45 101.79 thousand 7592604.22 7.59 million -7490811.77 -7.49 million -0.98
18 1,404.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 8383.4 8.38 thousand 600903.05 600.90 thousand -592519.65 -592.52 thousand -0.98
19 5,300.00 THE INSTITUTE OF MUSEUM AND LIBRARY SERVICES 169701.91 169.70 thousand 11744973.06 11.74 million -11575271.15 -11.58 million -0.98
20 1,550.00 OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS 1945889.66 1.95 million 114684810.18 114.68 million -112738920.52 -112.74 million -0.98
21 4,704.00 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 65121.5 65.12 thousand 3624306.04 3.62 million -3559184.54 -3.56 million -0.98
22 9,594.00 COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION AGENCY 868382.33 868.38 thousand 29411503.42 29.41 million -28543121.09 -28.54 million -0.97
23 9,000.00 SELECTIVE SERVICE SYSTEM 129331 129.33 thousand 4442778.42 4.44 million -4313447.42 -4.31 million -0.97
24 3,400.00 INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 494593.27 494.59 thousand 17262382.22 17.26 million -16767788.95 -16.77 million -0.97
25 6,953.00 FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION 3888379.98 3.89 million 109059947.1 109.06 million -105171567.12 -105.17 million -0.96
26 2,046.00 OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY 8105804.28 8.11 million 201164146.5 201.16 million -193058342.22 -193.06 million -0.95
27 2,001.00 DEPARTMENTAL OFFICES 22681799.13 22.68 million 469823714.22 469.82 million -447141915.09 -447.14 million -0.95
28 6,500.00 FEDERAL MARITIME COMMISSION 229130.89 229.13 thousand 5002851.35 5.00 million -4773720.46 -4.77 million -0.95
29 6,955.00 FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION 6226800.65 6.23 million 122571134.23 122.57 million -116344333.58 -116.34 million -0.94
30 2,050.00 INTERNAL REVENUE SERVICE 220590433.93 220.59 million 3770462954.14 3.77 billion -3549872520.21 -3.55 billion -0.94
31 1,425.00 BUREAU OF RECLAMATION 74787335.27 74.79 million 1106912763.2 1.11 billion -1032125427.93 -1.03 billion -0.93
32 9,516.00 DEFENSE NUCLEAR FACILITIES SAFETY BOARD 526729.68 526.73 thousand 7664317.68 7.66 million -7137588 -7.14 million -0.93
33 9,506.00 FEDERAL ELECTION COMMISSION 974796.94 974.80 thousand 15054121.56 15.05 million -14079324.62 -14.08 million -0.93
34 9,534.00 DISTRICT OF COLUMBIA COURTS 4459417.26 4.46 million 56470531.31 56.47 million -52011114.05 -52.01 million -0.92
35 1,443.00 NATIONAL PARK SERVICE 114895309.71 114.90 million 1522815496.63 1.52 billion -1407920186.92 -1.41 billion -0.92
36 3,300.00 SMITHSONIAN INSTITUTION 28261708.41 28.26 million 367882844.23 367.88 million -339621135.82 -339.62 million -0.92
37 6,930.00 FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION 4966653.16 4.97 million 67223996.86 67.22 million -62257343.7 -62.26 million -0.92
38 4,100.00 MERIT SYSTEMS PROTECTION BOARD 342109.49 342.11 thousand 4110616.51 4.11 million -3768507.02 -3.77 million -0.91
39 7,526.00 HEALTH RESOURCES AND SERVICES ADMINISTRATION 41404102.83 41.40 million 484873869.89 484.87 million -443469767.06 -443.47 million -0.91
40 1,422.00 BUREAU OF LAND MANAGEMENT 46543171.53 46.54 million 567574314.52 567.57 million -521031142.99 -521.03 million -0.91
41 1,549.00 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 189990539.69 189.99 million 2071026044.77 2.07 billion -1881035505.08 -1.88 billion -0.9
42 4,500.00 EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION 4046636.56 4.05 million 42399009.89 42.40 million -38352373.33 -38.35 million -0.9
43 19BM INTERNATIONAL BOUNDARY AND WATER COMMISSION: U.S.-MEXICO 12020340.25 12.02 million 126349909.93 126.35 million -114329569.68 -114.33 million -0.9
44 9,508.00 NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD 2452834.28 2.45 million 26679692.64 26.68 million -24226858.36 -24.23 million -0.9
45 7,528.00 AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY 14157914 14.16 million 135776575.82 135.78 million -121618661.82 -121.62 million -0.89
46 7,524.00 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 146002659.36 146.00 million 1366570329.85 1.37 billion -1220567670.49 -1.22 billion -0.89
47 6,800.00 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 166035495.24 166.04 million 1560343484.4 1.56 billion -1394307989.16 -1.39 billion -0.89
48 1,542.00 FEDERAL PRISON INDUSTRIES, INC. 19625861.65 19.63 million 192777533.19 192.78 million -173151671.54 -173.15 million -0.89
49 6,947.00 GREAT LAKES ST. LAWRENCE SEAWAY DEVELOPMENT CORPORATION 746156.07 746.16 thousand 7404413.5 7.40 million -6658257.43 -6.66 million -0.89
50 12H2 AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE 37595543.88 37.60 million 342954257.52 342.95 million -305358713.64 -305.36 million -0.89
51 1,504.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 643078.1 643.08 thousand 5945036.75 5.95 million -5301958.65 -5.30 million -0.89
52 1,900.00 STATE, DEPARTMENT OF 1084520035.76 1.08 billion 9089851519.08 9.09 billion -8005331483.32 -8.01 billion -0.88
53 4,773.00 OFFICE OF ADMINISTRATIVE SERVICES 26569318.61 26.57 million 223366393.49 223.37 million -196797074.88 -196.80 million -0.88
54 7,013.00 TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION 222174916.01 222.17 million 1970013597.17 1.97 billion -1747838681.16 -1.75 billion -0.88
55 2,004.00 INSPECTOR GENERAL 1093490.7 1.09 million 9561133.82 9.56 million -8467643.12 -8.47 million -0.88
56 3,600.00 VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF 9444370478.98 9.44 billion 81635834796.05 81.64 billion -72191464317.07 -72.19 billion -0.88
57 1,448.00 U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE 31936770.38 31.94 million 280969026 280.97 million -249032255.62 -249.03 million -0.88
58 1,560.00 ATF ACQUISITION AND PROPERTY MGMT DIV 39153192.33 39.15 million 330951377.88 330.95 million -291798185.55 -291.80 million -0.88
59 1,605.00 OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 229807681.44 229.81 million 1795336474.93 1.80 billion -1565528793.49 -1.57 billion -0.87
60 5,400.00 FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY 197099.36 197.10 thousand 1612847.84 1.61 million -1415748.48 -1.42 million -0.87
61 7,527.00 INDIAN HEALTH SERVICE 174206715.81 174.21 million 1447411921.34 1.45 billion -1273205205.53 -1.27 billion -0.87
62 2,036.00 BUREAU OF THE FISCAL SERVICE 70866980.02 70.87 million 534583573.77 534.58 million -463716593.75 -463.72 million -0.86
63 1,604.00 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 1137153.82 1.14 million 8673280.58 8.67 million -7536126.76 -7.54 million -0.86
64 12K3 ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE 40084384.01 40.08 million 296347438.59 296.35 million -256263054.58 -256.26 million -0.86
65 12C2 FOREST SERVICE 476637657.81 476.64 million 3483914011.81 3.48 billion -3007276354 -3.01 billion -0.86
66 2,041.00 BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING 97551757.36 97.55 million 694665875.15 694.67 million -597114117.79 -597.11 million -0.85
67 6,100.00 CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION 4804710.65 4.80 million 32171865.73 32.17 million -27367155.08 -27.37 million -0.85
68 5,000.00 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 69080485.23 69.08 million 479965240.43 479.97 million -410884755.2 -410.88 million -0.85
69 1,301.00 OFFICE OF THE SECRETARY 99024628.15 99.02 million 670217165.78 670.22 million -571192537.63 -571.19 million -0.85
70 3,100.00 NUCLEAR REGULATORY COMMISSION 27347686.79 27.35 million 185060605.97 185.06 million -157712919.18 -157.71 million -0.85
71 8,300.00 EXPORT-IMPORT BANK OF THE U.S. 7896957.84 7.90 million 49953453.79 49.95 million -42056495.95 -42.06 million -0.84
72 1,205.00 USDA, DEPARTMENTAL ADMINISTRATION 209423474.59 209.42 million 1394529624.85 1.39 billion -1185106150.26 -1.19 billion -0.84
73 1,501.00 OFFICES, BOARDS AND DIVISIONS 257160794.68 257.16 million 1706814973.97 1.71 billion -1449654179.29 -1.45 billion -0.84
74 4,740.00 PUBLIC BUILDINGS SERVICE 448270589.61 448.27 million 2857818576.78 2.86 billion -2409547987.17 -2.41 billion -0.84
75 1,665.00 PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION 40784284.25 40.78 million 259969753.44 259.97 million -219185469.19 -219.19 million -0.84
76 1,145.00 PEACE CORPS 11534053.71 11.53 million 73513957.46 73.51 million -61979903.75 -61.98 million -0.84
77 8,000.00 NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 2813611844.87 2.81 billion 16732395403.61 16.73 billion -13918783558.74 -13.92 billion -0.83
78 7,530.00 CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES 1271178453.44 1.27 billion 7846751496.1 7.85 billion -6575573042.66 -6.58 billion -0.83
79 4,900.00 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 100837676.69 100.84 million 610245312.45 610.25 million -509407635.76 -509.41 million -0.83
80 6,000.00 RAILROAD RETIREMENT BOARD 7441754.37 7.44 million 43992487.67 43.99 million -36550733.3 -36.55 million -0.83
81 12K2 AGRICULTURAL MARKETING SERVICE 609556912.93 609.56 million 3606279134.87 3.61 billion -2996722221.94 -3.00 billion -0.83
82 6,957.00 PIPELINE AND HAZARDOUS MATERIALS SAFETY ADMINISTRATION 6697899.17 6.70 million 39458061.89 39.46 million -32760162.72 -32.76 million -0.83
83 6,901.00 OFFICE OF THE SECRETARY 41255786.17 41.26 million 251924178.58 251.92 million -210668392.41 -210.67 million -0.83
84 1,450.00 BUREAU OF INDIAN AFFAIRS 59287824.5 59.29 million 367022763.36 367.02 million -307734938.86 -307.73 million -0.83
85 7,004.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 7774215.47 7.77 million 48495283.04 48.50 million -40721067.57 -40.72 million -0.83
86 1,153.00 UNITED STATES TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY 2357210 2.36 million 14461697.56 14.46 million -12104487.56 -12.10 million -0.83
87 7,009.00 U.S. SECRET SERVICE 88296583.25 88.30 million 492201237.94 492.20 million -403904654.69 -403.90 million -0.82
88 3,355.00 NATIONAL GALLERY OF ART 8258106.68 8.26 million 47736667.74 47.74 million -39478561.06 -39.48 million -0.82
89 7,700.00 UNITED STATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 15135532.11 15.14 million 84187010.61 84.19 million -69051478.5 -69.05 million -0.82
90 8,800.00 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION 34882435.29 34.88 million 202860670.22 202.86 million -167978234.93 -167.98 million -0.82
91 8,960.00 FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION 26896516.68 26.90 million 151089767.2 151.09 million -124193250.52 -124.19 million -0.82
92 7,529.00 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 985205865.71 985.21 million 5626665037.01 5.63 billion -4641459171.3 -4.64 billion -0.82
93 1,524.00 DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION 104765135.42 104.77 million 580213468.06 580.21 million -475448332.64 -475.45 million -0.81
94 1,330.00 NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION 394896837.64 394.90 million 2074189665.42 2.07 billion -1679292827.78 -1.68 billion -0.8
95 559.00 GAO, EXCEPT COMPTROLLER GENERAL 23589156.75 23.59 million 119455151.79 119.46 million -95865995.04 -95.87 million -0.8
96 7,200.00 AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 472934483.53 472.93 million 2445752187.83 2.45 billion -1972817704.3 -1.97 billion -0.8
97 2,900.00 FEDERAL TRADE COMMISSION 18573088.28 18.57 million 93613375.45 93.61 million -75040287.17 -75.04 million -0.8
98 12D0 FARM PRODUCTION AND CONSERVATION BUSINESS CENTER 8790826.93 8.79 million 44602565.1 44.60 million -35811738.17 -35.81 million -0.8
99 4,340.00 NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 355416.91 355.42 thousand 1760251.72 1.76 million -1404834.81 -1.40 million -0.79
100 9,568.00 UNITED STATES AGENCY FOR GLOBAL MEDIA, BBG 7804065.31 7.80 million 37263836.71 37.26 million -29459771.4 -29.46 million -0.79

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Agencies Reducing Spending" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • agency_name — Defines the ranked agency.
  • agency_id — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • total_current — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_previous — Adds supporting context to the leaderboard.
  • decline_absolute — Adds supporting context to the leaderboard.
  • decline_rate — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
6.45%
Top 5 Share
10.74%
Mean
4,951.42
Median
4,950.00
Max
9,594.00
Min
559.00
Concentration
Low
Fragmentation
High

Top Entities

# Entity Value
1 CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD 9.57K
2 ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES 7.59K
3 FEDERAL MEDIATION AND CONCILIATION SERVICE 9.3K
4 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 7.5K
5 BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT 1.44K
6 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU
7 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION 7.52K
8 FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 7.02K
9 DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA)
10 DEPT OF THE ARMY 2.1K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.