Contractors

Agencies with Low Vendor Diversity

Agencies with Low Vendor Diversity shows which federal contractors rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

6803 leads this ranking at 6.8K. The top 10 account for 17.89% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top Contractors Vendor Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
6803
6.8K
Rows Returned
100
Top 10 Share
17.89%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Contractors

Analysis

6803 leads this ranking at 6.8K. The top 10 account for 17.89% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 6803 holds the top position.
  • The top 10 account for 17.89% of the value in this result set.
  • 6900 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Agencies with Low Vendor Diversity
SELECT
    content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
    anyHeavy(content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID__name) AS agency_name,
    uniq(content__award__vendor__contractorName) AS vendor_count,
    formatReadableQuantity(uniq(content__award__vendor__contractorName)) AS vendor_count_readable,
    count() AS award_count,
    formatReadableQuantity(count()) AS award_count_readable,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount)) AS total_obligated_readable,
    count() / uniq(content__award__vendor__contractorName) AS awards_per_vendor,
    formatReadableQuantity(count() / uniq(content__award__vendor__contractorName)) AS awards_per_vendor_readable
FROM fpds.data
WHERE
    contract_type = 1
    AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
    AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
GROUP BY content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID
ORDER BY vendor_count ASC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Agency Id Agency Name Vendor Count Vendor Count Readable Award Count Award Count Readable Total Obligated Total Obligated Readable Awards Per Vendor Awards Per Vendor Readable
1 6803 OFFICE OF GENERAL COUNSEL 1 1.00 1 1.00 27000 27.00 thousand 1 1.00
2 6900 TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF 1 1.00 1 1.00 -621 -621.00 1 1.00
3 9103 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL 1 1.00 2 2.00 250000 250.00 thousand 2 2.00
4 9102 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF EDUCATION 1 1.00 1 1.00 5000 5.00 thousand 1 1.00
5 7510 U.S. OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS 1 1.00 5 5.00 93000 93.00 thousand 5 5.00
6 1616 EMPLOYEES COMPENSATION APPEALS BOARD 1 1.00 1 1.00 27000 27.00 thousand 1 1.00
7 8654 CHIEF PROCUREMENT OFFICER 1 1.00 2 2.00 11337886.26 11.34 million 2 2.00
8 1642 OFF OF THE DEPUTY UNDER SEC FOR LABOR-MGMT RELATIONS & COOP 1 1.00 1 1.00 30000 30.00 thousand 1 1.00
9 6806 ASST ADMINISTRATOR FOR POLICY, PLANNING AND EVALUATION 2 2.00 2 2.00 35000 35.00 thousand 1 1.00
10 1618 OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION 2 2.00 2 2.00 73000 73.00 thousand 1 1.00
11 4710 INFORMATION SECURITY OVERSIGHT OFFICE 2 2.00 2 2.00 99000 99.00 thousand 1 1.00
12 9504 FEDERAL MINE SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 2 2.00 4 4.00 87000 87.00 thousand 2 2.00
13 9105 OFFICE OF HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION 2 2.00 2 2.00 988000 988.00 thousand 1 1.00
14 1669 NATIONAL OCCUPATIONAL INFORMATION COORDINATING COMMITTEE 3 3.00 4 4.00 109000 109.00 thousand 1.3333333333333 1.33
15 2083 SPECIAL INSPECTOR GENERAL FOR THE TROUBLED ASSET RELIEF PROGRAM 3 3.00 4 4.00 41654.76 41.65 thousand 1.3333333333333 1.33
16 1607 OFF OF THE DEPUTY UNDER SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AFFAIRS 3 3.00 7 7.00 240000 240.00 thousand 2.3333333333333 2.33
17 750S OFFICE OF THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 3 3.00 3 3.00 29445282.2 29.45 million 1 1.00
18 9515 ADMINISTRATIVE CONFERENCE OF THE U. S. 4 4.00 4 4.00 98000 98.00 thousand 1 1.00
19 7571 OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL RESOURCES (ASFR) 4 4.00 5 5.00 4546838.85 4.55 million 1.25 1.25
20 8913 OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS 4 4.00 8 8.00 34000 34.00 thousand 2 2.00
21 4775 TECHNOLOGY TRANSFORMATION SERVICE 4 4.00 8 8.00 618339.57 618.34 thousand 2 2.00
22 8625 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6 6.00 9 9.00 391000 391.00 thousand 1.5 1.50
23 12D4 RISK MANAGEMENT AGENCY 6 6.00 6 6.00 -26060.17 -26.06 thousand 1 1.00
24 9501 BOARD FOR INTERNATIONAL BROADCASTING 6 6.00 15 15.00 1023000 1.02 million 2.5 2.50
25 12E2 RURAL UTILITIES SERVICE 7 7.00 26 26.00 369625.37 369.63 thousand 3.7142857142857 3.71
26 97CY U.S. CYBER COMMAND 7 7.00 16 16.00 673475.7 673.48 thousand 2.2857142857143 2.29
27 1643 OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT STANDARDS 8 8.00 14 14.00 451000 451.00 thousand 1.75 1.75
28 1615 BENEFITS REVIEW BOARD 8 8.00 10 10.00 306000 306.00 thousand 1.25 1.25
29 8608 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS 8 8.00 10 10.00 383000 383.00 thousand 1.25 1.25
30 7507 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATION 8 8.00 12 12.00 1158000 1.16 million 1.5 1.50
31 97EX INSPECTOR GENERAL, OFFICE OF 9 9.00 12 12.00 109547.97 109.55 thousand 1.3333333333333 1.33
32 1141 AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION 10 10.00 24 24.00 1924044.95 1.92 million 2.4 2.40
33 1207 OFFICE OF GOVERNMENTAL AND PUBLIC AFFAIRS 10 10.00 15 15.00 363000 363.00 thousand 1.5 1.50
34 7502 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 10 10.00 14 14.00 2580000 2.58 million 1.4 1.40
35 8603 OFFICE OF GENERAL COUNSEL 11 11.00 19 19.00 1032000 1.03 million 1.7272727272727 1.73
36 9104 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 11 11.00 14 14.00 622000 622.00 thousand 1.2727272727273 1.27
37 8635 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AND INDIAN HOUSING 12 12.00 15 15.00 4837000 4.84 million 1.25 1.25
38 8909 ASSISTANT SECRETARY FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL ENERGY POLICY 13 13.00 26 26.00 7153000 7.15 million 2 2.00
39 9111 OFFICE FOR CIVIL RIGHTS 14 14.00 29 29.00 3714000 3.71 million 2.0714285714286 2.07
40 7537 FAMILY SUPPORT ADMINISTRATION 14 14.00 47 47.00 11301000 11.30 million 3.3571428571429 3.36
41 1237 RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION 15 15.00 16 16.00 2380000 2.38 million 1.0666666666667 1.07
42 7400 AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION 15 15.00 24 24.00 351793.54 351.79 thousand 1.6 1.60
43 2048 U.S. SAVINGS BONDS DIVISION 16 16.00 36 36.00 3668000 3.67 million 2.25 2.25
44 3358 WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS 18 18.00 21 21.00 177599.58 177.60 thousand 1.1666666666667 1.17
45 9518 COMMITTEE FOR PURCHASE FROM PEOPLE WHO ARE BLIND OR SEVERELY DISABLED 18 18.00 73 73.00 4622749.64 4.62 million 4.0555555555556 4.06
46 8604 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 19 19.00 52 52.00 6139554.17 6.14 million 2.7368421052632 2.74
47 7508 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS 20 20.00 37 37.00 4314000 4.31 million 1.85 1.85
48 7503 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL 20 20.00 37 37.00 3037000 3.04 million 1.85 1.85
49 7590 ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES 21 21.00 130 130.00 201649786.74 201.65 million 6.1904761904762 6.19
50 6804 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 23 23.00 43 43.00 953501.88 953.50 thousand 1.8695652173913 1.87
51 4708 OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS 23 23.00 29 29.00 609116.89 609.12 thousand 1.2608695652174 1.26
52 9101 IMMEDIATE OFFICE OF THE SECRETARY OF EDUCATION 24 24.00 34 34.00 1624000 1.62 million 1.4166666666667 1.42
53 4750 OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER 24 24.00 181 181.00 44669000 44.67 million 7.5416666666667 7.54
54 1655 WOMEN'S BUREAU 25 25.00 30 30.00 1969000 1.97 million 1.2 1.20
55 8611 ASSISTANT SECRETARY FOR FAIR HOUSING AND EQUAL OPPORTUNITY 25 25.00 304 304.00 2504000 2.50 million 12.16 12.16
56 4200 PENNSYLVANIA AVENUE DEVELOPMENT CORPORATION 26 26.00 33 33.00 8327000 8.33 million 1.2692307692308 1.27
57 4340 NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 27 27.00 101 101.00 3329795.46 3.33 million 3.7407407407407 3.74
58 131E ECONOMIC AFFAIRS 27 27.00 106 106.00 3252000 3.25 million 3.9259259259259 3.93
59 1631 OFFICE OF JOB CORPS 27 27.00 73 73.00 101249380.52 101.25 million 2.7037037037037 2.70
60 1232 EXTENSION 27 27.00 92 92.00 3665000 3.67 million 3.4074074074074 3.41
61 4717 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER 30 30.00 263 263.00 11638000 11.64 million 8.7666666666667 8.77
62 7511 OFFICE FOR CIVIL RIGHTS 31 31.00 46 46.00 5938000 5.94 million 1.4838709677419 1.48
63 1355 U.S. TRAVEL AND TOURISM ADMINISTRATION 32 32.00 99 99.00 15686000 15.69 million 3.09375 3.09
64 1222 FEDERAL CROP INSURANCE CORPORATION 32 32.00 38 38.00 2449000 2.45 million 1.1875 1.19
65 8601 OFFICE OF THE SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 34 34.00 72 72.00 1989000 1.99 million 2.1176470588235 2.12
66 9523 ELECTION ASSISTANCE COMMISSION 35 35.00 86 86.00 1810241.97 1.81 million 2.4571428571429 2.46
67 1304 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 35 35.00 215 215.00 20471000 20.47 million 6.1428571428571 6.14
68 9146 OFFICE OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 36 36.00 68 68.00 28958000 28.96 million 1.8888888888889 1.89
69 1351 U.S. EXPORT ADMINISTRATION 37 37.00 207 207.00 15774875 15.77 million 5.5945945945946 5.59
70 7700 UNITED STATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 37 37.00 216 216.00 24759797.19 24.76 million 5.8378378378378 5.84
71 8907 ASSISTANT SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS 38 38.00 72 72.00 6577000 6.58 million 1.8947368421053 1.89
72 97F7 JOINT IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DEFEAT ORGANIZATION (JIEDDO) 39 39.00 256 256.00 86804284.6 86.80 million 6.5641025641026 6.56
73 9540 FEDERAL HOUSING FINANCE BOARD 40 40.00 47 47.00 4361259.91 4.36 million 1.175 1.18
74 9121 OFFICE OF BILINGUAL EDUCATION AND MINORITY LANGUAGES AFFAIRS 41 41.00 64 64.00 20261709.19 20.26 million 1.5609756097561 1.56
75 9527 NATIONAL COMMISSION ON LIBRARIES AND INFORMATION SCIENCE 42 42.00 110 110.00 533790.7 533.79 thousand 2.6190476190476 2.62
76 1608 OFFICE OF INFORMATION AND PUBLIC AFFAIRS 45 45.00 208 208.00 9112935 9.11 million 4.6222222222222 4.62
77 1504 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 45 45.00 197 197.00 4011130.39 4.01 million 4.3777777777778 4.38
78 9120 OFFICE OF VOCATIONAL AND ADULT EDUCATION 46 46.00 78 78.00 12142000 12.14 million 1.695652173913 1.70
79 12D3 FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 50 50.00 68 68.00 2150000.39 2.15 million 1.36 1.36
80 9565 CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD 50 50.00 300 300.00 3627515.89 3.63 million 6 6.00
81 2004 INSPECTOR GENERAL 52 52.00 266 266.00 28586978.25 28.59 million 5.1153846153846 5.12
82 1653 VETERANS EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICES 53 53.00 167 167.00 46072164.4 46.07 million 3.1509433962264 3.15
83 3000 INTERSTATE COMMERCE COMMISSION 54 54.00 103 103.00 9151000 9.15 million 1.9074074074074 1.91
84 1667 PRESIDENT'S COMMITTEE ON EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED 55 55.00 92 92.00 15398872.67 15.40 million 1.6727272727273 1.67
85 9514 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 56 56.00 87 87.00 1378279.15 1.38 million 1.5535714285714 1.55
86 9531 UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 57 57.00 137 137.00 4667602.52 4.67 million 2.4035087719298 2.40
87 9130 IMMED OFF OF THE ASST SEC FOR POSTSECONDARY EDUCATION 60 60.00 115 115.00 25870000 25.87 million 1.9166666666667 1.92
88 5400 FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY 61 61.00 327 327.00 15548159.61 15.55 million 5.3606557377049 5.36
89 6201 OFFICE OF SPECIAL COUNSEL 61 61.00 77 77.00 1271973.43 1.27 million 1.2622950819672 1.26
90 8930 ECONOMIC REGULATORY ADMINISTRATION 61 61.00 128 128.00 33877000 33.88 million 2.0983606557377 2.10
91 1613 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES 62 62.00 213 213.00 12228126.68 12.23 million 3.4354838709677 3.44
92 12A7 USDA, OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER 63 63.00 85 85.00 5597304.79 5.60 million 1.3492063492063 1.35
93 1325 ECONOMIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION 63 63.00 156 156.00 19949042 19.95 million 2.4761904761905 2.48
94 7516 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PERSONNEL 65 65.00 157 157.00 12893000 12.89 million 2.4153846153846 2.42
95 8630 ASST SECRETARY FOR HOUSING--FEDERAL HOUSING COMMISSIONER 66 66.00 113 113.00 17310000 17.31 million 1.7121212121212 1.71
96 1445 NATIONAL BIOLOGICAL SURVEY 66 66.00 664 664.00 20825000 20.82 million 10.060606060606 10.06
97 1542 FEDERAL PRISON INDUSTRIES / UNICOR 72 72.00 1022 1.02 thousand 48513249.34 48.51 million 14.194444444444 14.19
98 4400 ACTION 73 73.00 152 152.00 15752000 15.75 million 2.0821917808219 2.08
99 6813 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES 74 74.00 702 702.00 29371000 29.37 million 9.4864864864865 9.49
100 9300 FEDERAL MEDIATION AND CONCILIATION SERVICE 76 76.00 398 398.00 15500036.54 15.50 million 5.2368421052632 5.24

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Agencies with Low Vendor Diversity" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • agency_id — Defines the ranked vendor or contractor.
  • agency_id — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • vendor_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • awards_per_vendor — Adds supporting context to the leaderboard.
  • awards_per_vendor_readable — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.38%
Top 5 Share
8.96%
Mean
5,786.83
Median
7,150.00
Max
9,565.00
Min
1,141.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 6803 6.8K
2 6900 6.9K
3 9103 9.1K
4 9102 9.1K
5 7510 7.51K
6 1616 1.62K
7 8654 8.65K
8 1642 1.64K
9 6806 6.81K
10 1618 1.62K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.