Contractors

Agencies with Vendor Concentration Risk

Agencies with Vendor Concentration Risk shows which federal contractors rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

12E2 leads this ranking at 1.2K. The top 10 account for 17.07% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top Contractors Vendor Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
12E2
1.2K
Rows Returned
100
Top 10 Share
17.07%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Contractors

Analysis

12E2 leads this ranking at 1.2K. The top 10 account for 17.07% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 12E2 holds the top position.
  • The top 10 account for 17.07% of the value in this result set.
  • 8654 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Agencies with Vendor Concentration Risk
SELECT
    market.agency_id AS agency_id,
    anyHeavy(market.agency_name) AS agency_name,
    anyHeavy(totals.agency_total_obligated) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(anyHeavy(totals.agency_total_obligated)) AS total_obligated_readable,
    uniq(market.vendor_name) AS vendor_count,
    formatReadableQuantity(uniq(market.vendor_name)) AS vendor_count_readable,
    sum(pow(market.vendor_amount / totals.agency_total_obligated, 2)) * 10000 AS hhi,
    sum(pow(market.vendor_amount / totals.agency_total_obligated, 2)) AS hhi_normalized
FROM
(
    SELECT
        content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
        anyHeavy(content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID__name) AS agency_name,
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS vendor_amount
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
    GROUP BY
        content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID,
        content__award__vendor__contractorName
) AS market
INNER JOIN
(
    SELECT
        content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS agency_total_obligated
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
    GROUP BY content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID
    HAVING agency_total_obligated > 0
) AS totals
    ON market.agency_id = totals.agency_id
GROUP BY market.agency_id
ORDER BY hhi DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Agency Id Agency Name Total Obligated Total Obligated Readable Vendor Count Vendor Count Readable Hhi Hhi Normalized
1 12E2 RURAL UTILITIES SERVICE 369625.37 369.63 thousand 7 7.00 37269 3.7269
2 8654 CHIEF PROCUREMENT OFFICER 11337886.26 11.34 million 1 1.00 10000 1
3 7510 U.S. OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS 93000 93.00 thousand 1 1.00 10000 1
4 9103 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL 250000 250.00 thousand 1 1.00 10000 1
5 1642 OFF OF THE DEPUTY UNDER SEC FOR LABOR-MGMT RELATIONS & COOP 30000 30.00 thousand 1 1.00 10000 1
6 6803 OFFICE OF GENERAL COUNSEL 27000 27.00 thousand 1 1.00 10000 1
7 9102 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF EDUCATION 5000 5.00 thousand 1 1.00 10000 1
8 1616 EMPLOYEES COMPENSATION APPEALS BOARD 27000 27.00 thousand 1 1.00 10000 1
9 750S OFFICE OF THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 29445282.2 29.45 million 3 3.00 9801 0.9801
10 9105 OFFICE OF HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION 988000 988.00 thousand 2 2.00 8861 0.8861
11 7571 OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR FINANCIAL RESOURCES (ASFR) 4546838.85 4.55 million 4 4.00 8181 0.8181
12 4710 INFORMATION SECURITY OVERSIGHT OFFICE 99000 99.00 thousand 2 2.00 7421 0.7421
13 8909 ASSISTANT SECRETARY FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL ENERGY POLICY 7153000 7.15 million 13 13.00 6927 0.6927
14 7590 ADMINISTRATION FOR CHILDREN AND FAMILIES 201649786.74 201.65 million 21 21.00 6439 0.6439
15 4750 OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER 44669000 44.67 million 24 24.00 6193 0.6193
16 9540 FEDERAL HOUSING FINANCE BOARD 4361259.91 4.36 million 40 40.00 5651 0.5651
17 6806 ASST ADMINISTRATOR FOR POLICY, PLANNING AND EVALUATION 35000 35.00 thousand 2 2.00 5200 0.52
18 8604 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 6139554.17 6.14 million 19 19.00 5132 0.5132
19 9504 FEDERAL MINE SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 87000 87.00 thousand 2 2.00 5121 0.5121
20 1607 OFF OF THE DEPUTY UNDER SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AFFAIRS 240000 240.00 thousand 3 3.00 4974 0.4974
21 1618 OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION 73000 73.00 thousand 2 2.00 4913 0.4913
22 7004 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 203790614.15 203.79 million 268 268.00 4714 0.4714
23 7502 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 2580000 2.58 million 10 10.00 4689 0.4689
24 8940 ASSISTANT SECRETARY FOR ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH 618852000 618.85 million 196 196.00 4684 0.4684
25 8625 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 391000 391.00 thousand 6 6.00 4451 0.4451
26 8925 ASSISTANT SECRETARY FOR DEFENSE PROGRAMS 907883000 907.88 million 118 118.00 4194 0.4194
27 2083 SPECIAL INSPECTOR GENERAL FOR THE TROUBLED ASSET RELIEF PROGRAM 41654.76 41.65 thousand 3 3.00 4085 0.4085
28 9501 BOARD FOR INTERNATIONAL BROADCASTING 1023000 1.02 million 6 6.00 4043 0.4043
29 4775 TECHNOLOGY TRANSFORMATION SERVICE 618339.57 618.34 thousand 4 4.00 3922 0.3922
30 1355 U.S. TRAVEL AND TOURISM ADMINISTRATION 15686000 15.69 million 32 32.00 3597 0.3597
31 7508 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS 4314000 4.31 million 20 20.00 3555 0.3555
32 12D3 FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 2150000.39 2.15 million 50 50.00 3492 0.3492
33 7503 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL 3037000 3.04 million 20 20.00 3437 0.3437
34 1669 NATIONAL OCCUPATIONAL INFORMATION COORDINATING COMMITTEE 109000 109.00 thousand 3 3.00 3372 0.3372
35 2004 INSPECTOR GENERAL 28586978.25 28.59 million 52 52.00 3274 0.3274
36 1542 FEDERAL PRISON INDUSTRIES / UNICOR 48513249.34 48.51 million 72 72.00 3045 0.3045
37 8635 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AND INDIAN HOUSING 4837000 4.84 million 12 12.00 3044 0.3044
38 9120 OFFICE OF VOCATIONAL AND ADULT EDUCATION 12142000 12.14 million 46 46.00 3023 0.3023
39 97CY U.S. CYBER COMMAND 673475.7 673.48 thousand 7 7.00 3002 0.3002
40 8913 OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS 34000 34.00 thousand 4 4.00 2986 0.2986
41 8948 ASSISTANT SECRETARY FOR NUCLEAR ENERGY 688992000 688.99 million 120 120.00 2973 0.2973
42 9517 COMMISSION ON CIVIL RIGHTS 5636501.75 5.64 million 133 133.00 2893 0.2893
43 9111 OFFICE FOR CIVIL RIGHTS 3714000 3.71 million 14 14.00 2892 0.2892
44 9515 ADMINISTRATIVE CONFERENCE OF THE U. S. 98000 98.00 thousand 4 4.00 2602 0.2602
45 2048 U.S. SAVINGS BONDS DIVISION 3668000 3.67 million 16 16.00 2572 0.2572
46 7504 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 110374057.63 110.37 million 161 161.00 2566 0.2566
47 6965 TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION 1366927648 1.37 billion 104 104.00 2558 0.2558
48 7507 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATION 1158000 1.16 million 8 8.00 2549 0.2549
49 8608 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS 383000 383.00 thousand 8 8.00 2543 0.2543
50 8620 ASSISTANT SECRETARY FOR COMMUNITY PLANNING AND DEVELOPMENT 44425000 44.42 million 94 94.00 2466 0.2466
51 8930 ECONOMIC REGULATORY ADMINISTRATION 33877000 33.88 million 61 61.00 2433 0.2433
52 8907 ASSISTANT SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS 6577000 6.58 million 38 38.00 2284 0.2284
53 5400 FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY 15548159.61 15.55 million 61 61.00 2189 0.2189
54 1436 BUREAU OF SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT 289863108.62 289.86 million 205 205.00 2151 0.2151
55 8603 OFFICE OF GENERAL COUNSEL 1032000 1.03 million 11 11.00 2137 0.2137
56 1141 AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION 1924044.95 1.92 million 10 10.00 2137 0.2137
57 7537 FAMILY SUPPORT ADMINISTRATION 11301000 11.30 million 14 14.00 2097 0.2097
58 1643 OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT STANDARDS 451000 451.00 thousand 8 8.00 2010 0.201
59 97EX INSPECTOR GENERAL, OFFICE OF 109547.97 109.55 thousand 9 9.00 1966 0.1966
60 6813 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES 29371000 29.37 million 74 74.00 1933 0.1933
61 7400 AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION 351793.54 351.79 thousand 15 15.00 1896 0.1896
62 1207 OFFICE OF GOVERNMENTAL AND PUBLIC AFFAIRS 363000 363.00 thousand 10 10.00 1856 0.1856
63 6855 ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR REGIONAL OPERATIONS AND STATE/LOCAL RELATIONS 240114000 240.11 million 111 111.00 1842 0.1842
64 6804 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 953501.88 953.50 thousand 23 23.00 1834 0.1834
65 1237 RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION 2380000 2.38 million 15 15.00 1827 0.1827
66 7700 UNITED STATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 24759797.19 24.76 million 37 37.00 1629 0.1629
67 1504 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 4011130.39 4.01 million 45 45.00 1589 0.1589
68 2044 UNITED STATES MINT 31312270453.79 31.31 billion 5405 5.41 thousand 1575 0.1575
69 1222 FEDERAL CROP INSURANCE CORPORATION 2449000 2.45 million 32 32.00 1503 0.1503
70 1259 ECONOMICS MANAGEMENT STAFF 22987000 22.99 million 88 88.00 1492 0.1492
71 9771 DEFENSE MICROELECTRONICS ACTIVITY (DMEA) 7016028209.01 7.02 billion 361 361.00 1483 0.1483
72 9518 COMMITTEE FOR PURCHASE FROM PEOPLE WHO ARE BLIND OR SEVERELY DISABLED 4622749.64 4.62 million 18 18.00 1461 0.1461
73 0559 GAO, EXCEPT COMPTROLLER GENERAL 443279215.54 443.28 million 207 207.00 1461 0.1461
74 1304 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL 20471000 20.47 million 35 35.00 1456 0.1456
75 1653 VETERANS EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICES 46072164.4 46.07 million 53 53.00 1446 0.1446
76 4340 NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 3329795.46 3.33 million 27 27.00 1409 0.1409
77 1615 BENEFITS REVIEW BOARD 306000 306.00 thousand 8 8.00 1383 0.1383
78 4725 FEDERAL PROPERTY RESOURCES SERVICE 42965000 42.97 million 129 129.00 1357 0.1357
79 4700 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 182306053.42 182.31 million 173 173.00 1349 0.1349
80 9760 TRICARE MANAGEMENT ACTIVITY (TMA) 101528905882.88 101.53 billion 531 531.00 1340 0.134
81 4717 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER 11638000 11.64 million 30 30.00 1332 0.1332
82 1622 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER 63871886 63.87 million 85 85.00 1308 0.1308
83 8630 ASST SECRETARY FOR HOUSING--FEDERAL HOUSING COMMISSIONER 17310000 17.31 million 66 66.00 1268 0.1268
84 9104 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 622000 622.00 thousand 11 11.00 1254 0.1254
85 1631 OFFICE OF JOB CORPS 101249380.52 101.25 million 27 27.00 1250 0.125
86 4708 OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS 609116.89 609.12 thousand 23 23.00 1249 0.1249
87 9542 FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY 28963137.93 28.96 million 114 114.00 1239 0.1239
88 9130 IMMED OFF OF THE ASST SEC FOR POSTSECONDARY EDUCATION 25870000 25.87 million 60 60.00 1227 0.1227
89 7015 FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTER 3100307474.69 3.10 billion 3805 3.81 thousand 1212 0.1212
90 12D0 FARM PRODUCTION AND CONSERVATION BUSINESS CENTER 259374724.92 259.37 million 201 201.00 1211 0.1211
91 9146 OFFICE OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 28958000 28.96 million 36 36.00 1200 0.12
92 1351 U.S. EXPORT ADMINISTRATION 15774875 15.77 million 37 37.00 1123 0.1123
93 8400 UNITED STATES SOLDIERS AND AIRMENS HOME 82451937 82.45 million 170 170.00 1102 0.1102
94 8611 ASSISTANT SECRETARY FOR FAIR HOUSING AND EQUAL OPPORTUNITY 2504000 2.50 million 25 25.00 1098 0.1098
95 97DH DEFENSE HEALTH AGENCY (DHA) 3179266674.14 3.18 billion 592 592.00 1034 0.1034
96 8300 EXPORT-IMPORT BANK OF THE U.S. 132423285.3 132.42 million 110 110.00 1005 0.1005
97 8601 OFFICE OF THE SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 1989000 1.99 million 34 34.00 1002 0.1002
98 9523 ELECTION ASSISTANCE COMMISSION 1810241.97 1.81 million 35 35.00 971 0.0971
99 1613 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES 12228126.68 12.23 million 62 62.00 941 0.0941
100 3358 WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS 177599.58 177.60 thousand 18 18.00 928 0.0928

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Agencies with Vendor Concentration Risk" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • agency_id — Defines the ranked vendor or contractor.
  • agency_id — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.
  • hhi — Adds supporting context to the leaderboard.
  • hhi_normalized — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.19%
Top 5 Share
8.59%
Mean
5,962.55
Median
7,451.00
Max
9,771.00
Min
559.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 12E2 1.2K
2 8654 8.65K
3 7510 7.51K
4 9103 9.1K
5 1642 1.64K
6 6803 6.8K
7 9102 9.1K
8 1616 1.62K
9 750S
10 9105 9.11K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.