Market Intelligence

Markets with High Fragmentation

Markets with High Fragmentation shows which federal market entities rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

531120 leads this ranking at 531.12K. The top 10 account for 16.93% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top Rankings Entity Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
531120
531.12K
Rows Returned
100
Top 10 Share
16.93%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Rankings

Analysis

531120 leads this ranking at 531.12K. The top 10 account for 16.93% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 531120 holds the top position.
  • The top 10 account for 16.93% of the value in this result set.
  • 236220 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Markets with High Fragmentation (NAICS-level)

WITH naics_vendor AS (
    SELECT
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS vendor_amount
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
    GROUP BY
        naics_code,
        vendor_name
),

naics_totals AS (
    SELECT
        naics_code,
        sum(vendor_amount) AS total_obligated,
        uniq(vendor_name) AS vendor_count
    FROM naics_vendor
    GROUP BY naics_code
),

top_vendor AS (
    SELECT
        naics_code,
        max(vendor_amount) AS top_vendor_amount
    FROM naics_vendor
    GROUP BY naics_code
),

naics_desc AS (
    SELECT
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
        anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description
    FROM fpds.data
    WHERE
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
    GROUP BY naics_code
)

SELECT
    n.naics_code,
    d.naics_description,

    n.vendor_count,
    formatReadableQuantity(n.vendor_count) AS vendor_count_readable,

    n.total_obligated,
    formatReadableQuantity(n.total_obligated) AS total_obligated_readable,

    top.top_vendor_amount,
    formatReadableQuantity(top.top_vendor_amount) AS top_vendor_amount_readable,

    top.top_vendor_amount / n.total_obligated AS top_vendor_share,

    n.vendor_count / nullIf(top.top_vendor_amount / n.total_obligated, 0) AS fragmentation_score

FROM naics_totals n
JOIN top_vendor top ON n.naics_code = top.naics_code
LEFT JOIN naics_desc d ON n.naics_code = d.naics_code

WHERE n.total_obligated > 0

ORDER BY fragmentation_score DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# N.naics Code Naics Description Vendor Count Vendor Count Readable Total Obligated Total Obligated Readable Top Vendor Amount Top Vendor Amount Readable Top Vendor Share Fragmentation Score
1 531120 LESSORS OF NONRESIDENTIAL BUILDINGS (EXCEPT MINIWAREHOUSES) 23124 23.12 thousand 28688917034.87 28.69 billion 495565898.39 495.57 million 0.01 2312400
2 236220 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 20306 20.31 thousand 167480958694.86 167.48 billion 2751397637.34 2.75 billion 0.01 2030600
3 623110 NURSING CARE FACILITIES (SKILLED NURSING FACILITIES) 9585 9.59 thousand 2323621634.22 2.32 billion 31778238.77 31.78 million 0.01 958500
4 115310 SUPPORT ACTIVITIES FOR FORESTRY 13151 13.15 thousand 2710223708.74 2.71 billion 60850807.71 60.85 million 0.02 657550
5 238220 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 12794 12.79 thousand 5090983121.38 5.09 billion 102293157.57 102.29 million 0.02 639700
6 541611 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 29312 29.31 thousand 141711474854.29 141.71 billion 7290949879.97 7.29 billion 0.05 586240
7 541330 ENGINEERING SERVICES 27352 27.35 thousand 425926824255.37 425.93 billion 23199585935.78 23.20 billion 0.05 547040
8 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 14613 14.61 thousand 76142545091.5 76.14 billion 2631735945.39 2.63 billion 0.03 487100
9 238210 ELECTRICAL CONTRACTORS AND OTHER WIRING INSTALLATION CONTRACTORS 13832 13.83 thousand 4319374852.08 4.32 billion 150850599.68 150.85 million 0.03 461066.66
10 541620 ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES 9153 9.15 thousand 14731694904.64 14.73 billion 438899854.96 438.90 million 0.02 457650
11 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 17939 17.94 thousand 151743727063.32 151.74 billion 7431640089.59 7.43 billion 0.04 448475
12 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 8482 8.48 thousand 44637257145.13 44.64 billion 1261610529.11 1.26 billion 0.02 424100
13 238160 ROOFING CONTRACTORS 3875 3.88 thousand 3198164193.14 3.20 billion 56367113.33 56.37 million 0.01 387500
14 561730 LANDSCAPING SERVICES 9151 9.15 thousand 2870584744.61 2.87 billion 102522354.43 102.52 million 0.03 305033.33
15 237310 HIGHWAY, STREET, AND BRIDGE CONSTRUCTION 7658 7.66 thousand 16951745029.92 16.95 billion 520489326.44 520.49 million 0.03 255266.66
16 339112 SURGICAL AND MEDICAL INSTRUMENT MANUFACTURING 7455 7.46 thousand 9914072447.17 9.91 billion 347142701.92 347.14 million 0.03 248500
17 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 21680 21.68 thousand 540469771950.56 540.47 billion 50965762073.01 50.97 billion 0.09 240888.88
18 721110 HOTELS (EXCEPT CASINO HOTELS) AND MOTELS 17776 17.78 thousand 3062933888.47 3.06 billion 255562533.25 255.56 million 0.08 222200
19 562111 SOLID WASTE COLLECTION 4383 4.38 thousand 1975556224.81 1.98 billion 58821856.31 58.82 million 0.02 219150
20 238320 PAINTING AND WALL COVERING CONTRACTORS 4287 4.29 thousand 1114473091.83 1.11 billion 26706589.05 26.71 million 0.02 214350
21 423430 COMPUTER AND COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT AND SOFTWARE MERCHANT WHOLESALERS 14600 14.60 thousand 9343882144.88 9.34 billion 663764480.48 663.76 million 0.07 208571.42
22 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 16440 16.44 thousand 120520395068.48 120.52 billion 11800331378.2 11.80 billion 0.09 182666.66
23 423450 MEDICAL, DENTAL, AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 23519 23.52 thousand 12408627245.14 12.41 billion 1664179857.06 1.66 billion 0.13 180915.38
24 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 10507 10.51 thousand 152463342216.45 152.46 billion 9257316303.46 9.26 billion 0.06 175116.66
25 334516 ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING 11005 11.01 thousand 7861801056.46 7.86 billion 615797104.37 615.80 million 0.07 157214.28
26 611710 EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES 10894 10.89 thousand 5168426278.96 5.17 billion 365345742.72 365.35 million 0.07 155628.57
27 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 12235 12.23 thousand 20798543109.66 20.80 billion 1832698076.65 1.83 billion 0.08 152937.5
28 423830 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 8128 8.13 thousand 703083453.42 703.08 million 48313353.35 48.31 million 0.06 135466.66
29 234110 HIGHWAY AND STREET CONSTRUCTION 2681 2.68 thousand 2020953327.82 2.02 billion 48420685 48.42 million 0.02 134050
30 339999 ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING 12064 12.06 thousand 11252031324.45 11.25 billion 1020296942 1.02 billion 0.09 134044.44
31 561720 JANITORIAL SERVICES 13209 13.21 thousand 14049346536.55 14.05 billion 1458409385 1.46 billion 0.1 132090
32 423820 FARM AND GARDEN MACHINERY AND EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 1314 1.31 thousand 34292753.72 34.29 million 533333 533.33 thousand 0.01 131400
33 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 27689 27.69 thousand 111989028588.22 111.99 billion 25129238763.71 25.13 billion 0.22 125859.09
34 531320 OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS 4861 4.86 thousand 131052171.16 131.05 million 5552481.94 5.55 million 0.04 121525
35 233320 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 9445 9.45 thousand 21193719970.16 21.19 billion 1807870680.35 1.81 billion 0.08 118062.5
36 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 5691 5.69 thousand 12580827223.21 12.58 billion 750970112 750.97 million 0.05 113820
37 335999 ALL OTHER MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURING 9031 9.03 thousand 5098206352.93 5.10 billion 428586181.8 428.59 million 0.08 112887.5
38 541370 SURVEYING AND MAPPING (EXCEPT GEOPHYSICAL) SERVICES 3320 3.32 thousand 1731562915.32 1.73 billion 52528215.87 52.53 million 0.03 110666.66
39 423110 AUTOMOBILE AND OTHER MOTOR VEHICLE MERCHANT WHOLESALERS 5358 5.36 thousand 1208724602.16 1.21 billion 68158830.63 68.16 million 0.05 107160
40 421430 COMPUTER AND COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT AND SOFTWARE WHOLESALERS 5256 5.26 thousand 3408670226.6 3.41 billion 176287509.55 176.29 million 0.05 105120
41 511210 SOFTWARE PUBLISHERS 12287 12.29 thousand 17218776765.23 17.22 billion 2068539292.54 2.07 billion 0.12 102391.66
42 811212 COMPUTER AND OFFICE MACHINE REPAIR AND MAINTENANCE 8058 8.06 thousand 4906713179.33 4.91 billion 418611877.4 418.61 million 0.08 100725
43 621111 OFFICES OF PHYSICIANS (EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALISTS) 8044 8.04 thousand 10959374654.74 10.96 billion 917869674.14 917.87 million 0.08 100550
44 561612 SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES 4013 4.01 thousand 39994191498.86 39.99 billion 1750972677.9 1.75 billion 0.04 100325
45 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 8016 8.02 thousand 19331039921.69 19.33 billion 1640793430.74 1.64 billion 0.08 100200
46 622110 GENERAL MEDICAL AND SURGICAL HOSPITALS 5009 5.01 thousand 6464022402.35 6.46 billion 350937504.77 350.94 million 0.05 100180
47 235310 ELECTRICAL CONTRACTORS 2962 2.96 thousand 771954389.9 771.95 million 30157000 30.16 million 0.03 98733.33
48 541712 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) 9846 9.85 thousand 99468625238.22 99.47 billion 10928730009.65 10.93 billion 0.1 98460
49 443120 COMPUTER AND SOFTWARE STORES 8679 8.68 thousand 42868893431.11 42.87 billion 4227979609.96 4.23 billion 0.09 96433.33
50 611430 PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING 9567 9.57 thousand 10405717421.33 10.41 billion 1131944108.37 1.13 billion 0.1 95670
51 235110 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 3785 3.79 thousand 1121560355.34 1.12 billion 54070461 54.07 million 0.04 94625
52 334519 OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING 8419 8.42 thousand 5644518018.42 5.64 billion 524478724.37 524.48 million 0.09 93544.44
53 561621 SECURITY SYSTEMS SERVICES (EXCEPT LOCKSMITHS) 7148 7.15 thousand 5285131465.22 5.29 billion 467015184.52 467.02 million 0.08 89350
54 333618 OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING 2659 2.66 thousand 1605297960.47 1.61 billion 63818623.19 63.82 million 0.03 88633.33
55 238330 FLOORING CONTRACTORS 3507 3.51 thousand 333209179.36 333.21 million 16428388.17 16.43 million 0.04 87675
56 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 9563 9.56 thousand 448058152918.23 448.06 billion 49454515465.21 49.45 billion 0.11 86936.36
57 334515 INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS 6055 6.05 thousand 3228761141.86 3.23 billion 230513000.46 230.51 million 0.07 86500
58 423720 PLUMBING AND HEATING EQUIPMENT AND SUPPLIES (HYDRONICS) MERCHANT WHOLESALERS 2554 2.55 thousand 83703591.7 83.70 million 2520000 2.52 million 0.03 85133.33
59 238990 ALL OTHER SPECIALTY TRADE CONTRACTORS 15245 15.24 thousand 9445595979.3 9.45 billion 1765608177.41 1.77 billion 0.18 84694.44
60 541618 OTHER MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 8808 8.81 thousand 22495603046.99 22.50 billion 2617659205.37 2.62 billion 0.11 80072.72
61 811219 OTHER ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE 9560 9.56 thousand 5828879489.06 5.83 billion 744980767.01 744.98 million 0.12 79666.66
62 332911 INDUSTRIAL VALVE MANUFACTURING 3147 3.15 thousand 639124205.5 639.12 million 25860633.45 25.86 million 0.04 78675
63 234990 ALL OTHER HEAVY CONSTRUCTION 3925 3.92 thousand 6161753678.71 6.16 billion 320946253.11 320.95 million 0.05 78500
64 561492 COURT REPORTING AND STENOTYPE SERVICES 3105 3.10 thousand 238280503.99 238.28 million 11086683.79 11.09 million 0.04 77625
65 238390 OTHER BUILDING FINISHING CONTRACTORS 3004 3.00 thousand 542735144.01 542.74 million 22931263 22.93 million 0.04 75100
66 238290 OTHER BUILDING EQUIPMENT CONTRACTORS 4467 4.47 thousand 1345299663.83 1.35 billion 93018666.16 93.02 million 0.06 74450
67 334220 RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 10420 10.42 thousand 54008841918.34 54.01 billion 7976294177.79 7.98 billion 0.14 74428.57
68 484210 USED HOUSEHOLD AND OFFICE GOODS MOVING 2964 2.96 thousand 889308730.75 889.31 million 43519333.65 43.52 million 0.04 74100
69 541380 TESTING LABORATORIES 7270 7.27 thousand 4329167507.51 4.33 billion 443813894.99 443.81 million 0.1 72700
70 334290 OTHER COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 8477 8.48 thousand 33600946233.31 33.60 billion 4102430943.02 4.10 billion 0.12 70641.66
71 332510 HARDWARE MANUFACTURING 7683 7.68 thousand 2885295893.99 2.89 billion 342265833.88 342.27 million 0.11 69845.45
72 333999 ALL OTHER MISCELLANEOUS GENERAL PURPOSE MACHINERY MANUFACTURING 6216 6.22 thousand 3029096103.9 3.03 billion 280135067.96 280.14 million 0.09 69066.66
73 337214 OFFICE FURNITURE (EXCEPT WOOD) MANUFACTURING 6835 6.83 thousand 12338886783.9 12.34 billion 1321509113.51 1.32 billion 0.1 68350
74 237110 WATER AND SEWER LINE AND RELATED STRUCTURES CONSTRUCTION 5387 5.39 thousand 5156299137.47 5.16 billion 426303899.94 426.30 million 0.08 67337.5
75 238910 SITE PREPARATION CONTRACTORS 4559 4.56 thousand 2414132823.25 2.41 billion 172998877.29 173.00 million 0.07 65128.57
76 339113 SURGICAL APPLIANCE AND SUPPLIES MANUFACTURING 5148 5.15 thousand 4672154614.08 4.67 billion 397528585.06 397.53 million 0.08 64350
77 334310 AUDIO AND VIDEO EQUIPMENT MANUFACTURING 5033 5.03 thousand 1177207886.1 1.18 billion 99541163 99.54 million 0.08 62912.5
78 336312 GASOLINE ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 1870 1.87 thousand 486123084.24 486.12 million 17727647.67 17.73 million 0.03 62333.33
79 561990 ALL OTHER SUPPORT SERVICES 9542 9.54 thousand 20079210420.29 20.08 billion 3335901296.3 3.34 billion 0.16 59637.5
80 531190 LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY 2974 2.97 thousand 768617648.58 768.62 million 40266252.89 40.27 million 0.05 59480
81 423210 FURNITURE MERCHANT WHOLESALERS 3546 3.55 thousand 584625154.75 584.63 million 35382360.2 35.38 million 0.06 59100
82 334119 OTHER COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT MANUFACTURING 9898 9.90 thousand 7381684184.35 7.38 billion 1256315358.9 1.26 billion 0.17 58223.52
83 334111 ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING 8948 8.95 thousand 50637170167.41 50.64 billion 8534695739.29 8.53 billion 0.16 55925
84 811310 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (EXCEPT AUTOMOTIVE AND ELECTRONIC) REPAIR AND MAINTENANCE 14313 14.31 thousand 8479982903.48 8.48 billion 2272707824.5 2.27 billion 0.26 55050
85 722320 CATERERS 2738 2.74 thousand 354988221.58 354.99 million 21122326.31 21.12 million 0.05 54760
86 332710 MACHINE SHOPS 3280 3.28 thousand 564856414.19 564.86 million 37469188.33 37.47 million 0.06 54666.66
87 332618 OTHER FABRICATED WIRE PRODUCT MANUFACTURING 2672 2.67 thousand 360324609.48 360.32 million 18338204 18.34 million 0.05 53440
88 332991 BALL AND ROLLER BEARING MANUFACTURING 3196 3.20 thousand 1164168296.63 1.16 billion 78674728.67 78.67 million 0.06 53266.66
89 339111 LABORATORY APPARATUS AND FURNITURE MANUFACTURING 4651 4.65 thousand 1793395133.64 1.79 billion 174045460.98 174.05 million 0.09 51677.77
90 611420 COMPUTER TRAINING 2578 2.58 thousand 2317038528.91 2.32 billion 129802196.44 129.80 million 0.05 51560
91 238190 OTHER FOUNDATION, STRUCTURE, AND BUILDING EXTERIOR CONTRACTORS 3066 3.07 thousand 1281659069.8 1.28 billion 80595288 80.60 million 0.06 51100
92 621999 ALL OTHER MISCELLANEOUS AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES 3519 3.52 thousand 3454183368.03 3.45 billion 259456235.11 259.46 million 0.07 50271.42
93 333613 MECHANICAL POWER TRANSMISSION EQUIPMENT MANUFACTURING 3502 3.50 thousand 811502717.85 811.50 million 58174911.7 58.17 million 0.07 50028.57
94 813110 RELIGIOUS ORGANIZATIONS 2968 2.97 thousand 114089186.8 114.09 million 7533953.08 7.53 million 0.06 49466.66
95 335931 CURRENT-CARRYING WIRING DEVICE MANUFACTURING 3405 3.40 thousand 757185378.54 757.19 million 56896635.84 56.90 million 0.07 48642.85
96 236210 INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 5339 5.34 thousand 19869262614.34 19.87 billion 2276893314.21 2.28 billion 0.11 48536.36
97 336399 ALL OTHER MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURING 4249 4.25 thousand 4027728043.7 4.03 billion 365472320.08 365.47 million 0.09 47211.11
98 331210 IRON AND STEEL PIPE AND TUBE MANUFACTURING FROM PURCHASED STEEL 1836 1.84 thousand 191825392.76 191.83 million 8521213 8.52 million 0.04 45900
99 334419 OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING 9003 9.00 thousand 12945283010.64 12.95 billion 2660745209.27 2.66 billion 0.2 45015
100 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 7700 7.70 thousand 97886820046.42 97.89 billion 17823620254.05 17.82 billion 0.18 42777.77

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Markets with High Fragmentation" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • n.naics_code — Defines the ranked entity.
  • n.naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • vendor_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • top_vendor_amount — Adds supporting context to the leaderboard.
  • top_vendor_share — Adds supporting context to the leaderboard.
  • fragmentation_score — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.74%
Top 5 Share
9.36%
Mean
424,123.42
Median
339,556.00
Max
813,110.00
Min
115,310.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 531120 531.12K
2 236220 236.22K
3 623110 623.11K
4 115310 115.31K
5 238220 238.22K
6 541611 541.61K
7 541330 541.33K
8 541511 541.51K
9 238210 238.21K
10 541620 541.62K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.