Market Intelligence

Markets with Lowest Concentration

Markets with Lowest Concentration shows which federal market entities rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

623110 leads this ranking at 623.11K. The top 10 account for 17.29% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top Rankings Entity Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
623110
623.11K
Rows Returned
100
Top 10 Share
17.29%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Rankings

Analysis

623110 leads this ranking at 623.11K. The top 10 account for 17.29% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 623110 holds the top position.
  • The top 10 account for 17.29% of the value in this result set.
  • 236220 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Markets with Lowest Concentration (NAICS, vendor concentration via HHI)
SELECT
    market.naics_code AS naics_code,
    anyHeavy(market.naics_description) AS naics_description,
    anyHeavy(totals.total_obligated) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(anyHeavy(totals.total_obligated)) AS total_obligated_readable,
    uniq(market.vendor_name) AS vendor_count,
    sum(pow(market.vendor_amount / totals.total_obligated, 2)) * 10000 AS hhi,
    sum(pow(market.vendor_amount / totals.total_obligated, 2)) AS hhi_normalized
FROM
(
    SELECT
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
        anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description,
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS vendor_amount
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
    GROUP BY
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode,
        content__award__vendor__contractorName
) AS market
INNER JOIN
(
    SELECT
        content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
    GROUP BY content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode
    HAVING total_obligated > 0
) AS totals
    ON market.naics_code = totals.naics_code
GROUP BY market.naics_code
ORDER BY hhi ASC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Naics Code Naics Description Total Obligated Total Obligated Readable Vendor Count Hhi Hhi Normalized
1 623110 NURSING CARE FACILITIES (SKILLED NURSING FACILITIES) 2323621634.22 2.32 billion 9585 2 0.0002
2 236220 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 167480958694.86 167.48 billion 20306 2 0.0002
3 531120 LESSORS OF NONRESIDENTIAL BUILDINGS (EXCEPT MINIWAREHOUSES) 28688917034.87 28.69 billion 23124 2 0.0002
4 423820 FARM AND GARDEN MACHINERY AND EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 34292753.72 34.29 million 1314 3 0.0003
5 238220 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 5090983121.38 5.09 billion 12794 8 0.0008
6 238160 ROOFING CONTRACTORS 3198164193.14 3.20 billion 3875 10 0.001
7 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 44637257145.13 44.64 billion 8482 14 0.0014
8 115310 SUPPORT ACTIVITIES FOR FORESTRY 2710223708.74 2.71 billion 13151 14 0.0014
9 234110 HIGHWAY AND STREET CONSTRUCTION 2020953327.82 2.02 billion 2681 14 0.0014
10 237310 HIGHWAY, STREET, AND BRIDGE CONSTRUCTION 16951745029.92 16.95 billion 7658 17 0.0017
11 541620 ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES 14731694904.64 14.73 billion 9153 19 0.0019
12 562111 SOLID WASTE COLLECTION 1975556224.81 1.98 billion 4383 20 0.002
13 238210 ELECTRICAL CONTRACTORS AND OTHER WIRING INSTALLATION CONTRACTORS 4319374852.08 4.32 billion 13832 21 0.0021
14 238320 PAINTING AND WALL COVERING CONTRACTORS 1114473091.83 1.11 billion 4287 25 0.0025
15 423720 PLUMBING AND HEATING EQUIPMENT AND SUPPLIES (HYDRONICS) MERCHANT WHOLESALERS 83703591.7 83.70 million 2554 28 0.0028
16 235310 ELECTRICAL CONTRACTORS 771954389.9 771.95 million 2962 29 0.0029
17 238330 FLOORING CONTRACTORS 333209179.36 333.21 million 3507 29 0.0029
18 541370 SURVEYING AND MAPPING (EXCEPT GEOPHYSICAL) SERVICES 1731562915.32 1.73 billion 3320 29 0.0029
19 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 76142545091.5 76.14 billion 14613 30 0.003
20 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 151743727063.32 151.74 billion 17939 33 0.0033
21 531320 OFFICES OF REAL ESTATE APPRAISERS 131052171.16 131.05 million 4861 35 0.0035
22 235520 FLOOR LAYING AND OTHER FLOOR CONTRACTORS 50652061.21 50.65 million 732 35 0.0035
23 421830 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT WHOLESALERS 58445722.41 58.45 million 886 38 0.0038
24 444210 OUTDOOR POWER EQUIPMENT STORES 22749653 22.75 million 957 40 0.004
25 541611 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 141711474854.29 141.71 billion 29312 41 0.0041
26 621512 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 615571495.81 615.57 million 1376 42 0.0042
27 332911 INDUSTRIAL VALVE MANUFACTURING 639124205.5 639.12 million 3147 43 0.0043
28 339112 SURGICAL AND MEDICAL INSTRUMENT MANUFACTURING 9914072447.17 9.91 billion 7455 44 0.0044
29 561492 COURT REPORTING AND STENOTYPE SERVICES 238280503.99 238.28 million 3105 48 0.0048
30 235110 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 1121560355.34 1.12 billion 3785 48 0.0048
31 331210 IRON AND STEEL PIPE AND TUBE MANUFACTURING FROM PURCHASED STEEL 191825392.76 191.83 million 1836 48 0.0048
32 441221 MOTORCYCLE DEALERS 39774418.32 39.77 million 1296 49 0.0049
33 327320 READY-MIX CONCRETE MANUFACTURING 25460177.74 25.46 million 657 53 0.0053
34 238390 OTHER BUILDING FINISHING CONTRACTORS 542735144.01 542.74 million 3004 56 0.0056
35 332618 OTHER FABRICATED WIRE PRODUCT MANUFACTURING 360324609.48 360.32 million 2672 57 0.0057
36 421430 COMPUTER AND COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT AND SOFTWARE WHOLESALERS 3408670226.6 3.41 billion 5256 59 0.0059
37 238190 OTHER FOUNDATION, STRUCTURE, AND BUILDING EXTERIOR CONTRACTORS 1281659069.8 1.28 billion 3066 61 0.0061
38 234910 WATER, SEWER, AND PIPELINE CONSTRUCTION 831666671.12 831.67 million 1518 62 0.0062
39 711130 MUSICAL GROUPS AND ARTISTS 39134194.37 39.13 million 1475 64 0.0064
40 336312 GASOLINE ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 486123084.24 486.12 million 1870 64 0.0064
41 541330 ENGINEERING SERVICES 425926824255.37 425.93 billion 27352 65 0.0065
42 421610 ELECTRICAL APPARATUS AND EQUIPMENT, WIRING SUPPLIES, AND CONSTRUCTION MATERIAL WHOLESALERS 72368781.41 72.37 million 616 65 0.0065
43 311411 FROZEN FRUIT, JUICE, AND VEGETABLE MANUFACTURING 862411130.5 862.41 million 413 65 0.0065
44 235610 ROOFING, SIDING, AND SHEET METAL CONTRACTORS 631768150 631.77 million 1700 66 0.0066
45 561410 DOCUMENT PREPARATION SERVICES 640456013.08 640.46 million 1639 67 0.0067
46 423320 BRICK, STONE, AND RELATED CONSTRUCTION MATERIAL MERCHANT WHOLESALERS 198351633.71 198.35 million 1481 68 0.0068
47 812320 DRYCLEANING AND LAUNDRY SERVICES (EXCEPT COIN-OPERATED) 487624591.51 487.62 million 1360 71 0.0071
48 336311 CARBURETOR, PISTON, PISTON RING, AND VALVE MANUFACTURING 437042098.08 437.04 million 1699 72 0.0072
49 622110 GENERAL MEDICAL AND SURGICAL HOSPITALS 6464022402.35 6.46 billion 5009 72 0.0072
50 423110 AUTOMOBILE AND OTHER MOTOR VEHICLE MERCHANT WHOLESALERS 1208724602.16 1.21 billion 5358 75 0.0075
51 813110 RELIGIOUS ORGANIZATIONS 114089186.8 114.09 million 2968 75 0.0075
52 233320 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 21193719970.16 21.19 billion 9445 76 0.0076
53 335931 CURRENT-CARRYING WIRING DEVICE MANUFACTURING 757185378.54 757.19 million 3405 81 0.0081
54 531190 LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY 768617648.58 768.62 million 2974 81 0.0081
55 721110 HOTELS (EXCEPT CASINO HOTELS) AND MOTELS 3062933888.47 3.06 billion 17776 81 0.0081
56 237110 WATER AND SEWER LINE AND RELATED STRUCTURES CONSTRUCTION 5156299137.47 5.16 billion 5387 82 0.0082
57 235210 PAINTING AND WALL COVERING CONTRACTORS 287684696.52 287.68 million 1337 82 0.0082
58 484210 USED HOUSEHOLD AND OFFICE GOODS MOVING 889308730.75 889.31 million 2964 83 0.0083
59 234990 ALL OTHER HEAVY CONSTRUCTION 6161753678.71 6.16 billion 3925 85 0.0085
60 561612 SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES 39994191498.86 39.99 billion 4013 88 0.0088
61 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 152463342216.45 152.46 billion 10507 89 0.0089
62 332996 FABRICATED PIPE AND PIPE FITTING MANUFACTURING 363408088.63 363.41 million 2816 89 0.0089
63 335921 FIBER OPTIC CABLE MANUFACTURING 198991395.78 198.99 million 1254 92 0.0092
64 333613 MECHANICAL POWER TRANSMISSION EQUIPMENT MANUFACTURING 811502717.85 811.50 million 3502 92 0.0092
65 326220 RUBBER AND PLASTICS HOSES AND BELTING MANUFACTURING 137886911.02 137.89 million 1300 92 0.0092
66 333618 OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING 1605297960.47 1.61 billion 2659 93 0.0093
67 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 20798543109.66 20.80 billion 12235 93 0.0093
68 238140 MASONRY CONTRACTORS 251873987.18 251.87 million 1107 94 0.0094
69 238290 OTHER BUILDING EQUIPMENT CONTRACTORS 1345299663.83 1.35 billion 4467 95 0.0095
70 623220 RESIDENTIAL MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE FACILITIES 114574413.66 114.57 million 451 96 0.0096
71 424930 FLOWER, NURSERY STOCK, AND FLORISTS' SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 3133398.69 3.13 million 190 98 0.0098
72 421110 AUTOMOBILE AND OTHER MOTOR VEHICLE WHOLESALERS 45081026.98 45.08 million 357 102 0.0102
73 233310 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 2454875145.53 2.45 billion 1525 102 0.0102
74 238150 GLASS AND GLAZING CONTRACTORS 77335855 77.34 million 1041 103 0.0103
75 235940 WRECKING AND DEMOLITION CONTRACTORS 260854795.01 260.85 million 563 104 0.0104
76 334515 INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS 3228761141.86 3.23 billion 6055 106 0.0106
77 325520 ADHESIVE MANUFACTURING 324946845.8 324.95 million 1465 109 0.0109
78 423210 FURNITURE MERCHANT WHOLESALERS 584625154.75 584.63 million 3546 109 0.0109
79 611710 EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES 5168426278.96 5.17 billion 10894 109 0.0109
80 561720 JANITORIAL SERVICES 14049346536.55 14.05 billion 13209 109 0.0109
81 441110 NEW CAR DEALERS 229887943.88 229.89 million 1889 110 0.011
82 235810 WATER WELL DRILLING CONTRACTORS 24019359.53 24.02 million 319 113 0.0113
83 238910 SITE PREPARATION CONTRACTORS 2414132823.25 2.41 billion 4559 114 0.0114
84 335122 COMMERCIAL, INDUSTRIAL, AND INSTITUTIONAL ELECTRIC LIGHTING FIXTURE MANUFACTURING 207042037.94 207.04 million 1686 114 0.0114
85 721211 RV (RECREATIONAL VEHICLE) PARKS AND CAMPGROUNDS 61728528.45 61.73 million 2742 115 0.0115
86 332710 MACHINE SHOPS 564856414.19 564.86 million 3280 115 0.0115
87 621999 ALL OTHER MISCELLANEOUS AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES 3454183368.03 3.45 billion 3519 116 0.0116
88 623990 OTHER RESIDENTIAL CARE FACILITIES 2378368457.97 2.38 billion 665 118 0.0118
89 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 19331039921.69 19.33 billion 8016 119 0.0119
90 441320 TIRE DEALERS 15370604.46 15.37 million 523 120 0.012
91 113110 TIMBER TRACT OPERATIONS 21419997.68 21.42 million 326 120 0.012
92 423830 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 703083453.42 703.08 million 8128 120 0.012
93 115112 SOIL PREPARATION, PLANTING, AND CULTIVATING 198341554.02 198.34 million 1542 121 0.0121
94 421420 OFFICE EQUIPMENT WHOLESALERS 36519083.38 36.52 million 469 122 0.0122
95 238130 FRAMING CONTRACTORS 29853455.12 29.85 million 523 122 0.0122
96 311423 DRIED AND DEHYDRATED FOOD MANUFACTURING 448543461.96 448.54 million 229 125 0.0125
97 621111 OFFICES OF PHYSICIANS (EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALISTS) 10959374654.74 10.96 billion 8044 125 0.0125
98 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 12580827223.21 12.58 billion 5691 126 0.0126
99 446199 ALL OTHER HEALTH AND PERSONAL CARE STORES 54249715.06 54.25 million 828 126 0.0126
100 485410 SCHOOL AND EMPLOYEE BUS TRANSPORTATION 582766877.43 582.77 million 490 127 0.0127

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Markets with Lowest Concentration" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • naics_code — Defines the ranked entity.
  • naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • hhi — Adds supporting context to the leaderboard.
  • hhi_normalized — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.89%
Top 5 Share
9.48%
Mean
398,689.76
Median
337,712.00
Max
813,110.00
Min
113,110.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 623110 623.11K
2 236220 236.22K
3 531120 531.12K
4 423820 423.82K
5 238220 238.22K
6 238160 238.16K
7 237990 237.99K
8 115310 115.31K
9 234110 234.11K
10 237310 237.31K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.