NAICS

NAICS Industries with Highest Average Contract Size

NAICS Industries with Highest Average Contract Size shows which NAICS industries rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

523150 leads this ranking at 523.15K. The top 10 account for 18.10% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top NAICS Naics Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
523150
523.15K
Rows Returned
100
Top 10 Share
18.10%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top NAICS

Analysis

523150 leads this ranking at 523.15K. The top 10 account for 18.10% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 523150 holds the top position.
  • The top 10 account for 18.10% of the value in this result set.
  • 524114 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- NAICS Industries with Highest Average Contract Size
SELECT
    content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
    anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count() AS avg_award_size,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count()) AS avg_award_size_readable,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount)) AS total_obligated_readable,
    count() AS award_count,
    formatReadableQuantity(count()) AS award_count_readable
FROM fpds.data
WHERE
    contract_type = 1
    AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
GROUP BY content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode
ORDER BY avg_award_size DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Naics Code Naics Description Avg Award Size Avg Award Size Readable Total Obligated Total Obligated Readable Award Count Award Count Readable
1 523150 INVESTMENT BANKING AND SECURITIES INTERMEDIATION 35016674.76 35.02 million 1050500242.84 1.05 billion 30 30.00
2 524114 DIRECT HEALTH AND MEDICAL INSURANCE CARRIERS 14228753.42 14.23 million 393553090968.74 393.55 billion 27659 27.66 thousand
3 212234 COPPER ORE AND NICKEL ORE MINING 9646466.98 9.65 million 559495085.09 559.50 million 58 58.00
4 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 6390130.79 6.39 million 362556851196.7 362.56 billion 56737 56.74 thousand
5 561422 TELEMARKETING BUREAUS AND OTHER CONTACT CENTERS 5937147.86 5.94 million 11334015271.4 11.33 billion 1909 1.91 thousand
6 621491 HMO MEDICAL CENTERS 4784202.3 4.78 million 9845888343.28 9.85 billion 2058 2.06 thousand
7 331410 NONFERROUS METAL (EXCEPT ALUMINUM) SMELTING AND REFINING 4275443.74 4.28 million 11505219117.91 11.51 billion 2691 2.69 thousand
8 212290 OTHER METAL ORE MINING 4057493.39 4.06 million 85207361.39 85.21 million 21 21.00
9 999990 UNCLASSIFIED ESTABLISHMENTS 3713012.84 3.71 million 3330572517.83 3.33 billion 897 897.00
10 522390 OTHER ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDIATION 3255643.7 3.26 million 17140964118.9 17.14 billion 5265 5.26 thousand
11 234930 INDUSTRIAL NONBUILDING STRUCTURE CONSTRUCTION 2781217.95 2.78 million 17791451229.18 17.79 billion 6397 6.40 thousand
12 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 2703663.27 2.70 million 101409001933.48 101.41 billion 37508 37.51 thousand
13 332410 POWER BOILER AND HEAT EXCHANGER MANUFACTURING 2594849.11 2.59 million 37358042743.32 37.36 billion 14397 14.40 thousand
14 486910 PIPELINE TRANSPORTATION OF REFINED PETROLEUM PRODUCTS 2592197.38 2.59 million 1215740574.97 1.22 billion 469 469.00
15 927110 SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY 2439545.55 2.44 million 12231881398.4 12.23 billion 5014 5.01 thousand
16 621492 KIDNEY DIALYSIS CENTERS 2285748.96 2.29 million 7730402990.39 7.73 billion 3382 3.38 thousand
17 212114 SURFACE COAL MINING 2221038.16 2.22 million 93283602.85 93.28 million 42 42.00
18 221113 NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION 2142799.76 2.14 million 432845552.25 432.85 million 202 202.00
19 312221 CIGARETTE MANUFACTURING 2021195.68 2.02 million 695291316.64 695.29 million 344 344.00
20 325414 BIOLOGICAL PRODUCT (EXCEPT DIAGNOSTIC) MANUFACTURING 1983867.35 1.98 million 47624719756.69 47.62 billion 24006 24.01 thousand
21 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 1756929.86 1.76 million 1021029248034.1 1.02 trillion 581144 581.14 thousand
22 336212 TRUCK TRAILER MANUFACTURING 1748489.91 1.75 million 40888436733.47 40.89 billion 23385 23.39 thousand
23 424510 GRAIN AND FIELD BEAN MERCHANT WHOLESALERS 1695592 1.70 million 3962598527.29 3.96 billion 2337 2.34 thousand
24 523130 COMMODITY CONTRACTS DEALING 1682224.53 1.68 million 210278066.64 210.28 million 125 125.00
25 523160 COMMODITY CONTRACTS INTERMEDIATION 1656505.18 1.66 million 14908546.66 14.91 million 9 9.00
26 561440 COLLECTION AGENCIES 1609229.57 1.61 million 6107026238.71 6.11 billion 3795 3.79 thousand
27 311222 SOYBEAN PROCESSING 1498232.4 1.50 million 948381110.86 948.38 million 633 633.00
28 624230 EMERGENCY AND OTHER RELIEF SERVICES 1481231.15 1.48 million 9388043091.09 9.39 billion 6338 6.34 thousand
29 336419 OTHER GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 1476138.87 1.48 million 46982548252.21 46.98 billion 31828 31.83 thousand
30 336415 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PROPULSION UNIT AND PROPULSION UNIT PARTS MANUFACTURING 1464060.1 1.46 million 25536136411.07 25.54 billion 17442 17.44 thousand
31 928110 NATIONAL SECURITY 1430687.09 1.43 million 6835822946.82 6.84 billion 4778 4.78 thousand
32 336992 MILITARY ARMORED VEHICLE, TANK, AND TANK COMPONENT MANUFACTURING 1408481.4 1.41 million 158000626953.3 158.00 billion 112178 112.18 thousand
33 111333 STRAWBERRY FARMING 1380132.78 1.38 million 56585444.14 56.59 million 41 41.00
34 541714 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY (EXCEPT NANOBIOTECHNOLOGY) 1364881.71 1.36 million 19991422433.98 19.99 billion 14647 14.65 thousand
35 311422 SPECIALTY CANNING 1363021.71 1.36 million 1773291252.48 1.77 billion 1301 1.30 thousand
36 488111 AIR TRAFFIC CONTROL 1298726.17 1.30 million 3388376598 3.39 billion 2609 2.61 thousand
37 523110 INVESTMENT BANKING AND SECURITIES DEALING 1252021.01 1.25 million 1729041021.41 1.73 billion 1381 1.38 thousand
38 311340 NONCHOCOLATE CONFECTIONERY MANUFACTURING 1242623.25 1.24 million 787823144.38 787.82 million 634 634.00
39 311710 SEAFOOD PRODUCT PREPARATION AND PACKAGING 1175637.54 1.18 million 1990354370.92 1.99 billion 1693 1.69 thousand
40 481212 NONSCHEDULED CHARTERED FREIGHT AIR TRANSPORTATION 1147625.88 1.15 million 57320469833.98 57.32 billion 49947 49.95 thousand
41 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 1139103.18 1.14 million 540806321789.92 540.81 billion 474765 474.76 thousand
42 311711 SEAFOOD CANNING 1110727.95 1.11 million 390976240.43 390.98 million 352 352.00
43 236116 NEW MULTIFAMILY HOUSING CONSTRUCTION (EXCEPT FOR-SALE BUILDERS) 1107020.56 1.11 million 5370156780.08 5.37 billion 4851 4.85 thousand
44 422510 GRAIN AND FIELD BEAN WHOLESALERS 1099785.22 1.10 million 1155874268.35 1.16 billion 1051 1.05 thousand
45 524292 THIRD PARTY ADMINISTRATION OF INSURANCE AND PENSION FUNDS 1074115.54 1.07 million 7166498918.57 7.17 billion 6672 6.67 thousand
46 624110 CHILD AND YOUTH SERVICES 1038839.86 1.04 million 3093665115.44 3.09 billion 2978 2.98 thousand
47 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1008750.84 1.01 million 731604622871.4 731.60 billion 725258 725.26 thousand
48 311225 FATS AND OILS REFINING AND BLENDING 994344.76 994.34 thousand 3662171760.87 3.66 billion 3683 3.68 thousand
49 493120 REFRIGERATED WAREHOUSING AND STORAGE 990151.29 990.15 thousand 2820941027.39 2.82 billion 2849 2.85 thousand
50 523140 COMMODITY CONTRACTS BROKERAGE 960153.74 960.15 thousand 632741314.74 632.74 million 659 659.00
51 541715 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) 941194.45 941.19 thousand 253831674818.17 253.83 billion 269691 269.69 thousand
52 422720 PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS WHOLESALERS (EXCEPT BULK STATIONS AND TERMINALS) 913527.35 913.53 thousand 1789600086.51 1.79 billion 1959 1.96 thousand
53 311224 SOYBEAN AND OTHER OILSEED PROCESSING 894361.41 894.36 thousand 638574046.98 638.57 million 714 714.00
54 541810 ADVERTISING AGENCIES 881814.56 881.81 thousand 24197873534.23 24.20 billion 27441 27.44 thousand
55 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 845575.42 845.58 thousand 436621328695.76 436.62 billion 516360 516.36 thousand
56 524130 REINSURANCE CARRIERS 831813.54 831.81 thousand 93163116.57 93.16 million 112 112.00
57 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 829547.93 829.55 thousand 279275606847.88 279.28 billion 336660 336.66 thousand
58 331421 COPPER ROLLING, DRAWING, AND EXTRUDING 825932.75 825.93 thousand 2035098309.44 2.04 billion 2464 2.46 thousand
59 221117 BIOMASS ELECTRIC POWER GENERATION 816473.45 816.47 thousand 96343867.66 96.34 million 118 118.00
60 523999 MISCELLANEOUS FINANCIAL INVESTMENT ACTIVITIES 809183.01 809.18 thousand 6395782571.34 6.40 billion 7904 7.90 thousand
61 311611 ANIMAL (EXCEPT POULTRY) SLAUGHTERING 805730.5 805.73 thousand 15298405010.77 15.30 billion 18987 18.99 thousand
62 517310 TELECOMMUNICATIONS RESELLERS 802066.06 802.07 thousand 7519369376.42 7.52 billion 9375 9.38 thousand
63 421940 JEWELRY, WATCH, PRECIOUS STONE, AND PRECIOUS METAL WHOLESALERS 790534.87 790.53 thousand 256923835.31 256.92 million 325 325.00
64 523920 PORTFOLIO MANAGEMENT 770962.67 770.96 thousand 1318346172.25 1.32 billion 1710 1.71 thousand
65 336412 AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 710513.37 710.51 thousand 178117177914.66 178.12 billion 250688 250.69 thousand
66 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 702952.67 702.95 thousand 403290977292.41 403.29 billion 573710 573.71 thousand
67 234120 BRIDGE AND TUNNEL CONSTRUCTION 697172.75 697.17 thousand 799657155.26 799.66 million 1147 1.15 thousand
68 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 695964.7 695.96 thousand 59721426928.28 59.72 billion 85811 85.81 thousand
69 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 695329.29 695.33 thousand 138207821692.21 138.21 billion 198766 198.77 thousand
70 111336 FRUIT AND TREE NUT COMBINATION FARMING 685863.36 685.86 thousand 54869069.52 54.87 million 80 80.00
71 611519 OTHER TECHNICAL AND TRADE SCHOOLS 685691.95 685.69 thousand 25490598550.78 25.49 billion 37175 37.17 thousand
72 311513 CHEESE MANUFACTURING 672581.84 672.58 thousand 7515429527.39 7.52 billion 11174 11.17 thousand
73 311421 FRUIT AND VEGETABLE CANNING 665628.78 665.63 thousand 15251552420.98 15.25 billion 22913 22.91 thousand
74 311615 POULTRY PROCESSING 663143.5 663.14 thousand 9817176499.89 9.82 billion 14804 14.80 thousand
75 445230 FRUIT AND VEGETABLE MARKETS 657941.26 657.94 thousand 2317269121.83 2.32 billion 3522 3.52 thousand
76 81232 DRYCLEANING AND LAUNDRY SERVICES (EXCEPT COIN-OPERATED) 640000 640.00 thousand 1280000 1.28 million 2 2.00
77 513330 TELECOMMUNICATIONS RESELLERS 637884.9 637.88 thousand 3036332131.66 3.04 billion 4760 4.76 thousand
78 311423 DRIED AND DEHYDRATED FOOD MANUFACTURING 637869.11 637.87 thousand 2115811860.17 2.12 billion 3317 3.32 thousand
79 541711 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY 637578.45 637.58 thousand 26801247970.5 26.80 billion 42036 42.04 thousand
80 611512 FLIGHT TRAINING 614339.89 614.34 thousand 15233172018.32 15.23 billion 24796 24.80 thousand
81 458210 SHOE RETAILERS 612952.48 612.95 thousand 31260576.66 31.26 million 51 51.00
82 311212 RICE MILLING 605909.89 605.91 thousand 1801370122.31 1.80 billion 2973 2.97 thousand
83 4931 WAREHOUSING AND STORAGE 602343 602.34 thousand 602343 602.34 thousand 1 1.00
84 237120 OIL AND GAS PIPELINE AND RELATED STRUCTURES CONSTRUCTION 586526.22 586.53 thousand 8009602085.7 8.01 billion 13656 13.66 thousand
85 211111 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS EXTRACTION 584823.46 584.82 thousand 4203126220.67 4.20 billion 7187 7.19 thousand
86 311211 FLOUR MILLING 581333.03 581.33 thousand 4525096376.73 4.53 billion 7784 7.78 thousand
87 488190 OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION 569784.68 569.78 thousand 112047017767.33 112.05 billion 196648 196.65 thousand
88 315292 FUR AND LEATHER APPAREL MANUFACTURING 557512.51 557.51 thousand 32335726.1 32.34 million 58 58.00
89 541513 COMPUTER FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 547965.68 547.97 thousand 65642453720.97 65.64 billion 119793 119.79 thousand
90 331491 NONFERROUS METAL (EXCEPT COPPER AND ALUMINUM) ROLLING, DRAWING, AND EXTRUDING 542902.18 542.90 thousand 24551122441.53 24.55 billion 45222 45.22 thousand
91 236117 NEW HOUSING FOR-SALE BUILDERS 542241.84 542.24 thousand 413730526.18 413.73 million 763 763.00
92 513390 OTHER TELECOMMUNICATIONS 540481.33 540.48 thousand 3082905517.45 3.08 billion 5704 5.70 thousand
93 23492 POWER AND COMMUNICATION TRANSMISSION LINE CONSTRUCTION 540000 540.00 thousand 3780000 3.78 million 7 7.00
94 423940 JEWELRY, WATCH, PRECIOUS STONE, AND PRECIOUS METAL MERCHANT WHOLESALERS 537159.94 537.16 thousand 7160342111.24 7.16 billion 13330 13.33 thousand
95 541712 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) 534958.91 534.96 thousand 322805442215.5 322.81 billion 603421 603.42 thousand
96 483112 DEEP SEA PASSENGER TRANSPORTATION 531667.91 531.67 thousand 744335084.53 744.34 million 1400 1.40 thousand
97 332313 PLATE WORK MANUFACTURING 530664.08 530.66 thousand 6724575309.24 6.72 billion 12672 12.67 thousand
98 493130 FARM PRODUCT WAREHOUSING AND STORAGE 527539.36 527.54 thousand 104980334.18 104.98 million 199 199.00
99 311223 OTHER OILSEED PROCESSING 524114.7 524.11 thousand 73900174.01 73.90 million 141 141.00
100 925120 ADMINISTRATION OF URBAN PLANNING AND COMMUNITY AND RURAL DEVELOPMENT 523993.13 523.99 thousand 362079256.61 362.08 million 691 691.00

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "NAICS Industries with Highest Average Contract Size" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • naics_code — Defines the ranked NAICS industry.
  • naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • avg_award_size — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
6.89%
Top 5 Share
10.64%
Mean
414,118.15
Median
379,466.00
Max
999,990.00
Min
4,931.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 523150 523.15K
2 524114 524.11K
3 212234 212.23K
4 336414 336.41K
5 561422 561.42K
6 621491 621.49K
7 331410 331.41K
8 212290 212.29K
9 999990 999.99K
10 522390 522.39K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.