NAICS

NAICS Industries with Highest IDIQ Usage

NAICS Industries with Highest IDIQ Usage shows which NAICS industries rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

423450 leads this ranking at 423.45K. The top 10 account for 14.82% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top NAICS Naics Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
423450
423.45K
Rows Returned
100
Top 10 Share
14.82%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top NAICS

Analysis

423450 leads this ranking at 423.45K. The top 10 account for 14.82% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 423450 holds the top position.
  • The top 10 account for 14.82% of the value in this result set.
  • 424210 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- NAICS Industries with Highest IDIQ Usage (FIXED)
SELECT
    content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
    anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description,
    count() AS idiq_award_count,
    formatReadableQuantity(count()) AS idiq_award_count_readable,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount)) AS total_obligated_readable,
    uniq(content__award__awardID__referencedIDVID__PIID) AS unique_vehicles,
    formatReadableQuantity(uniq(content__award__awardID__referencedIDVID__PIID)) AS unique_vehicles_readable,
    uniq(content__award__vendor__contractorName) AS vendor_count,
    formatReadableQuantity(uniq(content__award__vendor__contractorName)) AS vendor_count_readable
FROM fpds.data
WHERE
    contract_type = 1
    AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
    AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode != ''
    AND content__award__awardID__referencedIDVID__PIID IS NOT NULL
    AND content__award__awardID__referencedIDVID__PIID != ''
    AND (
        content__award__contractData__referencedIDVType = 'B'
        OR positionCaseInsensitive(content__award__contractData__referencedIDVType__description, 'indefinite delivery') > 0
        OR positionCaseInsensitive(content__award__contractData__referencedIDVType__description, 'idiq') > 0
    )
GROUP BY content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode
ORDER BY idiq_award_count DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Naics Code Naics Description Idiq Award Count Idiq Award Count Readable Total Obligated Total Obligated Readable Unique Vehicles Unique Vehicles Readable Vendor Count Vendor Count Readable
1 423450 MEDICAL, DENTAL, AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 8320288 8.32 million 31128626999.37 31.13 billion 3745 3.75 thousand 592 592.00
2 424210 DRUGS AND DRUGGISTS' SUNDRIES MERCHANT WHOLESALERS 4257135 4.26 million 79791027610.56 79.79 billion 1702 1.70 thousand 118 118.00
3 311991 PERISHABLE PREPARED FOOD MANUFACTURING 3534051 3.53 million 4468665127.22 4.47 billion 734 734.00 58 58.00
4 311812 COMMERCIAL BAKERIES 3233608 3.23 million 13410246115.62 13.41 billion 2297 2.30 thousand 334 334.00
5 324110 PETROLEUM REFINERIES 2586766 2.59 million 220631023219.23 220.63 billion 4346 4.35 thousand 359 359.00
6 325411 MEDICINAL AND BOTANICAL MANUFACTURING 2051768 2.05 million 46086864842.92 46.09 billion 706 706.00 98 98.00
7 541330 ENGINEERING SERVICES 1448465 1.45 million 527000146864.12 527.00 billion 30215 30.21 thousand 9431 9.43 thousand
8 324191 PETROLEUM LUBRICATING OIL AND GREASE MANUFACTURING 1328039 1.33 million 2103829053.8 2.10 billion 484 484.00 147 147.00
9 339999 ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING 955791 955.79 thousand 27100942421.31 27.10 billion 4341 4.34 thousand 1726 1.73 thousand
10 424480 FRESH FRUIT AND VEGETABLE MERCHANT WHOLESALERS 787856 787.86 thousand 4295038829.7 4.30 billion 2521 2.52 thousand 937 937.00
11 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 764224 764.22 thousand 160079561448.87 160.08 billion 24727 24.73 thousand 3618 3.62 thousand
12 453210 OFFICE SUPPLIES AND STATIONERY STORES 754157 754.16 thousand 667926384 667.93 million 831 831.00 119 119.00
13 423850 SERVICE ESTABLISHMENT EQUIPMENT AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 700030 700.03 thousand 35855239060.95 35.86 billion 144 144.00 44 44.00
14 236220 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 653215 653.22 thousand 230730628252.92 230.73 billion 18546 18.55 thousand 4557 4.56 thousand
15 493190 OTHER WAREHOUSING AND STORAGE 522001 522.00 thousand 2070601349.73 2.07 billion 200 200.00 58 58.00
16 423610 ELECTRICAL APPARATUS AND EQUIPMENT, WIRING SUPPLIES, AND RELATED EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 518563 518.56 thousand 6356013006.39 6.36 billion 411 411.00 212 212.00
17 517110 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 503284 503.28 thousand 70231149163.83 70.23 billion 1108 1.11 thousand 738 738.00
18 336111 AUTOMOBILE MANUFACTURING 479667 479.67 thousand 21747236957.19 21.75 billion 288 288.00 118 118.00
19 424490 OTHER GROCERY AND RELATED PRODUCTS MERCHANT WHOLESALERS 444480 444.48 thousand 25187314810.71 25.19 billion 1492 1.49 thousand 320 320.00
20 332722 BOLT, NUT, SCREW, RIVET, AND WASHER MANUFACTURING 435642 435.64 thousand 4876234321.03 4.88 billion 5689 5.69 thousand 816 816.00
21 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 433544 433.54 thousand 190615482924.06 190.62 billion 5788 5.79 thousand 2693 2.69 thousand
22 311911 ROASTED NUTS AND PEANUT BUTTER MANUFACTURING 422358 422.36 thousand 460610568 460.61 million 60 60.00 17 17.00
23 335912 PRIMARY BATTERY MANUFACTURING 415682 415.68 thousand 1316014813.23 1.32 billion 399 399.00 137 137.00
24 333618 OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING 413708 413.71 thousand 3287137920.86 3.29 billion 2263 2.26 thousand 318 318.00
25 424410 GENERAL LINE GROCERY MERCHANT WHOLESALERS 399415 399.42 thousand 30861489147.91 30.86 billion 2665 2.67 thousand 1378 1.38 thousand
26 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 399005 399.00 thousand 10350927992.77 10.35 billion 887 887.00 600 600.00
27 332312 FABRICATED STRUCTURAL METAL MANUFACTURING 395511 395.51 thousand 2885284532.83 2.89 billion 289 289.00 183 183.00
28 337214 OFFICE FURNITURE (EXCEPT WOOD) MANUFACTURING 392392 392.39 thousand 2325882300.18 2.33 billion 507 507.00 294 294.00
29 332710 MACHINE SHOPS 385259 385.26 thousand 677053114.79 677.05 million 638 638.00 237 237.00
30 311999 ALL OTHER MISCELLANEOUS FOOD MANUFACTURING 384557 384.56 thousand 8485026011.54 8.49 billion 726 726.00 202 202.00
31 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 381040 381.04 thousand 203413558648.5 203.41 billion 3801 3.80 thousand 1086 1.09 thousand
32 325520 ADHESIVE MANUFACTURING 363580 363.58 thousand 406160371.15 406.16 million 375 375.00 141 141.00
33 332212 HAND AND EDGE TOOL MANUFACTURING 356316 356.32 thousand 1720962314.09 1.72 billion 850 850.00 447 447.00
34 562211 HAZARDOUS WASTE TREATMENT AND DISPOSAL 294197 294.20 thousand 6648661510.13 6.65 billion 1420 1.42 thousand 593 593.00
35 541712 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) 285854 285.85 thousand 150121013177.81 150.12 billion 2731 2.73 thousand 659 659.00
36 541611 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 276483 276.48 thousand 93753931222.62 93.75 billion 6566 6.57 thousand 2475 2.48 thousand
37 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 268191 268.19 thousand 103248036272.29 103.25 billion 4645 4.64 thousand 2863 2.86 thousand
38 339112 SURGICAL AND MEDICAL INSTRUMENT MANUFACTURING 261549 261.55 thousand 12088820557.16 12.09 billion 1110 1.11 thousand 394 394.00
39 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 254900 254.90 thousand 101333636770.43 101.33 billion 3244 3.24 thousand 2428 2.43 thousand
40 339113 SURGICAL APPLIANCE AND SUPPLIES MANUFACTURING 252488 252.49 thousand 9246106424.72 9.25 billion 2495 2.50 thousand 893 893.00
41 325510 PAINT AND COATING MANUFACTURING 248384 248.38 thousand 790930966.61 790.93 million 447 447.00 189 189.00
42 541614 PROCESS, PHYSICAL DISTRIBUTION, AND LOGISTICS CONSULTING SERVICES 239485 239.49 thousand 12101632213.81 12.10 billion 595 595.00 217 217.00
43 339940 OFFICE SUPPLIES (EXCEPT PAPER) MANUFACTURING 238826 238.83 thousand 230033973.79 230.03 million 62 62.00 6 6.00
44 332510 HARDWARE MANUFACTURING 235895 235.90 thousand 4291158032.79 4.29 billion 5248 5.25 thousand 958 958.00
45 325412 PHARMACEUTICAL PREPARATION MANUFACTURING 230674 230.67 thousand 105939488440.24 105.94 billion 1136 1.14 thousand 338 338.00
46 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 227514 227.51 thousand 141475774079.99 141.48 billion 3500 3.50 thousand 2140 2.14 thousand
47 336112 LIGHT TRUCK AND UTILITY VEHICLE MANUFACTURING 227137 227.14 thousand 11699508809.77 11.70 billion 300 300.00 170 170.00
48 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 212974 212.97 thousand 86470271694.22 86.47 billion 5415 5.42 thousand 2693 2.69 thousand
49 326211 TIRE MANUFACTURING (EXCEPT RETREADING) 211792 211.79 thousand 3440771793.6 3.44 billion 1046 1.05 thousand 107 107.00
50 333911 PUMP AND PUMPING EQUIPMENT MANUFACTURING 204982 204.98 thousand 1385637689.63 1.39 billion 681 681.00 366 366.00
51 332216 SAW BLADE AND HANDTOOL MANUFACTURING 203211 203.21 thousand 644147488.61 644.15 million 362 362.00 1 1.00
52 622110 GENERAL MEDICAL AND SURGICAL HOSPITALS 196291 196.29 thousand 18989338915.38 18.99 billion 1865 1.86 thousand 909 909.00
53 336211 MOTOR VEHICLE BODY MANUFACTURING 195139 195.14 thousand 7002307684.27 7.00 billion 1469 1.47 thousand 545 545.00
54 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 193411 193.41 thousand 19487473578.53 19.49 billion 6851 6.85 thousand 4021 4.02 thousand
55 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 190881 190.88 thousand 37139118524.57 37.14 billion 2614 2.61 thousand 673 673.00
56 333316 PHOTOGRAPHIC AND PHOTOCOPYING EQUIPMENT MANUFACTURING 187968 187.97 thousand 999257400.3 999.26 million 257 257.00 5 5.00
57 562910 REMEDIATION SERVICES 186821 186.82 thousand 67057168665.05 67.06 billion 4058 4.06 thousand 1319 1.32 thousand
58 334111 ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING 177312 177.31 thousand 32548252657.8 32.55 billion 1364 1.36 thousand 778 778.00
59 333999 ALL OTHER MISCELLANEOUS GENERAL PURPOSE MACHINERY MANUFACTURING 175615 175.62 thousand 3341433682.66 3.34 billion 1480 1.48 thousand 461 461.00
60 311511 FLUID MILK MANUFACTURING 163441 163.44 thousand 1101570764.98 1.10 billion 870 870.00 261 261.00
61 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 134425 134.43 thousand 94947750531.71 94.95 billion 4336 4.34 thousand 1124 1.12 thousand
62 336412 AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 133302 133.30 thousand 88235058786.59 88.24 billion 6314 6.31 thousand 1188 1.19 thousand
63 335911 STORAGE BATTERY MANUFACTURING 130139 130.14 thousand 1960632331.95 1.96 billion 872 872.00 155 155.00
64 322121 PAPER (EXCEPT NEWSPRINT) MILLS 129793 129.79 thousand 4327471161.75 4.33 billion 118 118.00 68 68.00
65 424720 PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS MERCHANT WHOLESALERS (EXCEPT BULK STATIONS AND TERMINALS) 120556 120.56 thousand 31841644316.47 31.84 billion 2213 2.21 thousand 1110 1.11 thousand
66 423310 LUMBER, PLYWOOD, MILLWORK, AND WOOD PANEL MERCHANT WHOLESALERS 119639 119.64 thousand 879959128.64 879.96 million 101 101.00 48 48.00
67 115310 SUPPORT ACTIVITIES FOR FORESTRY 111427 111.43 thousand 6093466207.58 6.09 billion 12396 12.40 thousand 2891 2.89 thousand
68 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 109199 109.20 thousand 22631142084.25 22.63 billion 2464 2.46 thousand 1343 1.34 thousand
69 325120 INDUSTRIAL GAS MANUFACTURING 109162 109.16 thousand 2714050865.86 2.71 billion 1826 1.83 thousand 355 355.00
70 321999 ALL OTHER MISCELLANEOUS WOOD PRODUCT MANUFACTURING 105642 105.64 thousand 137477012.91 137.48 million 112 112.00 72 72.00
71 541620 ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES 104696 104.70 thousand 10657947566.42 10.66 billion 2619 2.62 thousand 1216 1.22 thousand
72 541715 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) 103395 103.39 thousand 91474028829.99 91.47 billion 3490 3.49 thousand 13 13.00
73 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 102182 102.18 thousand 51158625785.97 51.16 billion 2898 2.90 thousand 1857 1.86 thousand
74 532420 OFFICE MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING 100996 101.00 thousand 1447934053.18 1.45 billion 303 303.00 181 181.00
75 332994 SMALL ARMS, ORDNANCE, AND ORDNANCE ACCESSORIES MANUFACTURING 99908 99.91 thousand 12251310882.75 12.25 billion 3073 3.07 thousand 535 535.00
76 423990 OTHER MISCELLANEOUS DURABLE GOODS MERCHANT WHOLESALERS 99618 99.62 thousand 6324195299.93 6.32 billion 160 160.00 82 82.00
77 334220 RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 99388 99.39 thousand 60441495801.18 60.44 billion 3557 3.56 thousand 1249 1.25 thousand
78 336310 MOTOR VEHICLE GASOLINE ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 98586 98.59 thousand 218244883.99 218.24 million 650 650.00 0 0.00
79 561612 SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES 97183 97.18 thousand 57897837533.56 57.90 billion 1557 1.56 thousand 813 813.00
80 332991 BALL AND ROLLER BEARING MANUFACTURING 95827 95.83 thousand 1681067134.65 1.68 billion 5041 5.04 thousand 476 476.00
81 541930 TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES 93806 93.81 thousand 10645466608.66 10.65 billion 667 667.00 291 291.00
82 488190 OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION 91610 91.61 thousand 47896085613.35 47.90 billion 1286 1.29 thousand 315 315.00
83 423390 OTHER CONSTRUCTION MATERIAL MERCHANT WHOLESALERS 91488 91.49 thousand 1931648910.64 1.93 billion 105 105.00 80 80.00
84 561320 TEMPORARY HELP SERVICES 90879 90.88 thousand 5599609179.79 5.60 billion 1228 1.23 thousand 494 494.00
85 332999 ALL OTHER MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCT MANUFACTURING 86371 86.37 thousand 4712020774.19 4.71 billion 3665 3.67 thousand 1009 1.01 thousand
86 339115 OPHTHALMIC GOODS MANUFACTURING 85959 85.96 thousand 852520793.11 852.52 million 373 373.00 128 128.00
87 237310 HIGHWAY, STREET, AND BRIDGE CONSTRUCTION 85538 85.54 thousand 20146580764.85 20.15 billion 3700 3.70 thousand 1317 1.32 thousand
88 325998 ALL OTHER MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCT AND PREPARATION MANUFACTURING 85112 85.11 thousand 3411452221.66 3.41 billion 816 816.00 354 354.00
89 561720 JANITORIAL SERVICES 85074 85.07 thousand 13247449483.72 13.25 billion 3895 3.90 thousand 1562 1.56 thousand
90 333318 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 81255 81.25 thousand 3326946072.12 3.33 billion 223 223.00 3 3.00
91 481211 NONSCHEDULED CHARTERED PASSENGER AIR TRANSPORTATION 81117 81.12 thousand 39976025429.01 39.98 billion 1739 1.74 thousand 375 375.00
92 561110 OFFICE ADMINISTRATIVE SERVICES 71047 71.05 thousand 10818804204.68 10.82 billion 1605 1.60 thousand 1138 1.14 thousand
93 334510 ELECTROMEDICAL AND ELECTROTHERAPEUTIC APPARATUS MANUFACTURING 70616 70.62 thousand 9882085595.84 9.88 billion 523 523.00 261 261.00
94 611430 PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING 69699 69.70 thousand 12453436134.42 12.45 billion 1487 1.49 thousand 559 559.00
95 334419 OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING 69470 69.47 thousand 13707846571.15 13.71 billion 5673 5.67 thousand 1049 1.05 thousand
96 333415 AIR-CONDITIONING AND WARM AIR HEATING EQUIPMENT AND COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REFRIGERATION EQUIPMENT MANUFACTURING 68976 68.98 thousand 1844651809.83 1.84 billion 775 775.00 291 291.00
97 561730 LANDSCAPING SERVICES 63842 63.84 thousand 4038377439.47 4.04 billion 3235 3.23 thousand 1120 1.12 thousand
98 811310 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (EXCEPT AUTOMOTIVE AND ELECTRONIC) REPAIR AND MAINTENANCE 63721 63.72 thousand 8439565363.5 8.44 billion 2301 2.30 thousand 1021 1.02 thousand
99 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 62849 62.85 thousand 28970655011.02 28.97 billion 2852 2.85 thousand 1228 1.23 thousand
100 236210 INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 62394 62.39 thousand 12193999655.61 12.19 billion 1814 1.81 thousand 1144 1.14 thousand

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "NAICS Industries with Highest IDIQ Usage" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • naics_code — Defines the ranked NAICS industry.
  • naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • idiq_award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • unique_vehicles — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • vendor_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.07%
Top 5 Share
7.86%
Mean
403,417.95
Median
336,412.50
Max
811,310.00
Min
115,310.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 423450 423.45K
2 424210 424.21K
3 311991 311.99K
4 311812 311.81K
5 324110 324.11K
6 325411 325.41K
7 541330 541.33K
8 324191 324.19K
9 339999 340K
10 424480 424.48K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.