Contractors

Top Contractors by Growth (YoY) in 2026

Top Contractors by Growth (YoY) in 2026 shows which federal contractors rank highest by Growth in FPDS-based procurement data.

ARROW MICRO CORP. leads this ranking at 633.41. The top 10 account for 99.13% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.

Growth Top Contractors Vendor Growth 2026 Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
ARROW MICRO CORP.
633.41
Rows Returned
100
Top 10 Share
99.13%
Very High concentration
Ranking Metric
Growth
Top Contractors

Analysis

ARROW MICRO CORP. leads this ranking at 633.41. The top 10 account for 99.13% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • ARROW MICRO CORP. holds the top position.
  • The top 10 account for 99.13% of the value in this result set.
  • IRG PLOTTERS & PRINTERS, INC. appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Top Contractors by Growth (YoY) in 2026
WITH current_year AS (
    SELECT
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_2026
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND toYear(parseDateTimeBestEffortOrNull(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = 2026
    GROUP BY vendor_name
),

previous_year AS (
    SELECT
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_2025
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND toYear(parseDateTimeBestEffortOrNull(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = 2025
    GROUP BY vendor_name
)

SELECT
    c.vendor_name,
    c.total_2026,
    p.total_2025,
    (c.total_2026 - p.total_2025) AS growth_absolute,
    (c.total_2026 - p.total_2025) / p.total_2025 AS growth_rate,
    round(((c.total_2026 - p.total_2025) / p.total_2025) * 100, 2) AS growth_pct
FROM current_year c
INNER JOIN previous_year p ON c.vendor_name = p.vendor_name
WHERE p.total_2025 > 0
ORDER BY growth_rate DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Growth from highest to lowest.

# Vendor Name Total 2026 Total 2025 Growth Absolute Growth Rate Growth Pct
1 ARROW MICRO CORP. 22559.88 35.56 22524.32 633.41 63341
2 IRG PLOTTERS & PRINTERS, INC. 75337 196.32 75140.68 382.74 38274
3 ASA ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. 18822.5 370.38 18452.12 49.81 4981
4 FASTENERS RX, INC. 21096.84 474 20622.84 43.50 4350
5 OCCU-TEC INCORPORATED 706250 23490.9 682759.1 29.06 2906
6 TVI SUPPLY LLC 1730 101.7 1628.3 16.01 1601
7 ECOPLAN ASSOCIATES INC 18201296 1539590 16661706 10.82 1082
8 TECHNIARTS ENGINEERING L.L.C. 604984.75 72008.2 532976.55 7.40 740
9 VERIZON FEDERAL INCORPORATED 10200 1950 8250 4.23 423
10 ECO & ASSOCIATES INC 8393258.82 1639394 6753864.82 4.11 411
11 MODULAR GENIUS, INC. 542716.22 154334 388382.22 2.51 251
12 GLOBAL RECOVERY GROUP, LLC 4390375 1288462 3101913 2.40 240
13 CAHABA SAFEGUARD ADMINISTRATORS LLC 1564033.34 538063.71 1025969.63 1.90 190
14 JOHNSTON INDUSTRIAL SUPPLY, INC. 311.72 115.9 195.82 1.68 168
15 BLUE GLACIER MANAGEMENT GROUPINC. 9029417.6 3450460.22 5578957.38 1.61 161
16 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PLANNING SOLUTIONS, INC. 2343780.3 900409.44 1443370.86 1.60 160
17 VERNADERO GROUP INCORPORATED 30034244.97 11909534.16 18124710.81 1.52 152
18 DRS SERVICES, INC. 1091937.4 446936 645001.4 1.44 144
19 EMAGINE IT, INC 9982873.91 4174054.03 5808819.88 1.39 139
20 TELESOLV CONSULTING, LLC 2098317.32 943673.51 1154643.81 1.22 122
21 ASSURANCE TECHNOLOGY CORP 645770 325000 320770 0.98 98
22 VERIZON FEDERAL INC. 60341.7 35024.51 25317.19 0.72 72
23 STUART B CONSULTANTS, INC. 922567.2 573334.21 349232.99 0.60 60
24 LIBERATION MANAGEMENT LLC 13237.8 8825.2 4412.6 0.50 50
25 INNOVATIVE MANAGEMENT AND TECH 2152192 1455889.88 696302.12 0.47 47
26 PACIFIC STAR CORPORATION 186982.5 127530.49 59452.01 0.46 46
27 CAPITAL PROJECT MANAGEMENT, INC. 90953.28 62613.75 28339.53 0.45 45
28 H SQUARED INC 416740.21 287944.48 128795.73 0.44 44
29 MERIDIAN IMAGING SOLUTIONS, INC. 300000 227155.25 72844.75 0.32 32
30 COMMERCIAL SERVICES INC. 1300 1000 300 0.30 30
31 PHILADELPHIA, CITY OF 111142 89631.46 21510.54 0.23 23
32 SYNERGY AMERICA, INC. 53990.4 44066.25 9924.15 0.22 22
33 FOREST TECHNOLOGY SYSTEMS LTD 678823.49 557488.38 121335.11 0.21 21
34 BEATTY'S SERVICES, INC 57168.8 47949.85 9218.95 0.19 19
35 CONVERGINT TECHNOLOGIES LLC 2495000 2169765.12 325234.88 0.14 14
36 PENN AIR CONTROL, INC 44700 40360 4340 0.10 10
37 TECHNICAL COMMUNITIES, INC. 37006498.63 34146798.62 2859700.01 0.08 8
38 GREENHORNE & O'MARA, INC 43970.58 40728.35 3242.23 0.07 7
39 SMITHSONIAN INSTITUTION 58100000 53950000 4150000 0.07 7
40 FMR CONSULTING INC. 2584743.82 2478380.87 106362.95 0.04 4
41 SUNGRO PRODUCTS, INC. 169774 163290.2 6483.8 0.03 3
42 A W S CONVERGENCE TECHNOLOGIES, INC. 549684 536280 13404 0.02 2
43 LS3 INCORPORATED 4072996.51 3974047.19 98949.32 0.02 2
44 FLASHPOINT INTERNET SOLUTIONS 1500239 1491942 8297 0.00 0
45 INTEGRATED ASSET MANAGEMENT IN 3000 3000 0 0.00 0
46 DIGITAL SPEECH SYSTEMS INC 180099 180099 0 0.00 0
47 SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENT 46741.8 46693.8 48 0.00 0
48 RIGIL CORPORATION 1629632.78 1616584.48 13048.3 0.00 0
49 RESOLVIT RESOURCES, LLC 156115.63 156115.63 0 0.00 0
50 TRAFFICLAND INC 67620 67620 0 0.00 0
51 MAXIMUS INCORPORATED 42120 42962.4 -842.4 -0.01 -1
52 ACCESSIBLE SYSTEMS, INC. 74020.08 76845.8 -2825.72 -0.03 -3
53 BLUE RIDGE DOCUMENT SHREDDING, INC. 47312.19 49635.73 -2323.54 -0.04 -4
54 SMITHSONIAN ASTROPHYSICAL 453488 486511.26 -33023.26 -0.06 -6
55 PRICE MODERN LLC 26713007.92 28458864.38 -1745856.46 -0.06 -6
56 WILLIAMS ELECTRIC COMPANY, INC 434156.71 467436.77 -33280.06 -0.07 -7
57 EATON ELECTRICAL INC 461797.96 500062.86 -38264.9 -0.07 -7
58 JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC. 879591.12 958920.88 -79329.76 -0.08 -8
59 CWS MARKETING GROUP, INC. 565386.8 615000.79 -49613.99 -0.08 -8
60 DULUTH TRAVEL INC 516338.48 570133.43 -53794.95 -0.09 -9
61 GALLERY SYSTEMS INC 390145.01 458687.97 -68542.96 -0.14 -14
62 NUAXIS, LLC 4013963.8 4692302.63 -678338.83 -0.14 -14
63 TRANSCRIPTIONS, INC. 227934.47 271798.89 -43864.42 -0.16 -16
64 CORNER ALLIANCE INCORPORATED 1360426.51 1625906.57 -265480.06 -0.16 -16
65 HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS SES CORPORATION 16827624.87 20442962.61 -3615337.74 -0.17 -17
66 SOIL NAIL LAUNCHER, INC. 1787389.54 2197929.83 -410540.29 -0.18 -18
67 SHER-DEL TRANSFER&RELOCATION SERVICES, INC. 31958.4 40432.33 -8473.93 -0.20 -20
68 GBS DAKOTA IT, LLC 2568021.62 3234865.3 -666843.68 -0.20 -20
69 EQUINOXYS INC. 6924310.05 8796583.02 -1872272.97 -0.21 -21
70 LOGISTICS APPLICATIONS INC 1810404.16 2299291.02 -488886.86 -0.21 -21
71 THE RESOLUTION GROUP 49900 65600 -15700 -0.23 -23
72 BEACON TRAINING SERVICES INC 27616.5 38106.66 -10490.16 -0.27 -27
73 CLEARAVENUE, LLC 4052755.88 5668673.66 -1615917.78 -0.28 -28
74 HIGHLIGHT TECHNOLOGIES, LLC 558109.26 796319.23 -238209.97 -0.29 -29
75 COMMUNICATIONS RESOURCE, INC 241205.22 347165.43 -105960.21 -0.30 -30
76 JOHN W. GASPARINI, INC. 23444.72 33593.81 -10149.09 -0.30 -30
77 EXCALIBUR ASSOCIATES, INC. 7445638.56 10911875.38 -3466236.82 -0.31 -31
78 AMERICAN CHILLER SERVICE, INC. 12960.16 18869 -5908.84 -0.31 -31
79 CORDOVA SUPPORT SERVICES LIMITED 23521982.71 34835216.01 -11313233.3 -0.32 -32
80 TIME WARNER TELECOM HOLDINGS INC 3672582.84 5607622.56 -1935039.72 -0.34 -34
81 GLOBAL TECH INC. 452936.59 693025.66 -240089.07 -0.34 -34
82 AMERICAN SECURITY PROGRAMS, INC 5239661.54 8200278.4 -2960616.86 -0.36 -36
83 SOUTHWEST RESEARCH INST 800000 1300000 -500000 -0.38 -38
84 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO, THE 135000 220273.36 -85273.36 -0.38 -38
85 KALITTA CHARTERS, L.L.C. 91235 148592 -57357 -0.38 -38
86 HONEYWELL INC. 53022672.04 86792959.65 -33770287.61 -0.38 -38
87 TECHNOLOGY TRENDS GROUP INC 227401.9 373814.95 -146413.05 -0.39 -39
88 MARSH & ASSOCIATES LLC 148665 246355.4 -97690.4 -0.39 -39
89 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 14485546.39 24322278.66 -9836732.27 -0.40 -40
90 AFG CONSTRUCTION MANAGEMENT INC 1267923.18 2128939.59 -861016.41 -0.40 -40
91 SYSNET TECHNOLOGIES, INC. 1034542 1765024.22 -730482.22 -0.41 -41
92 NETCENTRIC TECHNOLOGIES INC 11990 20691.25 -8701.25 -0.42 -42
93 TROFHOLZ TECHNOLOGIES INC 941262.28 1624816 -683553.72 -0.42 -42
94 ABSOLUTE STORAGE, LLC 42739.67 73723.66 -30983.99 -0.42 -42
95 CACI, INC.-COMMERCIAL 1824769.45 3266037.09 -1441267.64 -0.44 -44
96 BAM TECHNOLOGIES LLC 11993825.25 22600726.22 -10606900.97 -0.46 -46
97 D J CASE&ASSOCIATES, INC 67878.71 128430.33 -60551.62 -0.47 -47
98 PRO BUY SOLUTIONS, LLC 44870.1 85763 -40892.9 -0.47 -47
99 UNIV CALIF BERKELEY 3000000 5687496 -2687496 -0.47 -47
100 MYERS AND STAUFFER LLC 7806242.65 14889651.38 -7083408.73 -0.47 -47

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Top Contractors by Growth (YoY) in 2026" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • vendor_name — Defines the ranked vendor or contractor.
  • growth_rate — Defines the main ranking metric: Growth.
  • total_2026 — Adds supporting context to the leaderboard.
  • total_2025 — Adds supporting context to the leaderboard.
  • growth_absolute — Adds supporting context to the leaderboard.
  • growth_pct — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
89.47%
Top 5 Share
95.56%
Mean
11.91
Median
-0.01
Max
633.41
Min
-0.47
Concentration
Very High
Fragmentation
Very Low

Top Entities

# Entity Value
1 ARROW MICRO CORP. 633.41
2 IRG PLOTTERS & PRINTERS, INC. 382.74
3 ASA ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. 49.81
4 FASTENERS RX, INC. 43.5
5 OCCU-TEC INCORPORATED 29.06
6 TVI SUPPLY LLC 16.01
7 ECOPLAN ASSOCIATES INC 10.82
8 TECHNIARTS ENGINEERING L.L.C. 7.4
9 VERIZON FEDERAL INCORPORATED 4.23
10 ECO & ASSOCIATES INC 4.11

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.