Contractors

Top Contractors by Market Share in 2025

Top Contractors by Market Share in 2025 shows which federal contractors rank highest by Market Share in FPDS-based procurement data.

LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY leads this ranking at 13. The top 10 account for 89.71% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.

Market Share Top Contractors Vendor Market Share 2025 Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY
13
Rows Returned
100
Top 10 Share
89.71%
Very High concentration
Ranking Metric
Market Share
Top Contractors

Analysis

LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY leads this ranking at 13. The top 10 account for 89.71% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY holds the top position.
  • The top 10 account for 89.71% of the value in this result set.
  • UT-BATTELLE LLC appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Top Contractors by Market Share in 2025
SELECT
    vendor_name,
    total_obligated,
    formatReadableQuantity(total_obligated) AS total_obligated_readable,
    award_count,
    formatReadableQuantity(award_count) AS award_count_readable,
    total_obligated / sum(total_obligated) OVER () AS market_share,
    round((total_obligated / sum(total_obligated) OVER ()) * 100, 4) AS market_share_pct
FROM
(
    SELECT
        content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
        sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
        count() AS award_count
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND toYear(parseDateTimeBestEffortOrNull(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = 2025
    GROUP BY content__award__vendor__contractorName
)
ORDER BY total_obligated DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Market Share from highest to lowest.

# Vendor Name Total Obligated Total Obligated Readable Award Count Award Count Readable Market Share Market Share Pct
1 LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY 3961924610.08 3.96 billion 32 32.00 0.13 13.00
2 UT-BATTELLE LLC 2749079797.06 2.75 billion 38 38.00 0.09 9.00
3 SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS, LLC 2382391680.03 2.38 billion 31 31.00 0.08 8.00
4 BATTELLE ENERGY ALLIANCE LIMITED LIABILITY COMPANY 2075910444.26 2.08 billion 31 31.00 0.07 7.00
5 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 1571767729.15 1.57 billion 62 62.00 0.05 5.00
6 UCHICAGO ARGONNE, LLC 1286645550.81 1.29 billion 40 40.00 0.04 4.00
7 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (1741) 1247007097.49 1.25 billion 48 48.00 0.04 4.00
8 CSI AVIATION SERVICES, INC. 1220746096.41 1.22 billion 28 28.00 0.04 4.00
9 HARRIS CORP 1211561599.15 1.21 billion 149 149.00 0.04 4.00
10 BECHTEL NATIONAL INC 979192611.19 979.19 million 29 29.00 0.03 3.00
11 STANFORD UNIVERSITY 746148479.3 746.15 million 48 48.00 0.02 2.00
12 ALLIANCE FOR SUSTAINABLE ENERGY, LLC 723770861.39 723.77 million 35 35.00 0.02 2.00
13 THE BOEING COMPANY 502365839.28 502.37 million 75 75.00 0.01 1.00
14 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 480814233.76 480.81 million 441 441.00 0.01 1.00
15 BOEING AEROSPACE OPERATIONS INCORPORATED (0674) 342138342.29 342.14 million 77 77.00 0.01 1.00
16 JEFFERSON SCIENCE ASSOCIATES LIMITED LIABILITY COMPANY A SURA/CSC COMPANY 275305730.47 275.31 million 22 22.00 0 0.00
17 BECHTEL PARSONS BLUE GRASS, A JOINT VENTURE 229388501.43 229.39 million 12 12.00 0 0.00
18 EG&G TECHNICAL SERVICES, INC 227182727.18 227.18 million 50 50.00 0 0.00
19 TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY, THE 220022421.25 220.02 million 36 36.00 0 0.00
20 BECHTEL NATIONAL, INC. 167663462.26 167.66 million 12 12.00 0 0.00
21 ASSOCIATION OF UNIVERSITIES FOR RESEARCH IN ASTRONOMY, INC. 161192106.18 161.19 million 18 18.00 0 0.00
22 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 160559828.4 160.56 million 58 58.00 0 0.00
23 DEPLOYED RESOURCES, LLC 133066596.04 133.07 million 38 38.00 0 0.00
24 AMERESCO, INC. 129657885.93 129.66 million 56 56.00 0 0.00
25 DOYON UTILITES LIMITED LIABILITY COMPANY 123730325.09 123.73 million 48 48.00 0 0.00
26 NORTHROP GRUMMAN SHIPBUILDING, INC 116034675.98 116.03 million 79 79.00 0 0.00
27 TECHNICAL AND MANAGEMENT SERVICES CORPORATION 111163198.6 111.16 million 36 36.00 0 0.00
28 IOWA STATE UNIVERSITY EQUITIES CORPORATION 100791975.53 100.79 million 38 38.00 0 0.00
29 SEGOVIA, INC. 89753787.55 89.75 million 1301 1.30 thousand 0 0.00
30 TORCH TECHNOLOGIES INC 87497854.92 87.50 million 107 107.00 0 0.00
31 HONEYWELL INC. 86792959.65 86.79 million 48 48.00 0 0.00
32 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, INC. 78527000 78.53 million 5 5.00 0 0.00
33 ASSOC UNIV RESEARCH ASTRONOMY 72520374 72.52 million 18 18.00 0 0.00
34 SAPIENT GOVERNMENT SERVICES, INC. 71357243.2 71.36 million 58 58.00 0 0.00
35 AMERICAN WATER OPERATIONS AND MAINTENANCE INC 71267959.09 71.27 million 63 63.00 0 0.00
36 NORESCO, LLC 65154096.5 65.15 million 75 75.00 0 0.00
37 SHARP MINDS LLC 62189549.11 62.19 million 20 20.00 0 0.00
38 ISOTEK SYSTEMS, LLC 61078923.76 61.08 million 15 15.00 0 0.00
39 RAYTHEON COMPANY 60911339.95 60.91 million 96 96.00 0 0.00
40 V3GATE, LLC 60191908.87 60.19 million 321 321.00 0 0.00
41 MAXIMUS, INC 58281571.46 58.28 million 11 11.00 0 0.00
42 CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA 56050942 56.05 million 24 24.00 0 0.00
43 CENTERRA GROUP, LLC 54553341.09 54.55 million 41 41.00 0 0.00
44 ACUMEN, LLC 54284584.63 54.28 million 31 31.00 0 0.00
45 SMITHSONIAN INSTITUTION 53950000 53.95 million 6 6.00 0 0.00
46 PROJECT ENHANCEMENT CORPORATION 52535457.86 52.54 million 39 39.00 0 0.00
47 SIEMENS GOVERNMENT SERVICES, INC. 51507814.47 51.51 million 55 55.00 0 0.00
48 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 51501882.63 51.50 million 14 14.00 0 0.00
49 THE MITRE CORPORATION 50255761.54 50.26 million 193 193.00 0 0.00
50 WESDYNE INTERNATIONAL LLC 50196248.86 50.20 million 8 8.00 0 0.00
51 CALIFORNIA UNIVERSITY OF 49591238 49.59 million 6 6.00 0 0.00
52 SENTURE, LLC 47922990.08 47.92 million 16 16.00 0 0.00
53 THE MIL CORPORATION 47287250.33 47.29 million 116 116.00 0 0.00
54 CBE GROUP, INC. THE 46854590.14 46.85 million 18 18.00 0 0.00
55 KNIGHT POINT SYSTEMS, LLC 45380289.1 45.38 million 7 7.00 0 0.00
56 ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION 45010422.8 45.01 million 19 19.00 0 0.00
57 C2C SOLUTIONS INC 43521545.28 43.52 million 19 19.00 0 0.00
58 GEO GROUP, INC., THE 43279597.29 43.28 million 8 8.00 0 0.00
59 TRANE U.S. INC. 43182032.78 43.18 million 36 36.00 0 0.00
60 AMERICAN STATES UTILITY SERVICES INCORPORATED 41005934 41.01 million 22 22.00 0 0.00
61 ENTERPRISE RENT-A-CAR GOVERNMENT PROCUREMENT, INC 40364626.92 40.36 million 666 666.00 0 0.00
62 COINS 'N THINGS INC. 39607397.23 39.61 million 6 6.00 0 0.00
63 PLOWSHARE GROUP, INC 39000000 39.00 million 3 3.00 0 0.00
64 JOHNSON CONTROLS GOVERNMENT SYSTEMS LLC 38739388.92 38.74 million 75 75.00 0 0.00
65 UNISSANT, INC. 38398904.11 38.40 million 8 8.00 0 0.00
66 COAST PROFESSIONAL, INC. 36808643.82 36.81 million 14 14.00 0 0.00
67 PARAGON SYSTEMS, INC 36768896.31 36.77 million 9 9.00 0 0.00
68 FEDERAL RESOURCES SUPPLY COMPANY 35940919.21 35.94 million 52 52.00 0 0.00
69 SES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. 35849705.91 35.85 million 64 64.00 0 0.00
70 ADVANTAGED SOLUTIONS, INC. 35814983.8 35.81 million 14 14.00 0 0.00
71 TOTAL COMPUTER SOLUTIONS, INC. 35400134.9 35.40 million 38 38.00 0 0.00
72 DEFINITIVE LOGIC CORPORATION 35015783.97 35.02 million 37 37.00 0 0.00
73 CORDOVA SUPPORT SERVICES LIMITED 34835216.01 34.84 million 24 24.00 0 0.00
74 CONSOLIDATED EDISON SOLUTIONS, INC. 34565499.5 34.57 million 8 8.00 0 0.00
75 CONCEPT SOLUTIONS INC 34224690.81 34.22 million 43 43.00 0 0.00
76 TECHNICAL COMMUNITIES, INC. 34146798.62 34.15 million 43 43.00 0 0.00
77 THE GEO GROUP INCORPORATED 33631601.74 33.63 million 7 7.00 0 0.00
78 Nortel Government Solutions Incorporated 32495150.2 32.50 million 8 8.00 0 0.00
79 SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS AMERICAS, INC. 32065447.25 32.07 million 20 20.00 0 0.00
80 CONTINENTAL SERVICE GROUP, INC. 31828608.27 31.83 million 15 15.00 0 0.00
81 IDENTITY THEFT GUARD SOLUTIONS, LLC 31811654.74 31.81 million 23 23.00 0 0.00
82 PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR LLP 31507462.04 31.51 million 32 32.00 0 0.00
83 NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND 30976917.54 30.98 million 87781 87.78 thousand 0 0.00
84 EWING ELECTRONICS, INC. 30438383.58 30.44 million 172 172.00 0 0.00
85 WHITESTONE GROUP, INC., THE 29719813.44 29.72 million 29 29.00 0 0.00
86 AVION SOLUTIONS, INC. 29215639.94 29.22 million 58 58.00 0 0.00
87 EC AMERICA INC 28960045.92 28.96 million 129 129.00 0 0.00
88 LOCKHEED MARTIN FEDERAL SYSTEMS 28560170.87 28.56 million 16 16.00 0 0.00
89 PRICE MODERN LLC 28458864.38 28.46 million 246 246.00 0 0.00
90 SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 27972279.99 27.97 million 32 32.00 0 0.00
91 IMPRES TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 27407262.58 27.41 million 83 83.00 0 0.00
92 COLLABRALINK TECHNOLOGIES, INCORPORATED 26933697.58 26.93 million 55 55.00 0 0.00
93 ARIZONA BOARD OF REGENTS UNIVERSITY 26500000 26.50 million 5 5.00 0 0.00
94 SNF, INC. 26238031.06 26.24 million 117 117.00 0 0.00
95 SEVATEC INC. 25919541.78 25.92 million 22 22.00 0 0.00
96 IT FEDERAL SALES, LLC 25847873.29 25.85 million 14 14.00 0 0.00
97 TERALOGICS, LLC 25380288.86 25.38 million 15 15.00 0 0.00
98 BMC SOFTWARE, INC. 25335095 25.34 million 5 5.00 0 0.00
99 No data from D and B 25313031.43 25.31 million 32 32.00 0 0.00
100 LOCKHEED MARTIN CORP 25252848.6 25.25 million 46 46.00 0 0.00

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Top Contractors by Market Share in 2025" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • vendor_name — Defines the ranked vendor or contractor.
  • market_share_pct — Defines the main ranking metric: Market Share.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.
  • market_share — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
44.12%
Top 5 Share
61.76%
Mean
0.68
Median
0.00
Max
13.00
Min
0.00
Concentration
Very High
Fragmentation
Very Low

Top Entities

# Entity Value
1 LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LIMITED LIABILITY COMPANY 13
2 UT-BATTELLE LLC 9
3 SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS, LLC 8
4 BATTELLE ENERGY ALLIANCE LIMITED LIABILITY COMPANY 7
5 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 5
6 UCHICAGO ARGONNE, LLC 4
7 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (1741) 4
8 CSI AVIATION SERVICES, INC. 4
9 HARRIS CORP 4
10 BECHTEL NATIONAL INC 3

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.