0021 leads this ranking at 13. The top 10 account for 100.00% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.
Contract Structure
Top IDIQ Contracts by Value
Top IDIQ Contracts by Value shows which contracts or vehicles rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.
Analysis
0021 leads this ranking at 13. The top 10 account for 100.00% of the value in this result set, indicating a very high concentration pattern.
Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.
Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.
Key Findings
- 0021 holds the top position.
- The top 10 account for 100.00% of the value in this result set.
- 2EU9 appears in the second position.
Limitations
- Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
- This page reflects only the returned query result set.
Query Used
-- Top IDIQ Contracts by Value
SELECT
content__award__awardID__awardContractID__PIID AS piid,
content__award__awardID__awardContractID__modNumber AS mod_number,
content__award__awardID__referencedIDVID__PIID AS referenced_idv_piid,
content__award__contractData__referencedIDVType AS referenced_idv_type,
content__award__contractData__referencedIDVType__description AS referenced_idv_type_description,
content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
content__award__dollarValues__obligatedAmount AS obligated_amount,
formatReadableQuantity(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS obligated_amount_readable,
content__award__dollarValues__baseAndAllOptionsValue AS base_and_all_options_value,
formatReadableQuantity(content__award__dollarValues__baseAndAllOptionsValue) AS base_and_all_options_value_readable
FROM fpds.data
WHERE
contract_type = 1
AND (
content__award__contractData__referencedIDVType = 'B'
OR positionCaseInsensitive(content__award__contractData__referencedIDVType__description, 'indefinite delivery') > 0
OR positionCaseInsensitive(content__award__contractData__referencedIDVType__description, 'idiq') > 0
)
ORDER BY obligated_amount DESC
LIMIT 100
Ranking Table
This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.
| # | Piid | Mod Number | Referenced Idv Piid | Referenced Idv Type | Referenced Idv Type Description | Vendor Name | Obligated Amount | Obligated Amount Readable | Base And All Options Value | Base And All Options Value Readable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 13.00 | W912ER04D0004 | B | IDC | FLUOR INTERCONTINENTAL, INC | 116091716928 | 116.09 billion | 116091716928 | 116.09 billion |
| 2 | 2EU9 | 3.00 | W74V8H05D0008 | B | IDC | LEO BURNETT USA INCORPORATED | 86925943160 | 86.93 billion | 0 | 0.00 |
| 3 | 0004 | 1.00 | W912DR04D0045 | B | IDC | EARTH SAVERS INCORPORATED | 69741330230 | 69.74 billion | 0 | 0.00 |
| 4 | 36C10G22K0075 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 5241285242.1 | 5.24 billion | 5241285242.1 | 5.24 billion |
| 5 | 36C10G22K0074 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 5059292057.27 | 5.06 billion | 5059292057.27 | 5.06 billion |
| 6 | 36C10G22K0022 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 4826052272 | 4.83 billion | 4826052272 | 4.83 billion |
| 7 | 36C10G22K0073 | 0.00 | 36C79119D0004 | B | IDC | — | 4207079177.46 | 4.21 billion | 4207079177.46 | 4.21 billion |
| 8 | FA861520F0001 | 0.00 | FA861520D6052 | B | IDC | — | 3879831446.73 | 3.88 billion | 4941105264 | 4.94 billion |
| 9 | 36C10G21K0087 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 3602762910.01 | 3.60 billion | 3602762910.01 | 3.60 billion |
| 10 | 36C10G20K0022 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 3276610906.36 | 3.28 billion | 3276610906.36 | 3.28 billion |
| 11 | 36C10G21K0089 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 3088852520.23 | 3.09 billion | 3088852520.23 | 3.09 billion |
| 12 | 36C10G21K0090 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 2907879002.34 | 2.91 billion | 2907879002.34 | 2.91 billion |
| 13 | 36C10G21K0088 | 0.00 | 36C79119D0004 | B | IDC | — | 2747128192.23 | 2.75 billion | 2747128192.23 | 2.75 billion |
| 14 | 36C10G23K0058 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 2224839172.7 | 2.22 billion | 2224839172.7 | 2.22 billion |
| 15 | FA863423F0048 | PZ0004 | FA863420D2704 | B | IDC | — | 2223793610.3 | 2.22 billion | 2039229334.3 | 2.04 billion |
| 16 | 36C10G22K0036 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 2110778408.75 | 2.11 billion | 2110778408.75 | 2.11 billion |
| 17 | 36C10G20K0021 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1981031881.25 | 1.98 billion | 1981031881.25 | 1.98 billion |
| 18 | 0021 | 1A | W912UM13D0023 | B | IDC | — | 1980859791.97 | 1.98 billion | 54351228 | 54.35 million |
| 19 | 36C10G23K0051 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 1943190123.15 | 1.94 billion | 1943190123.15 | 1.94 billion |
| 20 | 36C10G20K0020 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1908528940.11 | 1.91 billion | 1908528940.11 | 1.91 billion |
| 21 | B001 | 0.00 | SP060010D0458 | B | IDC | ADNOC Distribution | 1895207544 | 1.90 billion | 1895207544 | 1.90 billion |
| 22 | 36C10G23K0062 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 1793325708.71 | 1.79 billion | 1793325708.71 | 1.79 billion |
| 23 | 36C77019K0120 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 1756511355.56 | 1.76 billion | 1756511355.56 | 1.76 billion |
| 24 | B001 | 0.00 | SP060009D0453 | B | IDC | THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C. (CLOSED) | 1738105122.54 | 1.74 billion | 1738105122.54 | 1.74 billion |
| 25 | FA863422F0035 | PZ0001 | FA863420D2704 | B | IDC | — | 1713444260 | 1.71 billion | 1638035660 | 1.64 billion |
| 26 | 70B01C26F00000073 | 0.00 | 70B01C26D00000012 | B | IDC | — | 1679170000 | 1.68 billion | 1907700000 | 1.91 billion |
| 27 | 36C77020K0173 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 1676862811.11 | 1.68 billion | 1676862811.11 | 1.68 billion |
| 28 | 70B01C26F00000044 | 0.00 | 70B01C26D00000012 | B | IDC | — | 1572516500 | 1.57 billion | 1784616500 | 1.78 billion |
| 29 | 36C10G23K0055 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 1529647200.16 | 1.53 billion | 1529647200.16 | 1.53 billion |
| 30 | 36C10G23K0052 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 1510328699.11 | 1.51 billion | 1510328699.11 | 1.51 billion |
| 31 | B001 | 0.00 | SP060009D0465 | B | IDC | EQUILON ENTERPRISES LLC | 1509925337.8 | 1.51 billion | 1509925337.8 | 1.51 billion |
| 32 | 70B01C26F00000017 | 0.00 | 70B01C26D00000012 | B | IDC | — | 1495000000 | 1.50 billion | 1495000000 | 1.50 billion |
| 33 | 36C10G23K0056 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 1484762480.58 | 1.48 billion | 1484762480.58 | 1.48 billion |
| 34 | 36C77018K0904 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 1482122645.8 | 1.48 billion | 1482122645.8 | 1.48 billion |
| 35 | 0003 | 0.00 | FA861406D2006 | B | IDC | MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION | 1445500000 | 1.45 billion | 2950000000 | 2.95 billion |
| 36 | 36C24026K1002 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1406868182.35 | 1.41 billion | 1406868182.35 | 1.41 billion |
| 37 | 36C10G21K0056 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1402860602.01 | 1.40 billion | 1402860602.01 | 1.40 billion |
| 38 | AA4E0198310D0318N0001983C0272 | 0.00 | N0001983C0272 | B | IDC | — | 1369878000 | 1.37 billion | 0 | 0.00 |
| 39 | 36C10G24K0111 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 1365317619.33 | 1.37 billion | 1365317619.33 | 1.37 billion |
| 40 | B001 | 0.00 | SP060012D0510 | B | IDC | — | 1358320745.62 | 1.36 billion | 1358320745.62 | 1.36 billion |
| 41 | 36C79118K0234 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1354578202.97 | 1.35 billion | 1354578202.97 | 1.35 billion |
| 42 | 36C10G23K0053 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 1351116663.62 | 1.35 billion | 1351116663.62 | 1.35 billion |
| 43 | 0002 | 29.00 | W31P4Q09G0001 | B | IDC | RAYTHEON COMPANY | 1326596636 | 1.33 billion | 1326596636 | 1.33 billion |
| 44 | 0002 | 31.00 | W31P4Q09G0001 | B | IDC | RAYTHEON COMPANY | 1326596636 | 1.33 billion | 1326596636 | 1.33 billion |
| 45 | FA863423F0048 | P00008 | FA863420D2704 | B | IDC | — | 1307749012 | 1.31 billion | 1307749012 | 1.31 billion |
| 46 | B001 | 0.00 | SP060013D0453 | B | IDC | — | 1300265002.39 | 1.30 billion | 1300265002.39 | 1.30 billion |
| 47 | W58P0522F0001 | 0.00 | W911QY21D0012 | B | IDC | — | 1289400000 | 1.29 billion | 1289400000 | 1.29 billion |
| 48 | 0009 | 2.00 | FA861406D2006 | B | IDC | MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION | 1280413723 | 1.28 billion | 0 | 0.00 |
| 49 | W50UW820F0022 | 0.00 | W9126G19D0027 | B | IDC | — | 1275000000 | 1.27 billion | 1275000000 | 1.27 billion |
| 50 | 36C10G23K0054 | 0.00 | 36C79119D0006 | B | IDC | — | 1268779890.13 | 1.27 billion | 1268779890.13 | 1.27 billion |
| 51 | 0001 | 0.00 | W56HZV09D0024 | B | IDC | OSHKOSH CORPORATION | 1266601398 | 1.27 billion | 1266601398 | 1.27 billion |
| 52 | 36C10G23K0061 | 0.00 | 36C79119D0004 | B | IDC | — | 1250466236.69 | 1.25 billion | 1250466236.69 | 1.25 billion |
| 53 | 70B01C26F00000169 | 0.00 | 70B01C26D00000012 | B | IDC | — | 1223124000 | 1.22 billion | 1371800000 | 1.37 billion |
| 54 | FA862524F3034 | PZ0004 | FA862520D3000 | B | IDC | — | 1207706875.24 | 1.21 billion | -80537313 | -80.54 million |
| 55 | 36C10G20K0017 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1200591963.36 | 1.20 billion | 1200591963.36 | 1.20 billion |
| 56 | 00500199911C0002500990016 | 0.00 | 500990016 | B | IDC | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATI | 1200000000 | 1.20 billion | 1200000000 | 1.20 billion |
| 57 | 36C24026K1001 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1184200532.33 | 1.18 billion | 1184200532.33 | 1.18 billion |
| 58 | 36C24025K1012 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1177854443.23 | 1.18 billion | 1177854443.23 | 1.18 billion |
| 59 | 01240198009D3598N0002480C2023 | 0.00 | N0002480C2023 | B | IDC | NEWPORT NEWS SHIPBLD & DRY DOC | 1155400000 | 1.16 billion | 0 | 0.00 |
| 60 | 36C10G21K0005 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 1153416135.08 | 1.15 billion | 1153416135.08 | 1.15 billion |
| 61 | 70B01C26F00000261 | 0.00 | 70B01C26D00000013 | B | IDC | — | 1145001057.42 | 1.15 billion | 1145001057.42 | 1.15 billion |
| 62 | AJ090198702D8848DAAJ0987CA009 | 0.00 | DAAJ0987CA009 | B | IDC | MC DONNELL DOUGLAS HLCPTR CO | 1143577000 | 1.14 billion | 0 | 0.00 |
| 63 | B001 | 0.00 | SP060008D0508 | B | IDC | BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. | 1130287795.01 | 1.13 billion | 1130287795.01 | 1.13 billion |
| 64 | 36C10G23K0060 | 0.00 | 36C79119D0004 | B | IDC | — | 1128707915.1 | 1.13 billion | 1128707915.1 | 1.13 billion |
| 65 | 36C24025K1010 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1118034560.39 | 1.12 billion | 1118034560.39 | 1.12 billion |
| 66 | 36C24026K1003 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1110402103.93 | 1.11 billion | 1110402103.93 | 1.11 billion |
| 67 | B001 | 0.00 | SP060012D0452 | B | IDC | — | 1095855536 | 1.10 billion | 1095855536 | 1.10 billion |
| 68 | 36C24026K1004 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1087989765.81 | 1.09 billion | 1087989765.81 | 1.09 billion |
| 69 | W31P4Q21F0147 | 0.00 | W31P4Q21D0003 | B | IDC | — | 1083789492.24 | 1.08 billion | 1083789492.24 | 1.08 billion |
| 70 | FA861520F0001 | P00015 | FA861520D6052 | B | IDC | — | 1076058506.56 | 1.08 billion | -57017392.15 | -57.02 million |
| 71 | 36C24025K1011 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1075377429.89 | 1.08 billion | 1075377429.89 | 1.08 billion |
| 72 | 36C10G24K0110 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 1073795458.58 | 1.07 billion | 1073795458.58 | 1.07 billion |
| 73 | 0002 | 2.00 | W56HZV09D0111 | B | IDC | OSHKOSH CORPORATION | 1063713518 | 1.06 billion | 1063713518 | 1.06 billion |
| 74 | 36C10G26K0213 | 0.00 | 36C10G19D0038 | B | IDC | — | 1062977660.85 | 1.06 billion | 1062977660.85 | 1.06 billion |
| 75 | 0002 | 0.00 | W56HZV09D0111 | B | IDC | OSHKOSH CORPORATION | 1055910053 | 1.06 billion | 1055910053 | 1.06 billion |
| 76 | FA520921F9196 | 0.00 | FA520957D0001 | B | IDC | DEFENSE FACILITIES ADMINISTRATION AGENCY | 1055881146.93 | 1.06 billion | 1055881146.93 | 1.06 billion |
| 77 | 0006 | 0.00 | M6785407D5032 | B | IDC | INTERNATIONAL MILITARY & GOVERNMENT LLC | 1048495692 | 1.05 billion | 1048495692 | 1.05 billion |
| 78 | 36C24025K1001 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1047972071.68 | 1.05 billion | 1047972071.68 | 1.05 billion |
| 79 | 36C24025K1007 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1045889951.56 | 1.05 billion | 1045889951.56 | 1.05 billion |
| 80 | 36C24025K1008 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1043484624.67 | 1.04 billion | 1043484624.67 | 1.04 billion |
| 81 | 36C77020K0103 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 1033689321 | 1.03 billion | 1033689321 | 1.03 billion |
| 82 | PURCH199806C126327398P05236835000 | 0.00 | 98P05236835000 | B | IDC | SUGAR CAMP COAL LLC | 1031968000 | 1.03 billion | 0 | 0.00 |
| 83 | 36C10G23K0041 | 0.00 | 36C79119D0005 | B | IDC | — | 1030570974.79 | 1.03 billion | 1030570974.79 | 1.03 billion |
| 84 | 70B01C26F00000152 | 0.00 | 70B01C26D00000006 | B | IDC | — | 1025996158 | 1.03 billion | 1098524722 | 1.10 billion |
| 85 | 36C24025K1009 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 1020312793.01 | 1.02 billion | 1020312793.01 | 1.02 billion |
| 86 | 0009 | 1.00 | W56HZV05G0005 | B | IDC | BAE SYSTEMS LAND&ARMAMENTS INC. | 1013846571 | 1.01 billion | 0 | 0.00 |
| 87 | B001 | 0.00 | SP060009D0515 | B | IDC | INTERNATIONAL OIL TRADING COMPANY, LLC | 1011173965.17 | 1.01 billion | 1011173965.17 | 1.01 billion |
| 88 | BH002198212C1441N0002483C2033 | 0.00 | N0002483C2033 | B | IDC | — | 999999000 | 1000.00 million | 0 | 0.00 |
| 89 | BH002198212C1442N0002483C2033 | 0.00 | N0002483C2033 | B | IDC | — | 999999000 | 1000.00 million | 0 | 0.00 |
| 90 | 36C24025K1006 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 999993461.49 | 999.99 million | 999993461.49 | 999.99 million |
| 91 | 36C10G19K0101 | 0.00 | VA79113D0054 | B | IDC | — | 987968640.88 | 987.97 million | 987968640.88 | 987.97 million |
| 92 | 0002 | 0.00 | FA861406D2006 | B | IDC | MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION | 980000000 | 980.00 million | 2000000000 | 2.00 billion |
| 93 | 36C24024K1010 | 0.00 | 36W79720D0001 | B | IDC | — | 971836194.04 | 971.84 million | 971836194.04 | 971.84 million |
| 94 | 36C77019K0215 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 971402802.07 | 971.40 million | 971402802.07 | 971.40 million |
| 95 | FA862522F3027 | P00002 | FA862520D3000 | B | IDC | — | 969280761 | 969.28 million | 0 | 0.00 |
| 96 | B001 | 0.00 | SP060007D0481 | B | IDC | EQUILON ENTERPRISES L L C (4528) | 967043237.52 | 967.04 million | 967043237.52 | 967.04 million |
| 97 | 36C77019K0186 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 963443213.41 | 963.44 million | 963443213.41 | 963.44 million |
| 98 | AA4E0198806C1943N0001986C0207 | 0.00 | N0001986C0207 | B | IDC | — | 963208000 | 963.21 million | 0 | 0.00 |
| 99 | 70B01C26F00000201 | 0.00 | 70B01C26D00000006 | B | IDC | — | 960423540 | 960.42 million | 960423540 | 960.42 million |
| 100 | 36C77020K0085 | 0.00 | VA797P12D0001 | B | IDC | — | 958009826.01 | 958.01 million | 958009826.01 | 958.01 million |
How This Ranking Is Built
Build a ranked FPDS view for "Top IDIQ Contracts by Value" using aggregated procurement data.
Query structure
- Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
- Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.
Included fields
- piid — Defines the ranked contract or vehicle.
- mod_number — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
- obligated_amount — Adds supporting context to the leaderboard.
- base_and_all_options_value — Adds supporting context to the leaderboard.
How to use this ranking
- Supports fast market review.
- Helps compare leaders and close competitors.
- Adds context beyond a raw transaction list.
Computed Metrics
Top Entities
| # | Entity | Value |
|---|---|---|
| 1 | 0021 | 13 |
| 2 | 2EU9 | 3 |
| 3 | 0004 | 1 |
| 4 | 36C10G22K0075 | 0 |
| 5 | 36C10G22K0074 | 0 |
| 6 | 36C10G22K0022 | 0 |
| 7 | 36C10G22K0073 | 0 |
| 8 | FA861520F0001 | 0 |
| 9 | 36C10G21K0087 | 0 |
| 10 | 36C10G20K0022 | 0 |
Related Pages
Use FPDS Query for deeper ranking analysis
Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.
Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.