NAICS

Top NAICS Industries by Spending in 2026

Top NAICS Industries by Spending in 2026 shows which NAICS industries rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

236220 leads this ranking at 236.22K. The top 10 account for 13.67% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top NAICS Naics Ranking 2026 Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
236220
236.22K
Rows Returned
100
Top 10 Share
13.67%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top NAICS

Analysis

236220 leads this ranking at 236.22K. The top 10 account for 13.67% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 236220 holds the top position.
  • The top 10 account for 13.67% of the value in this result set.
  • 561210 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Top NAICS Industries by Spending in 2026
SELECT
    content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
    anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount)) AS total_obligated_readable,
    count() AS award_count,
    formatReadableQuantity(count()) AS award_count_readable,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count() AS avg_award_size,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count()) AS avg_award_size_readable
FROM fpds.data
WHERE
    contract_type = 1
    AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
    AND content__award__relevantContractDates__signedDate IS NOT NULL
    AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
    AND toYear(parseDateTimeBestEffort(content__award__relevantContractDates__signedDate)) = 2026
GROUP BY content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode
ORDER BY total_obligated DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Naics Code Naics Description Total Obligated Total Obligated Readable Award Count Award Count Readable Avg Award Size Avg Award Size Readable
1 236220 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 12002011812.02 12.00 billion 3143 3.14 thousand 3818648.36 3.82 million
2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 10973496891.44 10.97 billion 2974 2.97 thousand 3689810.65 3.69 million
3 524114 DIRECT HEALTH AND MEDICAL INSURANCE CARRIERS 4680815646.06 4.68 billion 278 278.00 16837466.35 16.84 million
4 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 4057838613.51 4.06 billion 2457 2.46 thousand 1651541.96 1.65 million
5 541715 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) 3051500531.44 3.05 billion 2064 2.06 thousand 1478440.17 1.48 million
6 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2468336047.06 2.47 billion 75 75.00 32911147.29 32.91 million
7 561612 SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES 2258560157.41 2.26 billion 3139 3.14 thousand 719515.81 719.52 thousand
8 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 2216527111.57 2.22 billion 5557 5.56 thousand 398871.17 398.87 thousand
9 541330 ENGINEERING SERVICES 2033896246.37 2.03 billion 3695 3.69 thousand 550445.53 550.45 thousand
10 541614 PROCESS, PHYSICAL DISTRIBUTION, AND LOGISTICS CONSULTING SERVICES 1963898918.01 1.96 billion 195 195.00 10071276.5 10.07 million
11 325412 PHARMACEUTICAL PREPARATION MANUFACTURING 1308244434.25 1.31 billion 1548 1.55 thousand 845119.14 845.12 thousand
12 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 1082371406.71 1.08 billion 1564 1.56 thousand 692053.32 692.05 thousand
13 541611 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 1081693679.04 1.08 billion 3684 3.68 thousand 293619.34 293.62 thousand
14 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 994480228.68 994.48 million 243 243.00 4092511.22 4.09 million
15 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 936017426.5 936.02 million 1667 1.67 thousand 561498.15 561.50 thousand
16 336111 AUTOMOBILE MANUFACTURING 930363663.4 930.36 million 27369 27.37 thousand 33993.33 33.99 thousand
17 325180 OTHER BASIC INORGANIC CHEMICAL MANUFACTURING 920559842.32 920.56 million 14 14.00 65754274.45 65.75 million
18 562910 REMEDIATION SERVICES 554068745.2 554.07 million 861 861.00 643517.7 643.52 thousand
19 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 454115283.51 454.12 million 552 552.00 822672.61 822.67 thousand
20 511210 SOFTWARE PUBLISHERS 442181765.42 442.18 million 613 613.00 721340.56 721.34 thousand
21 541712 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) 440333010.25 440.33 million 387 387.00 1137811.39 1.14 million
22 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 428001230.29 428.00 million 877 877.00 488028.76 488.03 thousand
23 331410 NONFERROUS METAL (EXCEPT ALUMINUM) SMELTING AND REFINING 354685672.02 354.69 million 143 143.00 2480319.38 2.48 million
24 518210 COMPUTING INFRASTRUCTURE PROVIDERS, DATA PROCESSING, WEB HOSTING, AND RELATED SERVICES 354056068.57 354.06 million 853 853.00 415071.59 415.07 thousand
25 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 319220520.78 319.22 million 71 71.00 4496063.67 4.50 million
26 481212 NONSCHEDULED CHARTERED FREIGHT AIR TRANSPORTATION 284815149.59 284.82 million 187 187.00 1523075.66 1.52 million
27 237310 HIGHWAY, STREET, AND BRIDGE CONSTRUCTION 275414381.17 275.41 million 355 355.00 775815.15 775.82 thousand
28 325414 BIOLOGICAL PRODUCT (EXCEPT DIAGNOSTIC) MANUFACTURING 261839984.97 261.84 million 69 69.00 3794782.39 3.79 million
29 481211 NONSCHEDULED CHARTERED PASSENGER AIR TRANSPORTATION 254153359.23 254.15 million 441 441.00 576311.47 576.31 thousand
30 423450 MEDICAL, DENTAL, AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 250305776.23 250.31 million 360 360.00 695293.82 695.29 thousand
31 522390 OTHER ACTIVITIES RELATED TO CREDIT INTERMEDIATION 229196407.13 229.20 million 51 51.00 4494047.19 4.49 million
32 541714 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY (EXCEPT NANOBIOTECHNOLOGY) 220531104.91 220.53 million 235 235.00 938430.23 938.43 thousand
33 336110 AUTOMOBILE AND LIGHT DUTY MOTOR VEHICLE MANUFACTURING 219641047.96 219.64 million 3747 3.75 thousand 58617.84 58.62 thousand
34 541513 COMPUTER FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 219120415.53 219.12 million 306 306.00 716079.78 716.08 thousand
35 622110 GENERAL MEDICAL AND SURGICAL HOSPITALS 218019054.71 218.02 million 2289 2.29 thousand 95246.41 95.25 thousand
36 334220 RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 196280465.6 196.28 million 278 278.00 706044.84 706.04 thousand
37 331491 NONFERROUS METAL (EXCEPT COPPER AND ALUMINUM) ROLLING, DRAWING, AND EXTRUDING 174280482.51 174.28 million 52 52.00 3351547.74 3.35 million
38 234930 INDUSTRIAL NONBUILDING STRUCTURE CONSTRUCTION 170000000 170.00 million 6 6.00 28333333.33 28.33 million
39 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 169734226.66 169.73 million 104 104.00 1632059.87 1.63 million
40 541620 ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES 169493654.57 169.49 million 1348 1.35 thousand 125737.13 125.74 thousand
41 311999 ALL OTHER MISCELLANEOUS FOOD MANUFACTURING 164626656.92 164.63 million 1349 1.35 thousand 122036.06 122.04 thousand
42 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 161453935.97 161.45 million 661 661.00 244257.08 244.26 thousand
43 562211 HAZARDOUS WASTE TREATMENT AND DISPOSAL 158899992.01 158.90 million 147 147.00 1080952.32 1.08 million
44 488111 AIR TRAFFIC CONTROL 151703413.88 151.70 million 47 47.00 3227732.21 3.23 million
45 541191 TITLE ABSTRACT AND SETTLEMENT OFFICES 147966661.03 147.97 million 32 32.00 4623958.15 4.62 million
46 517310 TELECOMMUNICATIONS RESELLERS 144292103.35 144.29 million 30 30.00 4809736.77 4.81 million
47 488190 OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION 134713776.04 134.71 million 482 482.00 279489.16 279.49 thousand
48 611519 OTHER TECHNICAL AND TRADE SCHOOLS 131719140.22 131.72 million 272 272.00 484261.54 484.26 thousand
49 334517 IRRADIATION APPARATUS MANUFACTURING 126376916.08 126.38 million 556 556.00 227296.61 227.30 thousand
50 339112 SURGICAL AND MEDICAL INSTRUMENT MANUFACTURING 123093113.78 123.09 million 1402 1.40 thousand 87798.22 87.80 thousand
51 541711 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY 116623342.27 116.62 million 21 21.00 5553492.48 5.55 million
52 541720 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 111543301.28 111.54 million 190 190.00 587070 587.07 thousand
53 325998 ALL OTHER MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCT AND PREPARATION MANUFACTURING 110233181.02 110.23 million 469 469.00 235038.76 235.04 thousand
54 238210 ELECTRICAL CONTRACTORS AND OTHER WIRING INSTALLATION CONTRACTORS 109756659.72 109.76 million 517 517.00 212295.27 212.30 thousand
55 517110 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 109641856.84 109.64 million 361 361.00 303717.05 303.72 thousand
56 623990 OTHER RESIDENTIAL CARE FACILITIES 109408518.68 109.41 million 437 437.00 250362.74 250.36 thousand
57 541211 OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 103424966.2 103.42 million 316 316.00 327294.19 327.29 thousand
58 811210 ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE 101948663.49 101.95 million 1245 1.25 thousand 81886.47 81.89 thousand
59 541612 HUMAN RESOURCES CONSULTING SERVICES (2007), HUMAN RESOURCES AND EXECUTIVE SEARCH CONSULTING SERVICES (2002) 100242450.96 100.24 million 178 178.00 563159.83 563.16 thousand
60 339113 SURGICAL APPLIANCE AND SUPPLIES MANUFACTURING 99307670.84 99.31 million 2686 2.69 thousand 36972.32 36.97 thousand
61 541110 OFFICES OF LAWYERS 99256362.96 99.26 million 191 191.00 519666.82 519.67 thousand
62 524292 PHARMACY BENEFIT MANAGEMENT AND OTHER THIRD PARTY ADMINISTRATION OF INSURANCE AND PENSION FUNDS 98033822.36 98.03 million 65 65.00 1508212.65 1.51 million
63 236210 INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 96071714.74 96.07 million 106 106.00 906336.93 906.34 thousand
64 311421 FRUIT AND VEGETABLE CANNING 94298729.04 94.30 million 292 292.00 322940.85 322.94 thousand
65 561320 TEMPORARY HELP SERVICES 92750939.6 92.75 million 1540 1.54 thousand 60227.88 60.23 thousand
66 517919 ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS 88147645.84 88.15 million 69 69.00 1277502.11 1.28 million
67 561720 JANITORIAL SERVICES 87503811.66 87.50 million 1222 1.22 thousand 71607.04 71.61 thousand
68 238220 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 85793185.47 85.79 million 858 858.00 99992.05 99.99 thousand
69 424320 MEN'S AND BOYS' CLOTHING AND FURNISHINGS MERCHANT WHOLESALERS 80954251.21 80.95 million 27 27.00 2998305.6 3.00 million
70 311611 ANIMAL (EXCEPT POULTRY) SLAUGHTERING 80730057.49 80.73 million 97 97.00 832268.63 832.27 thousand
71 334519 OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING 79437052.27 79.44 million 381 381.00 208496.2 208.50 thousand
72 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 77278937.49 77.28 million 392 392.00 197140.14 197.14 thousand
73 311615 POULTRY PROCESSING 77141130.8 77.14 million 98 98.00 787154.39 787.15 thousand
74 511199 ALL OTHER PUBLISHERS 76980271.87 76.98 million 22 22.00 3499103.26 3.50 million
75 513210 SOFTWARE PUBLISHERS 76652520.95 76.65 million 558 558.00 137370.1 137.37 thousand
76 492110 COURIERS AND EXPRESS DELIVERY SERVICES 76418713.15 76.42 million 853 853.00 89588.17 89.59 thousand
77 621498 ALL OTHER OUTPATIENT CARE CENTERS 75223545.7 75.22 million 100 100.00 752235.45 752.24 thousand
78 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 72210055.87 72.21 million 619 619.00 116655.98 116.66 thousand
79 517810 ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS 69817030.53 69.82 million 54 54.00 1292907.97 1.29 million
80 444110 HOME CENTERS 69163308.39 69.16 million 43574 43.57 thousand 1587.26 1.59 thousand
81 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 65873785.29 65.87 million 664 664.00 99207.5 99.21 thousand
82 331420 COPPER ROLLING, DRAWING, EXTRUDING, AND ALLOYING 65296165.06 65.30 million 33 33.00 1978671.66 1.98 million
83 493110 GENERAL WAREHOUSING AND STORAGE 64802042.86 64.80 million 143 143.00 453161.13 453.16 thousand
84 541199 ALL OTHER LEGAL SERVICES 64777902.76 64.78 million 978 978.00 66235.07 66.24 thousand
85 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 63904497.07 63.90 million 202 202.00 316358.89 316.36 thousand
86 336412 AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 63819308.27 63.82 million 20 20.00 3190965.41 3.19 million
87 541930 TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES 63243895.92 63.24 million 866 866.00 73029.9 73.03 thousand
88 541810 ADVERTISING AGENCIES 62710411.89 62.71 million 91 91.00 689125.4 689.13 thousand
89 334516 ANALYTICAL LABORATORY INSTRUMENT MANUFACTURING 60438295.41 60.44 million 1578 1.58 thousand 38300.56 38.30 thousand
90 561611 INVESTIGATION AND PERSONAL BACKGROUND CHECK SERVICES 59707123.64 59.71 million 417 417.00 143182.55 143.18 thousand
91 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 58679362.04 58.68 million 471 471.00 124584.63 124.58 thousand
92 334111 ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING 58476405.42 58.48 million 2135 2.13 thousand 27389.41 27.39 thousand
93 336120 HEAVY DUTY TRUCK MANUFACTURING 57309835.18 57.31 million 423 423.00 135484.24 135.48 thousand
94 531311 RESIDENTIAL PROPERTY MANAGERS 56983979.95 56.98 million 40 40.00 1424599.49 1.42 million
95 519290 WEB SEARCH PORTALS AND ALL OTHER INFORMATION SERVICES 53040185.73 53.04 million 256 256.00 207188.22 207.19 thousand
96 336211 MOTOR VEHICLE BODY MANUFACTURING 52269734.9 52.27 million 311 311.00 168069.88 168.07 thousand
97 621999 ALL OTHER MISCELLANEOUS AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES 51935687.06 51.94 million 102 102.00 509173.4 509.17 thousand
98 561621 SECURITY SYSTEMS SERVICES (EXCEPT LOCKSMITHS) 50742475.65 50.74 million 508 508.00 99886.76 99.89 thousand
99 311513 CHEESE MANUFACTURING 50643307.78 50.64 million 59 59.00 858361.14 858.36 thousand
100 561440 COLLECTION AGENCIES 49783522.54 49.78 million 27 27.00 1843834.16 1.84 million

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Top NAICS Industries by Spending in 2026" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • naics_code — Defines the ranked NAICS industry.
  • naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • avg_award_size — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
4.56%
Top 5 Share
7.32%
Mean
450,771.94
Median
512,210.00
Max
811,210.00
Min
221,122.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 236220 236.22K
2 561210 561.21K
3 524114 524.11K
4 541512 541.51K
5 541715 541.72K
6 541710 541.71K
7 561612 561.61K
8 541519 541.52K
9 541330 541.33K
10 541614 541.61K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.