NAICS

Top NAICS Industries in Department of Homeland Security

Top NAICS Industries in Department of Homeland Security shows which NAICS industries rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

561612 leads this ranking at 561.61K. The top 10 account for 14.89% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top NAICS Naics Ranking All Time Department of Homeland Security

Updated 03/19/2026

Top Entity
561612
561.61K
Rows Returned
100
Top 10 Share
14.89%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top NAICS

Analysis

561612 leads this ranking at 561.61K. The top 10 account for 14.89% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • 561612 holds the top position.
  • The top 10 account for 14.89% of the value in this result set.
  • 236220 appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Top NAICS Industries in Department of Homeland Security
SELECT
    content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
    anyHeavy(content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description) AS naics_description,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS total_obligated,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount)) AS total_obligated_readable,
    count() AS award_count,
    formatReadableQuantity(count()) AS award_count_readable,
    sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count() AS avg_award_size,
    formatReadableQuantity(sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) / count()) AS avg_award_size_readable
FROM fpds.data
WHERE
    contract_type = 1
    AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID__departmentName = 'HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF'
    AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
GROUP BY content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode
ORDER BY total_obligated DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Naics Code Naics Description Total Obligated Total Obligated Readable Award Count Award Count Readable Avg Award Size Avg Award Size Readable
1 561612 SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES 35064410427.44 35.06 billion 61679 61.68 thousand 568498.36 568.50 thousand
2 236220 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 32901242216.12 32.90 billion 21675 21.68 thousand 1517935.05 1.52 million
3 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 26025222160.86 26.03 billion 108551 108.55 thousand 239751.1 239.75 thousand
4 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 23377835036.41 23.38 billion 28681 28.68 thousand 815098.32 815.10 thousand
5 541330 ENGINEERING SERVICES 22549996737.7 22.55 billion 53569 53.57 thousand 420952.35 420.95 thousand
6 541611 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 21943442505.42 21.94 billion 54530 54.53 thousand 402410.46 402.41 thousand
7 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 17773714074.85 17.77 billion 59741 59.74 thousand 297512.83 297.51 thousand
8 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 12832686122.84 12.83 billion 29970 29.97 thousand 428184.38 428.18 thousand
9 541513 COMPUTER FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 10505664765.96 10.51 billion 10240 10.24 thousand 1025943.82 1.03 million
10 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 10504415411.43 10.50 billion 16051 16.05 thousand 654439.93 654.44 thousand
11 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 8661251194.25 8.66 billion 15927 15.93 thousand 543809.32 543.81 thousand
12 541614 PROCESS, PHYSICAL DISTRIBUTION, AND LOGISTICS CONSULTING SERVICES 8533695650.01 8.53 billion 3456 3.46 thousand 2469240.63 2.47 million
13 518210 DATA PROCESSING, HOSTING, AND RELATED SERVICES 5377615551.13 5.38 billion 9021 9.02 thousand 596121.88 596.12 thousand
14 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 4844833023.16 4.84 billion 9636 9.64 thousand 502784.66 502.78 thousand
15 488190 OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION 4376096640.76 4.38 billion 22920 22.92 thousand 190929.17 190.93 thousand
16 811219 OTHER ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE 4289867087.17 4.29 billion 5384 5.38 thousand 796780.66 796.78 thousand
17 561621 SECURITY SYSTEMS SERVICES (EXCEPT LOCKSMITHS) 3722068583.25 3.72 billion 14445 14.45 thousand 257671.76 257.67 thousand
18 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 3678492287.78 3.68 billion 5462 5.46 thousand 673469.84 673.47 thousand
19 561110 OFFICE ADMINISTRATIVE SERVICES 3641600698.89 3.64 billion 6078 6.08 thousand 599144.57 599.14 thousand
20 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 3515311343.93 3.52 billion 87130 87.13 thousand 40345.59 40.35 thousand
21 334517 IRRADIATION APPARATUS MANUFACTURING 3341921187.76 3.34 billion 2480 2.48 thousand 1347548.86 1.35 million
22 511210 SOFTWARE PUBLISHERS 3192862962.68 3.19 billion 10988 10.99 thousand 290577.26 290.58 thousand
23 541612 HUMAN RESOURCES CONSULTING SERVICES (2007), HUMAN RESOURCES AND EXECUTIVE SEARCH CONSULTING SERVICES (2002) 3119318205.88 3.12 billion 4523 4.52 thousand 689656.91 689.66 thousand
24 334220 RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 2878668315.04 2.88 billion 11342 11.34 thousand 253806.05 253.81 thousand
25 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 2762193534.83 2.76 billion 4164 4.16 thousand 663350.99 663.35 thousand
26 561599 ALL OTHER TRAVEL ARRANGEMENT AND RESERVATION SERVICES 2719269581.97 2.72 billion 1889 1.89 thousand 1439528.62 1.44 million
27 561990 ALL OTHER SUPPORT SERVICES 2534140694.99 2.53 billion 7876 7.88 thousand 321754.78 321.75 thousand
28 561499 ALL OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICES 2164206548.52 2.16 billion 2550 2.55 thousand 848708.45 848.71 thousand
29 541350 BUILDING INSPECTION SERVICES 2141890466.3 2.14 billion 2513 2.51 thousand 852324.1 852.32 thousand
30 321991 MANUFACTURED HOME (MOBILE HOME) MANUFACTURING 1989633701.74 1.99 billion 1295 1.29 thousand 1536396.68 1.54 million
31 541715 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) 1987853296.61 1.99 billion 3641 3.64 thousand 545963.55 545.96 thousand
32 336214 TRAVEL TRAILER AND CAMPER MANUFACTURING 1880689564.47 1.88 billion 1556 1.56 thousand 1208669.38 1.21 million
33 611430 PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING 1820411464.13 1.82 billion 12271 12.27 thousand 148350.7 148.35 thousand
34 541712 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) 1819057142.56 1.82 billion 5464 5.46 thousand 332916.75 332.92 thousand
35 334111 ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING 1757325183.52 1.76 billion 14209 14.21 thousand 123676.9 123.68 thousand
36 443120 COMPUTER AND SOFTWARE STORES 1739640201.58 1.74 billion 15504 15.50 thousand 112205.89 112.21 thousand
37 561611 INVESTIGATION SERVICES 1712826083.63 1.71 billion 8628 8.63 thousand 198519.48 198.52 thousand
38 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 1651071108.21 1.65 billion 4272 4.27 thousand 386486.68 386.49 thousand
39 561320 TEMPORARY HELP SERVICES 1629601495.65 1.63 billion 4862 4.86 thousand 335171.01 335.17 thousand
40 519190 ALL OTHER INFORMATION SERVICES 1628417017.92 1.63 billion 3690 3.69 thousand 441305.42 441.31 thousand
41 517110 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 1590318763.98 1.59 billion 5338 5.34 thousand 297924.08 297.92 thousand
42 621910 AMBULANCE SERVICES 1568234687.13 1.57 billion 829 829.00 1891718.56 1.89 million
43 336412 AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 1478547870.7 1.48 billion 4161 4.16 thousand 355334.74 355.33 thousand
44 561720 JANITORIAL SERVICES 1469868585.44 1.47 billion 14334 14.33 thousand 102544.2 102.54 thousand
45 336612 BOAT BUILDING 1449873020.6 1.45 billion 3675 3.67 thousand 394523.27 394.52 thousand
46 237990 OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 1299159927.06 1.30 billion 4929 4.93 thousand 263574.74 263.57 thousand
47 562910 REMEDIATION SERVICES 1247964375.85 1.25 billion 17023 17.02 thousand 73310.48 73.31 thousand
48 481211 NONSCHEDULED CHARTERED PASSENGER AIR TRANSPORTATION 1233506109.38 1.23 billion 1088 1.09 thousand 1133737.23 1.13 million
49 621999 ALL OTHER MISCELLANEOUS AMBULATORY HEALTH CARE SERVICES 1178845641.16 1.18 billion 699 699.00 1686474.45 1.69 million
50 423450 MEDICAL, DENTAL, AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES MERCHANT WHOLESALERS 1122801222.65 1.12 billion 2568 2.57 thousand 437227.89 437.23 thousand
51 541219 OTHER ACCOUNTING SERVICES 1090723254.31 1.09 billion 2460 2.46 thousand 443383.43 443.38 thousand
52 811210 ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE 1052513393.32 1.05 billion 660 660.00 1594717.26 1.59 million
53 541618 OTHER MANAGEMENT CONSULTING SERVICES 1039538980.99 1.04 billion 2161 2.16 thousand 481045.34 481.05 thousand
54 236210 INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 948868550.37 948.87 million 5703 5.70 thousand 166380.59 166.38 thousand
55 514210 DATA PROCESSING SERVICES 936557866.39 936.56 million 495 495.00 1892036.09 1.89 million
56 315999 OTHER APPAREL ACCESSORIES AND OTHER APPAREL MANUFACTURING 911804688.73 911.80 million 11850 11.85 thousand 76945.54 76.95 thousand
57 722310 FOOD SERVICE CONTRACTORS 839884259.35 839.88 million 4711 4.71 thousand 178281.52 178.28 thousand
58 541620 ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES 827619999.9 827.62 million 4561 4.56 thousand 181455.82 181.46 thousand
59 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 807392191.94 807.39 million 616 616.00 1310701.61 1.31 million
60 315990 APPAREL ACCESSORIES AND OTHER APPAREL MANUFACTURING 803234180.56 803.23 million 3544 3.54 thousand 226646.21 226.65 thousand
61 721110 HOTELS (EXCEPT CASINO HOTELS) AND MOTELS 803116793.5 803.12 million 23735 23.73 thousand 33836.81 33.84 thousand
62 611710 EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES 800692094.51 800.69 million 23192 23.19 thousand 34524.49 34.52 thousand
63 481219 OTHER NONSCHEDULED AIR TRANSPORTATION 796342566.3 796.34 million 127 127.00 6270413.9 6.27 million
64 541930 TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES 784634200.21 784.63 million 9899 9.90 thousand 79263.98 79.26 thousand
65 541810 ADVERTISING AGENCIES 717064984.49 717.06 million 1692 1.69 thousand 423797.27 423.80 thousand
66 337214 OFFICE FURNITURE (EXCEPT WOOD) MANUFACTURING 716646107.62 716.65 million 21877 21.88 thousand 32757.96 32.76 thousand
67 517911 TELECOMMUNICATIONS RESELLERS 704184589.6 704.18 million 1912 1.91 thousand 368297.37 368.30 thousand
68 621111 OFFICES OF PHYSICIANS (EXCEPT MENTAL HEALTH SPECIALISTS) 690989444.89 690.99 million 871 871.00 793328.86 793.33 thousand
69 423430 COMPUTER AND COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT AND SOFTWARE MERCHANT WHOLESALERS 687916699.15 687.92 million 5665 5.67 thousand 121432.78 121.43 thousand
70 334519 OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING 672019369.93 672.02 million 5812 5.81 thousand 115626.18 115.63 thousand
71 424320 MEN'S AND BOYS' CLOTHING AND FURNISHINGS MERCHANT WHOLESALERS 658109683.35 658.11 million 868 868.00 758190.87 758.19 thousand
72 332992 SMALL ARMS AMMUNITION MANUFACTURING 654587418.73 654.59 million 6720 6.72 thousand 97408.84 97.41 thousand
73 541211 OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 653770963.32 653.77 million 1910 1.91 thousand 342288.46 342.29 thousand
74 811212 COMPUTER AND OFFICE MACHINE REPAIR AND MAINTENANCE 649310121 649.31 million 5580 5.58 thousand 116363.82 116.36 thousand
75 541720 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 626691519.34 626.69 million 1997 2.00 thousand 313816.48 313.82 thousand
76 524298 ALL OTHER INSURANCE RELATED ACTIVITIES 598456475.53 598.46 million 1206 1.21 thousand 496232.56 496.23 thousand
77 532420 OFFICE MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING 594237815.96 594.24 million 6719 6.72 thousand 88441.4 88.44 thousand
78 339113 SURGICAL APPLIANCE AND SUPPLIES MANUFACTURING 590544647.57 590.54 million 2223 2.22 thousand 265652.11 265.65 thousand
79 517919 ALL OTHER TELECOMMUNICATIONS 587612741.76 587.61 million 1230 1.23 thousand 477733.93 477.73 thousand
80 922140 CORRECTIONAL INSTITUTIONS 577923433.84 577.92 million 1164 1.16 thousand 496497.79 496.50 thousand
81 311991 PERISHABLE PREPARED FOOD MANUFACTURING 574036287.67 574.04 million 1104 1.10 thousand 519960.4 519.96 thousand
82 333618 OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING 568883839.22 568.88 million 11061 11.06 thousand 51431.5 51.43 thousand
83 334290 OTHER COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING 561600982.3 561.60 million 8110 8.11 thousand 69247.96 69.25 thousand
84 238210 ELECTRICAL CONTRACTORS AND OTHER WIRING INSTALLATION CONTRACTORS 559212038.6 559.21 million 7304 7.30 thousand 76562.43 76.56 thousand
85 339999 ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING 541458762.82 541.46 million 4455 4.46 thousand 121539.56 121.54 thousand
86 238990 ALL OTHER SPECIALTY TRADE CONTRACTORS 532909375.39 532.91 million 6744 6.74 thousand 79019.77 79.02 thousand
87 561790 OTHER SERVICES TO BUILDINGS AND DWELLINGS 532033334.25 532.03 million 1801 1.80 thousand 295409.95 295.41 thousand
88 332994 SMALL ARMS, ORDNANCE, AND ORDNANCE ACCESSORIES MANUFACTURING 506890265.35 506.89 million 3213 3.21 thousand 157762.29 157.76 thousand
89 524292 THIRD PARTY ADMINISTRATION OF INSURANCE AND PENSION FUNDS 491938391.01 491.94 million 265 265.00 1856371.28 1.86 million
90 513390 OTHER TELECOMMUNICATIONS 459555865.15 459.56 million 629 629.00 730613.45 730.61 thousand
91 517210 WIRELESS TELECOMMUNICATIONS CARRIERS (EXCEPT SATELLITE) 456735643.42 456.74 million 4166 4.17 thousand 109634.09 109.63 thousand
92 423690 OTHER ELECTRONIC PARTS AND EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS 444557336.15 444.56 million 7995 8.00 thousand 55604.41 55.60 thousand
93 531311 RESIDENTIAL PROPERTY MANAGERS 432747836.87 432.75 million 4343 4.34 thousand 99642.6 99.64 thousand
94 531120 LESSORS OF NONRESIDENTIAL BUILDINGS (EXCEPT MINIWAREHOUSES) 412003910.94 412.00 million 6705 6.71 thousand 61447.26 61.45 thousand
95 611699 ALL OTHER MISCELLANEOUS SCHOOLS AND INSTRUCTION 406217902.59 406.22 million 3371 3.37 thousand 120503.67 120.50 thousand
96 624190 OTHER INDIVIDUAL AND FAMILY SERVICES 393353684.1 393.35 million 845 845.00 465507.31 465.51 thousand
97 517410 SATELLITE TELECOMMUNICATIONS 384236543.08 384.24 million 3670 3.67 thousand 104696.6 104.70 thousand
98 493110 GENERAL WAREHOUSING AND STORAGE 375552344.09 375.55 million 2496 2.50 thousand 150461.67 150.46 thousand
99 541820 PUBLIC RELATIONS AGENCIES 370135447.89 370.14 million 908 908.00 407638.15 407.64 thousand
100 238220 PLUMBING, HEATING, AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS 365698260.88 365.70 million 7229 7.23 thousand 50587.66 50.59 thousand

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Top NAICS Industries in Department of Homeland Security" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • naics_code — Defines the ranked NAICS industry.
  • naics_code — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • avg_award_size — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.20%
Top 5 Share
8.33%
Mean
489,414.22
Median
531,215.50
Max
922,140.00
Min
236,210.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 561612 561.61K
2 236220 236.22K
3 541519 541.52K
4 541512 541.51K
5 541330 541.33K
6 541611 541.61K
7 336611 336.61K
8 561210 561.21K
9 541513 541.51K
10 541511 541.51K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.