Contractors

Vendors Dominating Single Agencies

Vendors Dominating Single Agencies shows which federal contractors rank highest by Primary Metric in FPDS-based procurement data.

METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE leads this ranking at 1.2K. The top 10 account for 16.88% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Primary Metric Top Contractors Vendor Ranking All Time Federal Market

Updated 03/19/2026

Top Entity
METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE
1.2K
Rows Returned
100
Top 10 Share
16.88%
Unknown concentration
Ranking Metric
Primary Metric
Top Contractors

Analysis

METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE leads this ranking at 1.2K. The top 10 account for 16.88% of the value in this result set, indicating a unknown concentration pattern.

Why it matters: Use this page to identify leaders, compare major participants, and understand how activity is distributed across this segment of the federal market.

Methodology: The query groups FPDS records by the ranked entity, calculates the main metric, and orders results from highest to lowest. Supporting columns add context to the leaderboard.

Key Findings

  • METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE holds the top position.
  • The top 10 account for 16.88% of the value in this result set.
  • XEROX CORPORATION appears in the second position.

Limitations

  • Interpretation depends on the SQL scope and selected filters.
  • This page reflects only the returned query result set.

Query Used

-- Vendors Dominating Single Agencies
SELECT
    agency_id,
    agency_name,
    vendor_name,
    vendor_obligated,
    formatReadableQuantity(vendor_obligated) AS vendor_obligated_readable,
    agency_total_obligated,
    formatReadableQuantity(agency_total_obligated) AS agency_total_obligated_readable,
    vendor_obligated / agency_total_obligated AS market_share,
    award_count,
    formatReadableQuantity(award_count) AS award_count_readable
FROM
(
    SELECT
        vendor_agency.agency_id AS agency_id,
        vendor_agency.agency_name AS agency_name,
        vendor_agency.vendor_name AS vendor_name,
        vendor_agency.vendor_obligated AS vendor_obligated,
        agency_totals.agency_total_obligated AS agency_total_obligated,
        vendor_agency.award_count AS award_count
    FROM
    (
        SELECT
            content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
            anyHeavy(content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID__name) AS agency_name,
            content__award__vendor__contractorName AS vendor_name,
            sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS vendor_obligated,
            count() AS award_count
        FROM fpds.data
        WHERE
            contract_type = 1
            AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
            AND content__award__vendor__contractorName IS NOT NULL
        GROUP BY
            content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID,
            content__award__vendor__contractorName
    ) AS vendor_agency
    INNER JOIN
    (
        SELECT
            content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID AS agency_id,
            sum(content__award__dollarValues__obligatedAmount) AS agency_total_obligated
        FROM fpds.data
        WHERE
            contract_type = 1
            AND content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID IS NOT NULL
        GROUP BY content__award__purchaserInformation__contractingOfficeAgencyID
        HAVING agency_total_obligated > 0
    ) AS agency_totals
        ON vendor_agency.agency_id = agency_totals.agency_id
)
ORDER BY market_share DESC
LIMIT 100

Ranking Table

This table ranks results by Primary Metric from highest to lowest.

# Agency Id Agency Name Vendor Name Vendor Obligated Vendor Obligated Readable Agency Total Obligated Agency Total Obligated Readable Market Share Award Count Award Count Readable
1 1,200.00 RURAL UTILITIES SERVICE METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE 638648.73 638.65 thousand 369625.37 369.63 thousand 1.72 18 18.00
2 6,803.00 OFFICE OF GENERAL COUNSEL XEROX CORPORATION 27000 27.00 thousand 27000 27.00 thousand 1 1 1.00
3 9,102.00 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF EDUCATION BIOSPHERICS INCORPORATED 5000 5.00 thousand 5000 5.00 thousand 1 1 1.00
4 1,616.00 EMPLOYEES COMPENSATION APPEALS BOARD XEROX CORPORATION 27000 27.00 thousand 27000 27.00 thousand 1 1 1.00
5 9,103.00 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL RUCHMAN AND ASSOCIATES INC 250000 250.00 thousand 250000 250.00 thousand 1 2 2.00
6 7,510.00 U.S. OFFICE OF CONSUMER AFFAIRS PRC, INC. 93000 93.00 thousand 93000 93.00 thousand 1 5 5.00
7 1,642.00 OFF OF THE DEPUTY UNDER SEC FOR LABOR-MGMT RELATIONS & COOP EASTMEN KODAK CO 30000 30.00 thousand 30000 30.00 thousand 1 1 1.00
8 750S OFFICE OF THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES AVECIA LIMITED 29410000 29.41 million 29445282.2 29.45 million 0.99 1 1.00
9 9,105.00 OFFICE OF HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION WILKINS SYSTEMS INC 929000 929.00 thousand 988000 988.00 thousand 0.94 1 1.00
10 4,710.00 INFORMATION SECURITY OVERSIGHT OFFICE GF FURNITURE SYSTEMS INC 85000 85.00 thousand 99000 99.00 thousand 0.85 1 1.00
11 8,909.00 ASSISTANT SECRETARY FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL ENERGY POLICY NATIONAL ACADEMY SCIENCES USA 6000000 6.00 million 7296000 7.30 million 0.82 4 4.00
12 4,750.00 OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER UNISYS CORPORATION 35214000 35.21 million 44669000 44.67 million 0.78 121 121.00
13 9,540.00 FEDERAL HOUSING FINANCE BOARD BROOKFIELD PROPERTIES 601 SOUTH 12TH COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY 3278741 3.28 million 4361259.91 4.36 million 0.75 1 1.00
14 1,607.00 OFF OF THE DEPUTY UNDER SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AFFAIRS XEROX CORPORATION 162000 162.00 thousand 240000 240.00 thousand 0.67 5 5.00
15 8,940.00 ASSISTANT SECRETARY FOR ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH PETROLEOS MEXICANOS 413000000 413.00 million 625176000 625.18 million 0.66 2 2.00
16 8,925.00 ASSISTANT SECRETARY FOR DEFENSE PROGRAMS SANDIA CORPORATION 574848000 574.85 million 910282000 910.28 million 0.63 13 13.00
17 7,502.00 OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES GREER WOODYCREST CHLD SVCS 1747000 1.75 million 2862000 2.86 million 0.61 1 1.00
18 6,806.00 ASST ADMINISTRATOR FOR POLICY, PLANNING AND EVALUATION HEWLETT-PACKARD COMPANY 21000 21.00 thousand 35000 35.00 thousand 0.6 1 1.00
19 7,508.00 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS THE MEDIA NETWORK 2519000 2.52 million 4314000 4.31 million 0.58 6 6.00
20 8,625.00 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION INTERAMERICA RESEARCH ASSOC 254000 254.00 thousand 437000 437.00 thousand 0.58 4 4.00
21 9,501.00 BOARD FOR INTERNATIONAL BROADCASTING ANDERSEN ARTHUR & CO 608000 608.00 thousand 1136000 1.14 million 0.53 7 7.00
22 8,635.00 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AND INDIAN HOUSING LEADERSHIP COUN FOR METRO 2554000 2.55 million 4837000 4.84 million 0.52 1 1.00
23 1,618.00 OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION OCE 38000 38.00 thousand 73000 73.00 thousand 0.52 1 1.00
24 8,948.00 ASSISTANT SECRETARY FOR NUCLEAR ENERGY BABCOCK & WILCOX COMPANY 369357000 369.36 million 710134000 710.13 million 0.52 33 33.00
25 12D3 FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE AVR ENTERPRISES, INC. 1100911.65 1.10 million 2150000.39 2.15 million 0.51 1 1.00
26 9,517.00 COMMISSION ON CIVIL RIGHTS GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 3034090 3.03 million 6030501.75 6.03 million 0.5 25 25.00
27 9,120.00 OFFICE OF VOCATIONAL AND ADULT EDUCATION OHIO STATE UNIV RESEARCH FNDN 6578000 6.58 million 13491000 13.49 million 0.48 6 6.00
28 1,618.00 OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED BUSINESS UTILIZATION OCE BUSINESS SYSTEMS INC 35000 35.00 thousand 73000 73.00 thousand 0.47 1 1.00
29 8,620.00 ASSISTANT SECRETARY FOR COMMUNITY PLANNING AND DEVELOPMENT COMPREHENSIVE MARKTNG SYS 22176000 22.18 million 46279000 46.28 million 0.47 8 8.00
30 9,111.00 OFFICE FOR CIVIL RIGHTS OPPORTUNITY SYSTEMS INC 1722000 1.72 million 3895000 3.90 million 0.44 6 6.00
31 1,355.00 U.S. TRAVEL AND TOURISM ADMINISTRATION CIC RESEARCH 9296000 9.30 million 21358000 21.36 million 0.43 30 30.00
32 7,537.00 FAMILY SUPPORT ADMINISTRATION LOCKHEED MARTIN FEDERAL SYSTEM 4670000 4.67 million 11301000 11.30 million 0.41 6 6.00
33 8,930.00 ECONOMIC REGULATORY ADMINISTRATION GRANT THORNTON 15947000 15.95 million 38967000 38.97 million 0.4 13 13.00
34 6,806.00 ASST ADMINISTRATOR FOR POLICY, PLANNING AND EVALUATION WORDATA INC 14000 14.00 thousand 35000 35.00 thousand 0.4 1 1.00
35 6,965.00 TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION NCS PEARSON 540477263 540.48 million 1366927648 1.37 billion 0.39 8 8.00
36 8,603.00 OFFICE OF GENERAL COUNSEL N B I INC 439000 439.00 thousand 1132000 1.13 million 0.38 6 6.00
37 8,608.00 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS N B I INC 163000 163.00 thousand 421000 421.00 thousand 0.38 1 1.00
38 1,669.00 NATIONAL OCCUPATIONAL INFORMATION COORDINATING COMMITTEE MARY MARGARET WALKER 42000 42.00 thousand 109000 109.00 thousand 0.38 2 2.00
39 8,913.00 OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS INTERNATIONAL BUS MCHS CORP 13000 13.00 thousand 34000 34.00 thousand 0.38 3 3.00
40 1,669.00 NATIONAL OCCUPATIONAL INFORMATION COORDINATING COMMITTEE MARY MARGAGET WALKER 42000 42.00 thousand 109000 109.00 thousand 0.38 1 1.00
41 1,259.00 ECONOMICS MANAGEMENT STAFF SYSOREX INFORMATION SYSTEMS 8645000 8.64 million 22936000 22.94 million 0.37 310 310.00
42 1,141.00 AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION JOSS REALTY PARTNERS 724976.57 724.98 thousand 1924044.95 1.92 million 0.37 3 3.00
43 7,507.00 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATION BEAUTIFY PROFESSIONAL CLEANING 419000 419.00 thousand 1168000 1.17 million 0.35 2 2.00
44 1,643.00 OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT STANDARDS WANG LABORATORIES INC 150000 150.00 thousand 451000 451.00 thousand 0.33 4 4.00
45 7,507.00 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR LEGISLATION RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 379000 379.00 thousand 1168000 1.17 million 0.32 1 1.00
46 1,304.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL KPMG PEAT MARWICK 6422000 6.42 million 20471000 20.47 million 0.31 44 44.00
47 6,965.00 TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION LOCKHEED MARTIN CORPORATION 435060064 435.06 million 1366927648 1.37 billion 0.31 10 10.00
48 8,907.00 ASSISTANT SECRETARY FOR CONGRESSIONAL AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS KRAMER ASSOCIATES INC 2729000 2.73 million 8592000 8.59 million 0.31 3 3.00
49 1,653.00 VETERANS EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICES UNIVERSITY OF COLORADO 14742000 14.74 million 46072164.4 46.07 million 0.31 30 30.00
50 6,813.00 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES COMPUTER SCIENCES CORPORATION 9304000 9.30 million 29568000 29.57 million 0.31 58 58.00
51 1,207.00 OFFICE OF GOVERNMENTAL AND PUBLIC AFFAIRS ACME VISILLE RECORDS INC 120000 120.00 thousand 390000 390.00 thousand 0.3 3 3.00
52 6,813.00 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES TECH LAW INC 8874000 8.87 million 29568000 29.57 million 0.3 14 14.00
53 8,913.00 OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS HEWLETT-PACKARD COMPANY 10000 10.00 thousand 34000 34.00 thousand 0.29 1 1.00
54 6,855.00 ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR REGIONAL OPERATIONS AND STATE/LOCAL RELATIONS O H MATERIALS CORP 75600000 75.60 million 265010000 265.01 million 0.28 483 483.00
55 6,804.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION 375110 375.11 thousand 1376007.58 1.38 million 0.27 2 2.00
56 1,622.00 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER SUNGARD COMPUTER SERVICES INC 17564651 17.56 million 63871886 63.87 million 0.27 44 44.00
57 4,700.00 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION CARLSON CHEVROLET CO INC 51127000 51.13 million 188634053.42 188.63 million 0.27 1 1.00
58 8,601.00 OFFICE OF THE SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SYSTEMS RESEARCH CO 549000 549.00 thousand 2002000 2.00 million 0.27 20 20.00
59 8,913.00 OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS INTERNATIONAL BUSINESS MCHS 9000 9.00 thousand 34000 34.00 thousand 0.26 3 3.00
60 9,130.00 IMMED OFF OF THE ASST SEC FOR POSTSECONDARY EDUCATION NATIONAL COMPUTER SYSTEMS 7172000 7.17 million 27108000 27.11 million 0.26 3 3.00
61 1,621.00 EMPLOYEE BENEFITS SECURITY ADMINISTRATION NATIONAL COMPUTER SYSTEMS INC 50070298 50.07 million 186115014.72 186.12 million 0.26 24 24.00
62 4,717.00 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER PHH HOMEQUITY 3032000 3.03 million 11638000 11.64 million 0.26 71 71.00
63 1,351.00 U.S. EXPORT ADMINISTRATION COMMONWEALTH TRADING PARTNERS, 4058427 4.06 million 15774875 15.77 million 0.25 55 55.00
64 9,763.00 DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) L-3 COMMUNICATIONS VERTEX AEROSPACE LLC 677419180.33 677.42 million 2630453390.71 2.63 billion 0.25 557 557.00
65 8,630.00 ASST SECRETARY FOR HOUSING--FEDERAL HOUSING COMMISSIONER HILL TAYLOR & CO 4845000 4.84 million 19151000 19.15 million 0.25 2 2.00
66 1,631.00 OFFICE OF JOB CORPS UBC NATIONAL JOB CORPS TRAINING FUND INC 28028479 28.03 million 108719339.37 108.72 million 0.25 13 13.00
67 9,111.00 OFFICE FOR CIVIL RIGHTS D B S CORP 961000 961.00 thousand 3895000 3.90 million 0.24 7 7.00
68 7,004.00 OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL KPMG L.L.P. 140068188.93 140.07 million 581385507.42 581.39 million 0.24 208 208.00
69 2,000.00 TREASURY, DEPARTMENT OF THE INTERNATIONAL BUS MCHS CORP 29431000 29.43 million 122020095.36 122.02 million 0.24 108 108.00
70 8,400.00 UNITED STATES SOLDIERS AND AIRMENS HOME THE J.R. AUSTIN COMPANY 20466000 20.47 million 82451937 82.45 million 0.24 2 2.00
71 8,604.00 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL STG, INC. 4374176.77 4.37 million 18129782.6 18.13 million 0.24 18 18.00
72 1,667.00 PRESIDENT'S COMMITTEE ON EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED WEST VIRGININA UNIVERSITY RSCH 3547967 3.55 million 15398872.67 15.40 million 0.23 2 2.00
73 1,615.00 BENEFITS REVIEW BOARD COMPUCOM SYSTEMS 73000 73.00 thousand 306000 306.00 thousand 0.23 1 1.00
74 4,745.00 OFFICE OF GOVERNMENT WIDE POLICY CGI FEDERAL INC 178707483.36 178.71 million 758739735.82 758.74 million 0.23 137 137.00
75 6,855.00 ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR REGIONAL OPERATIONS AND STATE/LOCAL RELATIONS SHUNKS EXXON SERVICE INC 61363000 61.36 million 265010000 265.01 million 0.23 233 233.00
76 8,611.00 ASSISTANT SECRETARY FOR FAIR HOUSING AND EQUAL OPPORTUNITY PRENTICE-HALL INC 663000 663.00 thousand 2768000 2.77 million 0.23 3 3.00
77 7,516.00 OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PERSONNEL ADVANCED MANAGEMENT INC 3382000 3.38 million 15024000 15.02 million 0.22 34 34.00
78 5,400.00 FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY THREE WIRE SYSTEMS 6898470.59 6.90 million 31216529.52 31.22 million 0.22 66 66.00
79 8,608.00 ASSISTANT SECRETARY FOR PUBLIC AFFAIRS WASHINGTON CNSULTING GROUP INC 94000 94.00 thousand 421000 421.00 thousand 0.22 1 1.00
80 1,669.00 NATIONAL OCCUPATIONAL INFORMATION COORDINATING COMMITTEE DENEEN PENINGTON 25000 25.00 thousand 109000 109.00 thousand 0.22 1 1.00
81 8,656.00 OFFICE OF FEDERAL HOUSING ENTERPRISE OVERSIGHT DUANE MORRIS LLP 11830000 11.83 million 56223100.94 56.22 million 0.21 12 12.00
82 9,542.00 FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY ARNOLD & PORTER LLP 7500000 7.50 million 34720733.12 34.72 million 0.21 1 1.00
83 1,622.00 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER SUNGARD COMPUTER SERVICES INC 14029215 14.03 million 63871886 63.87 million 0.21 23 23.00
84 9,501.00 BOARD FOR INTERNATIONAL BROADCASTING DELOITTE HASKINS & SELLS 229000 229.00 thousand 1136000 1.14 million 0.2 2 2.00
85 12A7 USDA, OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER JMA CHARTERED 1164837.55 1.16 million 5597304.79 5.60 million 0.2 13 13.00
86 6,825.00 ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR ENFORCEMENT SCIENCE APPLICATIONS INC 12078000 12.08 million 60262000 60.26 million 0.2 89 89.00
87 97F3 OFFICE OF THE CIVILIAN HEALTH AND MEDICAL PROGRAM FOUNDATION HEALTH CORPORATION 1810561000 1.81 billion 8792705411 8.79 billion 0.2 98 98.00
88 1,613.00 OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGES HERITAGE REPORTING CORPORATION 2530000 2.53 million 12228126.68 12.23 million 0.2 17 17.00
89 6,845.00 ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR WATER SCIENCE APPLICATIONS INC 43032000 43.03 million 205058000 205.06 million 0.2 189 189.00
90 9,760.00 TRICARE MANAGEMENT ACTIVITY (TMA) HUMANA MILITARY HEALTHCARE SERVICES INCORPORATED 23245130616.37 23.25 billion 115460412066.64 115.46 billion 0.2 1194 1.19 thousand
91 1,604.00 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL KPMG L.L.P. 65039257.42 65.04 million 312618344.38 312.62 million 0.2 203 203.00
92 1,141.00 AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION CHAHAL AND ASSOCIATES PLLC 393600 393.60 thousand 1924044.95 1.92 million 0.2 5 5.00
93 9,523.00 ELECTION ASSISTANCE COMMISSION CREATIVE OPTIONS OF DISTRICT OF COLUMBIA, INC. 476826.3 476.83 thousand 2304847.01 2.30 million 0.2 10 10.00
94 1,207.00 OFFICE OF GOVERNMENTAL AND PUBLIC AFFAIRS TUPPER CONSTRUCTION INC 80000 80.00 thousand 390000 390.00 thousand 0.2 1 1.00
95 6,300.00 NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION 171416292.29 171.42 million 866725090.13 866.73 million 0.19 18 18.00
96 1,643.00 OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT STANDARDS GOVT TECHNOLOGY SERVICES INC 89000 89.00 thousand 451000 451.00 thousand 0.19 2 2.00
97 4,717.00 OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER HOMEQUITY, INC. 2257000 2.26 million 11638000 11.64 million 0.19 60 60.00
98 4,700.00 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION CHRYSLER CORPORATION 36690000 36.69 million 188634053.42 188.63 million 0.19 35 35.00
99 1,643.00 OFFICE OF LABOR-MANAGEMENT STANDARDS GENERAL ANALYTICS CORP 89000 89.00 thousand 451000 451.00 thousand 0.19 1 1.00
100 9,763.00 DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) SIKORSKY SUPPORT SERVICES, INC 500161169.79 500.16 million 2630453390.71 2.63 billion 0.19 857 857.00

How This Ranking Is Built

Build a ranked FPDS view for "Vendors Dominating Single Agencies" using aggregated procurement data.

Query structure

  • Results are sorted from highest to lowest by the main ranking metric.
  • Grouping is used to combine FPDS records into comparable entity-level results.

Included fields

  • vendor_name — Defines the ranked vendor or contractor.
  • agency_id — Defines the main ranking metric: Primary Metric.
  • vendor_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • agency_total_obligated — Adds supporting context to the leaderboard.
  • market_share — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count — Adds supporting context to the leaderboard.
  • award_count_readable — Adds supporting context to the leaderboard.

How to use this ranking

  • Supports fast market review.
  • Helps compare leaders and close competitors.
  • Adds context beyond a raw transaction list.

Computed Metrics

Top 3 Share
5.17%
Top 5 Share
8.55%
Mean
5,896.10
Median
6,855.00
Max
9,763.00
Min
1,141.00
Concentration
Unknown
Fragmentation
Unknown

Top Entities

# Entity Value
1 METROPOLITAN EMPLOYMENT AND REHABILITATION SERVICE 1.2K
2 XEROX CORPORATION 6.8K
3 BIOSPHERICS INCORPORATED 9.1K
4 XEROX CORPORATION 1.62K
5 RUCHMAN AND ASSOCIATES INC 9.1K
6 PRC, INC. 7.51K
7 EASTMEN KODAK CO 1.64K
8 AVECIA LIMITED
9 WILKINS SYSTEMS INC 9.11K
10 GF FURNITURE SYSTEMS INC 4.71K

Related Pages

Use FPDS Query for deeper ranking analysis

Go beyond the published leaderboard with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement market analysis across agencies, vendors, industries, PSC categories, and time windows.

Continue from this ranking into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.