Spending Trends

Federal Contract Spending Trends by Competition Type

Federal Contract Spending Trends by Competition Type shows how federal contract spending changes across the visible time series in FPDS-derived procurement data.

The latest visible point is 2025 at 0.

Federal Contract Spending Spending Trends Spending Series Series

Updated 03/20/2026

Latest Period
2025
Visible Change
Peak Period
2024
402.61
Trend Direction
Flat
Unknown

Analysis

The latest visible point is 2025 at 0.

Why it matters: Use this page to evaluate how federal contract spending levels shift over time and identify inflection points.

Methodology: The query returns a structured time series, detects a period column and a primary numeric metric, and computes visible-series statistics such as latest value, peak, low, and overall change.

Commentary

Federal Contract Spending Trends by Competition Type tracks federal contract spending over time in FPDS-derived data.

Key takeaway: The latest visible point is 2025 at 0.

Analyst note: This page is best used for directional review, turning points, and quick comparison against related time windows or scopes.

Trend Chart

This chart plots Federal Contract Spending over the visible time series returned by the query.

Query Used

-- Federal Contract Spending Trends by Competition Type
SELECT
    fiscal_year,
    competition_type,
    round(sum(obligated_amount) / 1000000000, 2) AS spending_billion_usd,
    count() AS award_count,
    round(sum(obligated_amount) / count(), 0) AS avg_award_size
FROM
(
    SELECT
        if(
            toUInt8(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 6, 2)) >= 10,
            toUInt16(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 1, 4)) + 1,
            toUInt16(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 1, 4))
        ) AS fiscal_year,
        content__award__competition__extentCompeted__description AS competition_type,
        content__award__dollarValues__obligatedAmount AS obligated_amount
    FROM fpds.data
    WHERE
        contract_type = 1
        AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
        AND content__award__competition__extentCompeted__description IS NOT NULL
        AND content__award__competition__extentCompeted__description != ''
)
WHERE fiscal_year < toYear(today())
GROUP BY
    fiscal_year,
    competition_type
ORDER BY
    fiscal_year ASC,
    spending_billion_usd DESC

Trend Table

This table shows the structured time series returned by the query.

Fiscal Year Competition Type Spending Billion Usd Award Count Avg Award Size
1962 NOT COMPETED 0.00 1 5696246
1970 NOT COMPETED 0.00 1 12164
1972 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 1 333682
1973 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 1 91809
1975 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 1 88000
1976 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.01 8 2350246
1977 NOT COMPETED 0.32 2 161539291
1977 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 1 405498
1977 FULL AND OPEN COMPETITION 0.00 1 6545620
1978 NOT COMPETED 5.02 5 1004022983
1978 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.02 3 6885342
1978 FULL AND OPEN COMPETITION 0.00 1 3440000
1978 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 1 1666544
1979 NOT COMPETED 41.29 157000 263050
1979 FULL AND OPEN COMPETITION 32.11 165919 193584
1979 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 7.23 19219 376397
1979 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.55 27782 56114
1979 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.15 1325 117966
1980 NOT COMPETED 54.98 227765 241428
1980 FULL AND OPEN COMPETITION 35.12 215102 163284
1980 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 10.85 32958 329395
1980 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.10 28420 38995
1980 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.22 2521 87419
1981 NOT COMPETED 63.57 200622 316885
1981 FULL AND OPEN COMPETITION 43.45 205952 210980
1981 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.96 30954 418779
1981 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.26 34288 36904
1981 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.25 2467 104124
1982 NOT COMPETED 67.87 202987 334361
1982 FULL AND OPEN COMPETITION 51.98 231732 224314
1982 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 14.00 55256 253406
1982 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 2.42 41256 58756
1982 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.26 2790 96461
1983 NOT COMPETED 75.37 152912 492919
1983 FULL AND OPEN COMPETITION 49.34 167319 294909
1983 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 10.89 29460 369781
1983 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.62 30170 53696
1983 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.31 3005 106312
1983 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.01 16 625000
1984 NOT COMPETED 77.20 142161 543073
1984 FULL AND OPEN COMPETITION 61.29 185270 330835
1984 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.68 29683 427181
1984 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 2.12 31765 67033
1984 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.33 3011 110994
1984 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.02 2 12724500
1984 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.01 17 946882
1985 NOT COMPETED 86.36 132835 650169
1985 FULL AND OPEN COMPETITION 75.90 213247 355965
1985 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.95 25092 516424
1985 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.89 33163 57199
1985 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.32 2678 122296
1985 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.01 19 887421
1985 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.01 4 3767000
1986 FULL AND OPEN COMPETITION 82.82 231612 357611
1986 NOT COMPETED 73.96 98600 750199
1986 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.42 35214 352774
1986 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.73 28038 61740
1986 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.20 1278 160301
1986 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.20 5 41924362
1986 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.01 26 737269
1986 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 1 10380
1987 FULL AND OPEN COMPETITION 86.80 243457 356552
1987 NOT COMPETED 69.03 82350 838330
1987 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 10.45 45260 230985
1987 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.84 29775 62021
1987 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.12 765 162017
1987 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.00 2 -88000
1987 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.00 13 314077
1988 FULL AND OPEN COMPETITION 90.41 237114 381306
1988 NOT COMPETED 72.92 71085 1025879
1988 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 10.42 48300 215769
1988 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.75 26502 66319
1988 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.13 679 202477
1988 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.00 1 87055
1988 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.00 1 491000
1989 FULL AND OPEN COMPETITION 81.34 207226 392543
1989 NOT COMPETED 50.35 49873 1009639
1989 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 9.83 41868 234845
1989 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.60 19200 83836
1989 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.08 575 141510
1990 FULL AND OPEN COMPETITION 84.08 240790 349225
1990 NOT COMPETED 49.35 57370 860373
1990 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.41 43042 288366
1990 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.46 20253 72534
1990 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.18 849 223320
1991 FULL AND OPEN COMPETITION 90.82 279638 324808
1991 NOT COMPETED 52.87 68205 775213
1991 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 18.75 39462 475360
1991 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.88 22876 82569
1991 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.47 1219 387820
1991 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.00 1 0
1992 FULL AND OPEN COMPETITION 89.31 336483 265443
1992 NOT COMPETED 49.74 63102 788300
1992 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 11.08 47560 233118
1992 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 2.45 31639 77447
1992 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.16 871 194551
1992 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.00 1 0
1993 FULL AND OPEN COMPETITION 79.77 291059 274071
1993 NOT COMPETED 43.57 53434 815549
1993 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 11.87 39146 303284
1993 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 2.18 26044 83720
1993 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.14 555 265640
1993 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.00 5 117128
1993 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 1 15000
1994 FULL AND OPEN COMPETITION 92.75 307761 301372
1994 NOT COMPETED 55.15 55080 1001303
1994 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 13.52 41527 325792
1994 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 3.35 28982 115906
1994 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.13 13 10406322
1994 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.13 662 205524
1994 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 2 414386
1995 FULL AND OPEN COMPETITION 96.19 354695 271210
1995 NOT COMPETED 54.25 75715 716508
1995 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.18 46619 261355
1995 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 6.91 38717 178477
1995 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.23 742 320644
1995 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.13 29 4752058
1995 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 4 1003266
1996 FULL AND OPEN COMPETITION 98.17 392430 250181
1996 NOT COMPETED 65.95 82834 796190
1996 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 13.26 59034 224777
1996 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 6.58 43502 151411
1996 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.61 2110 289816
1996 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 0.13 25 5390916
1996 COMPETED UNDER SAP 0.00 1 591
1996 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.00 1 118000
1996 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 29 122186
1997 FULL AND OPEN COMPETITION 92.71 305024 303947
1997 NOT COMPETED 47.21 60969 774375
1997 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 14.77 53987 273755
1997 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.32 50959 241887
1997 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 5.15 20346 253210
1997 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 4.13 3293 1255089
1997 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.14 931 156994
1997 COMPETED UNDER SAP 0.00 2 9116
1997 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 6 651933
1998 FULL AND OPEN COMPETITION 94.45 304130 310587
1998 NOT COMPETED 50.88 63852 796963
1998 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 15.54 45102 344681
1998 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.90 53566 240837
1998 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 7.94 27454 289559
1998 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.23 2482 1303589
1998 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.22 1775 124458
1998 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 9 534158
1998 COMPETED UNDER SAP 0.00 16 8918
1999 FULL AND OPEN COMPETITION 101.14 315182 320900
1999 NOT COMPETED 50.47 64753 779528
1999 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 15.32 47364 323583
1999 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 12.61 49291 256026
1999 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 5.28 33845 156295
1999 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.58 2174 1648876
1999 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.32 2624 124190
1999 NOT COMPETED UNDER SAP 0.01 31 481451
1999 COMPETED UNDER SAP 0.00 36 113154
2000 FULL AND OPEN COMPETITION 106.92 335109 319064
2000 NOT COMPETED 55.41 68523 808662
2000 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 15.43 56739 272106
2000 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 14.41 51627 279207
2000 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 10.35 46845 221134
2000 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.51 2128 1650718
2000 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.46 2759 166988
2000 NOT COMPETED UNDER SAP 0.00 95 63879
2000 COMPETED UNDER SAP 0.00 161 21567
2001 FULL AND OPEN COMPETITION 112.59 361859 311144
2001 NOT COMPETED 63.29 68792 920163
2001 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 16.03 56963 281539
2001 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 14.77 57683 256104
2001 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 11.51 54050 213132
2001 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 2.99 2049 1463439
2001 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.96 4442 216271
2001 NOT COMPETED UNDER SAP 0.20 169 1188557
2001 COMPETED UNDER SAP 0.00 220 34022
2002 FULL AND OPEN COMPETITION 131.98 449354 293716
2002 NOT COMPETED 70.58 99188 711667
2002 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 21.30 75531 282048
2002 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 19.50 79986 243907
2002 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 15.25 71732 212659
2002 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 2.99 2621 1140938
2002 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.38 5577 248036
2002 NOT COMPETED UNDER SAP 0.31 387 826489
2002 COMPETED UNDER SAP 0.01 284 52349
2003 FULL AND OPEN COMPETITION 152.72 625637 244109
2003 NOT COMPETED 97.07 136990 708642
2003 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 23.49 93372 251661
2003 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 20.10 137559 146137
2003 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 19.56 106326 183969
2003 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 7.43 3217 2312220
2003 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.40 10054 140106
2003 NOT COMPETED UNDER SAP 0.48 1500 324148
2003 COMPETED UNDER SAP 0.27 765 353537
2004 FULL AND OPEN COMPETITION 167.45 1084884 154351
2004 NOT COMPETED 95.26 223901 425496
2004 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 27.61 110085 250891
2004 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 14.76 98753 149520
2004 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 14.29 242983 58827
2004 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 5.23 42976 121712
2004 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.50 5869 596373
2004 NOT COMPETED UNDER SAP 1.34 39780 33694
2004 COMPETED UNDER SAP 0.50 8139 62258
2005 FULL AND OPEN COMPETITION 192.32 1351279 142328
2005 NOT COMPETED 101.11 344027 293909
2005 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 35.97 341121 105473
2005 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 21.60 151180 142906
2005 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 13.33 305352 43655
2005 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 3.76 42356 88873
2005 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.40 12865 264767
2005 NOT COMPETED UNDER SAP 1.48 60302 24638
2005 COMPETED UNDER SAP 1.36 81586 16681
2006 FULL AND OPEN COMPETITION 208.26 991290 210094
2006 NOT COMPETED 114.92 338621 339402
2006 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 39.11 371577 105267
2006 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 21.85 392861 55619
2006 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 13.53 97242 139235
2006 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 4.16 13187 315919
2006 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 3.98 40612 98228
2006 COMPETED UNDER SAP 2.02 294275 6876
2006 NOT COMPETED UNDER SAP 1.35 292350 4650
2007 FULL AND OPEN COMPETITION 235.81 1080629 218222
2007 NOT COMPETED 123.07 362517 339489
2007 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 36.37 343734 105809
2007 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 26.01 197587 131676
2007 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 15.25 83003 183731
2007 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 4.54 57072 79702
2007 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.37 12376 272793
2007 NOT COMPETED UNDER SAP 1.41 646302 2186
2007 COMPETED UNDER SAP 1.29 284180 4565
2008 FULL AND OPEN COMPETITION 281.12 1209052 232516
2008 NOT COMPETED 139.96 364660 383820
2008 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 41.79 365358 114384
2008 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 28.53 204084 139835
2008 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 18.02 304209 59255
2008 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 3.47 74897 46446
2008 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.29 13097 251579
2008 COMPETED UNDER SAP 1.73 287949 6033
2008 NOT COMPETED UNDER SAP 1.69 822592 2063
2009 FULL AND OPEN COMPETITION 268.44 1151882 233050
2009 NOT COMPETED 134.48 332205 404834
2009 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 50.21 373328 134507
2009 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 33.20 222749 149053
2009 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 25.00 505236 49501
2009 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 4.31 97292 44344
2009 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 3.00 12874 233712
2009 COMPETED UNDER SAP 2.63 279755 9424
2009 NOT COMPETED UNDER SAP 1.27 144334 8850
2010 FULL AND OPEN COMPETITION 293.87 1655836 177479
2010 NOT COMPETED 124.90 337646 369938
2010 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 54.50 376364 144829
2010 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 33.00 242958 135853
2010 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 11.22 68369 164231
2010 COMPETED UNDER SAP 7.31 447041 16353
2010 NOT COMPETED UNDER SAP 3.51 176139 19973
2010 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 2.23 5988 372491
2010 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.86 18692 99927
2011 FULL AND OPEN COMPETITION 283.47 1526910 185655
2011 NOT COMPETED 141.45 338486 417919
2011 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 54.23 326860 165920
2011 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 28.90 217557 132872
2011 COMPETED UNDER SAP 10.94 562303 19459
2011 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 7.89 26889 293652
2011 NOT COMPETED UNDER SAP 4.33 206228 21044
2011 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 1.24 2775 449269
2011 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.97 6177 157177
2012 FULL AND OPEN COMPETITION 273.43 1354906 201808
2012 NOT COMPETED 134.27 308892 434709
2012 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 52.49 297362 176539
2012 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 33.85 191962 176381
2012 COMPETED UNDER SAP 11.03 577204 19124
2012 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 5.13 17356 295660
2012 NOT COMPETED UNDER SAP 3.73 188882 19758
2012 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.67 3685 184379
2012 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.65 1455 450184
2013 FULL AND OPEN COMPETITION 245.21 995257 246387
2013 NOT COMPETED 123.24 261606 471109
2013 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 47.03 245826 191352
2013 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 23.12 96129 240597
2013 COMPETED UNDER SAP 12.82 523837 24492
2013 NOT COMPETED UNDER SAP 4.18 175699 23828
2013 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 3.20 11346 282612
2013 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.24 2182 111323
2013 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.07 1084 67107
2014 FULL AND OPEN COMPETITION 241.56 1023924 235919
2014 NOT COMPETED 107.58 222577 483350
2014 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 49.36 241076 204767
2014 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 21.48 87257 246280
2014 COMPETED UNDER SAP 13.60 559483 24316
2014 NOT COMPETED UNDER SAP 5.15 187800 27436
2014 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 2.18 6510 335338
2014 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.24 1214 199797
2014 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.06 610 98831
2015 FULL AND OPEN COMPETITION 228.28 2361639 96665
2015 NOT COMPETED 110.61 357627 309295
2015 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 48.97 353912 138368
2015 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 22.85 93544 244369
2015 COMPETED UNDER SAP 14.47 802775 18030
2015 NOT COMPETED UNDER SAP 5.57 205426 27148
2015 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 1.13 3952 287106
2015 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.08 419 199457
2015 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.07 712 102264
2016 FULL AND OPEN COMPETITION 235.27 2695336 87290
2016 NOT COMPETED 127.55 363896 350523
2016 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 55.84 366032 152581
2016 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 24.35 81346 299351
2016 COMPETED UNDER SAP 14.97 897319 16689
2016 NOT COMPETED UNDER SAP 6.06 215401 28140
2016 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.34 2695 129842
2016 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.04 339 141183
2016 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.01 550 32359
2017 FULL AND OPEN COMPETITION 251.79 2703727 93127
2017 NOT COMPETED 144.19 361373 399009
2017 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 61.20 395184 154889
2017 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 23.55 86317 272853
2017 COMPETED UNDER SAP 15.19 925038 16428
2017 NOT COMPETED UNDER SAP 6.54 224855 29129
2017 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.08 10878 7481
2017 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.05 698 78922
2017 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.01 2436 5492
2018 FULL AND OPEN COMPETITION 268.56 3021602 88883
2018 NOT COMPETED 149.60 415128 360381
2018 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 73.19 740227 98879
2018 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 30.47 88419 344715
2018 COMPETED UNDER SAP 17.55 937727 18725
2018 NOT COMPETED UNDER SAP 7.17 202717 35370
2018 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.06 232 292458
2018 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 242 39679
2018 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.01 828 -15646
2019 FULL AND OPEN COMPETITION 283.98 3634436 78136
2019 NOT COMPETED 163.59 413065 396062
2019 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 79.96 810625 98649
2019 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 26.95 301261 89460
2019 COMPETED UNDER SAP 18.21 919827 19800
2019 NOT COMPETED UNDER SAP 7.18 216956 33103
2019 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.01 115 105522
2019 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 421 17720
2019 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION -0.14 172 -823891
2020 FULL AND OPEN COMPETITION 321.43 3554378 90433
2020 NOT COMPETED 200.92 391181 513636
2020 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 77.72 710289 109424
2020 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 33.44 307172 108867
2020 COMPETED UNDER SAP 17.89 881698 20300
2020 NOT COMPETED UNDER SAP 7.40 203988 36292
2020 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.04 89 485909
2020 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 158 1856
2020 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.03 681 -45365
2021 FULL AND OPEN COMPETITION 325.27 3637190 89430
2021 NOT COMPETED 183.08 350258 522724
2021 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 73.43 881963 83258
2021 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 28.19 270257 104345
2021 COMPETED UNDER SAP 17.00 856374 19857
2021 NOT COMPETED UNDER SAP 7.61 190502 39986
2021 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.06 60 1007088
2021 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 76 -79355
2021 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.03 277 -118504
2022 FULL AND OPEN COMPETITION 370.71 3845761 96396
2022 NOT COMPETED 165.87 312855 530198
2022 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 89.63 859390 104304
2022 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 30.44 360963 84356
2022 COMPETED UNDER SAP 17.54 857194 20469
2022 NOT COMPETED UNDER SAP 7.75 189807 40882
2022 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.03 58 686619
2022 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 74 -75044
2022 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.10 207 -522573
2023 FULL AND OPEN COMPETITION 390.31 4048565 96407
2023 NOT COMPETED 197.29 302437 652344
2023 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 97.45 631950 154209
2023 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 35.06 389051 90132
2023 COMPETED UNDER SAP 19.65 880289 22333
2023 NOT COMPETED UNDER SAP 8.39 206556 40620
2023 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.02 28 929496
2023 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 38 116621
2023 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.20 106 -1966034
2024 FULL AND OPEN COMPETITION 402.61 3940526 102173
2024 NOT COMPETED 171.28 314292 545001
2024 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 98.56 656829 150063
2024 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 40.42 435483 92818
2024 COMPETED UNDER SAP 20.53 863674 23781
2024 NOT COMPETED UNDER SAP 8.61 229028 37635
2024 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.02 57 369472
2024 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 28 -167115
2024 COMPETITIVE DELIVERY ORDER -0.02 75 -352787
2025 FULL AND OPEN COMPETITION 400.58 3807702 105205
2025 NOT COMPETED 213.13 323083 659704
2025 FULL AND OPEN COMPETITION AFTER EXCLUSION OF SOURCES 97.58 726328 134360
2025 NOT AVAILABLE FOR COMPETITION 39.50 386278 102271
2025 COMPETED UNDER SAP 20.63 865515 23846
2025 NOT COMPETED UNDER SAP 8.66 224343 38633
2025 FOLLOW ON TO COMPETED ACTION 0.02 52 418990
2025 NON-COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 26 93453
2025 COMPETITIVE DELIVERY ORDER 0.00 113 -25455

How This Trend Is Built

Measure how a selected procurement metric changes across time.

Query structure

  • The query selects a time dimension used as the x-axis for the trend.
  • It calculates or returns a numeric metric for each visible period.
  • The result is interpreted as a chronological series for trend analysis.
  • The metric focuses on obligated dollars or a directly related spending aggregate.

Included fields

  • fiscal_year — Defines the chronological unit used for the trend series.
  • spending_billion_usd — Defines the main value plotted and analyzed over time.
  • award_count — Provides additional numeric context that can support interpretation.
  • avg_award_size — Provides additional numeric context that can support interpretation.

How to use this trend

  • trend direction analysis
  • time-series review
  • federal procurement timing analysis
  • spending trajectory review
  • budget pattern review

Computed Metrics

Series Points
388
First Visible Point
1962
Mean
41.54
Median
10.09
Max
402.61
2024
Min
-0.20
2023
Volatility
72.72
72.72
Rows Returned
388

Series Extremes

Largest Increase
402.81
2023 → 2024 · 201,405.00%
Largest Decrease
-231.33
2024 → 2024 · -57.46%

Related Pages

Method Notes

  • Trend interpretation is based on the returned query result set ordered by the detected period column.
  • Change metrics compare the first visible point and the latest visible point in the series.
  • Volatility is based on the standard deviation of the visible numeric series.

Use FPDS Query for deeper trend analysis

Go beyond the published time series with custom SQL, broader filters, saved queries, and deeper procurement analysis across agencies, vendors, industries, states, contract structures, and competitive segments.

Continue from this trend page into full FPDS Query workflows with deeper filtering, custom SQL, saved queries, and broader market comparison.