Spending Trends

Federal Contract Spending Trends by Industry (NAICS)

Federal Contract Spending Trends by Industry (NAICS) shows how federal contract spending changes across the visible time series in FPDS-derived procurement data.

The latest visible point is 2025 at 24.9.

Federal Contract Spending Spending Trends Spending Series Series

Updated 03/20/2026

Latest Period
2025
24.9
Visible Change
24.9
Peak Period
2020
68.18
Trend Direction
Up
Unknown

Analysis

The latest visible point is 2025 at 24.9.

Why it matters: Use this page to evaluate how federal contract spending levels shift over time and identify inflection points.

Methodology: The query returns a structured time series, detects a period column and a primary numeric metric, and computes visible-series statistics such as latest value, peak, low, and overall change.

Commentary

Federal Contract Spending Trends by Industry (NAICS) tracks federal contract spending over time in FPDS-derived data.

Key takeaway: The latest visible point is 2025 at 24.9.

Analyst note: This page is best used for directional review, turning points, and quick comparison against related time windows or scopes.

Trend Chart

This chart plots Federal Contract Spending over the visible time series returned by the query.

Query Used

-- Federal Contract Spending Trends by Industry (NAICS) — year by year, top 10 industries in each fiscal year
SELECT
    fiscal_year,
    naics_rank,
    naics_code,
    naics_description,
    spending_billion_usd,
    award_count,
    avg_award_size
FROM
(
    SELECT
        fiscal_year,
        naics_code,
        naics_description,
        round(sum(obligated_amount) / 1000000000, 2) AS spending_billion_usd,
        count() AS award_count,
        round(sum(obligated_amount) / count(), 0) AS avg_award_size,
        row_number() OVER (
            PARTITION BY fiscal_year
            ORDER BY sum(obligated_amount) DESC, naics_code ASC
        ) AS naics_rank
    FROM
    (
        SELECT
            if(
                toUInt8(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 6, 2)) >= 10,
                toUInt16(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 1, 4)) + 1,
                toUInt16(substring(content__award__relevantContractDates__signedDate, 1, 4))
            ) AS fiscal_year,
            content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode AS naics_code,
            content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode__description AS naics_description,
            content__award__dollarValues__obligatedAmount AS obligated_amount
        FROM fpds.data
        WHERE
            contract_type = 1
            AND content__award__relevantContractDates__signedDate != ''
            AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode IS NOT NULL
            AND content__award__productOrServiceInformation__principalNAICSCode != ''
    )
    WHERE fiscal_year < toYear(today())
    GROUP BY
        fiscal_year,
        naics_code,
        naics_description
)
WHERE naics_rank <= 10
ORDER BY
    fiscal_year ASC,
    naics_rank ASC

Trend Table

This table shows the structured time series returned by the query.

Fiscal Year Naics Rank Naics Code Naics Description Spending Billion Usd Award Count Avg Award Size
1970 1 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.00 1 12164
1974 1 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.04 2 23778650
1976 1 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 1.66 3 555884993
1976 2 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 0.49 9 54447281
1976 3 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 0.09 4 22685302
1976 4 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.00 1 553193
1976 5 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 0.00 1 50000
1976 6 531190 LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY 0.00 8 200
1976 7 517310 TELECOMMUNICATIONS RESELLERS 0.00 1 5
1976 8 221119 OTHER ELECTRIC POWER GENERATION 0.00 1 0
1976 9 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 1 0
1976 10 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.00 3 0
1977 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 0.00 3 596667
1978 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 9.16 16 572696053
1978 2 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 1.19 5 238442067
1978 3 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.15 1 156987217
1978 4 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 0.01 1 10000000
1978 5 924110 ADMINISTRATION OF AIR AND WATER RESOURCE AND SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAMS 0.00 1 5000000
1978 6 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 5 32176
1978 7 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.00 1 38
1978 8 531190 LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY 0.00 3 0
1979 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 7.39 77 96077619
1979 2 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 3.90 17 229801672
1979 3 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.41 134 3073809
1979 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.11 13 8739481
1979 5 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.03 107 350845
1979 6 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.02 40 677700
1979 7 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 0.01 1 16390000
1979 8 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 0.01 8 1458125
1979 9 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 29 266517
1979 10 334210 TELEPHONE APPARATUS MANUFACTURING 0.00 18 364500
1980 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 1.61 109 14839080
1980 2 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.68 79 8679118
1980 3 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.23 136 1738113
1980 4 517410 SATELLITE TELECOMMUNICATIONS 0.22 1 227443774
1980 5 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.10 9 11360672
1980 6 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.06 129 480256
1980 7 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.02 45 508511
1980 8 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 0.02 6 3788167
1980 9 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 0.00 5 1638412
1980 10 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 34 227504
1981 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 4.62 149 31015259
1981 2 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.78 89 8767264
1981 3 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.76 137 5558407
1981 4 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.64 20 32009198
1981 5 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.08 20 4323295
1981 6 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.05 69 779870
1981 7 541690 OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES 0.03 11 2868671
1981 8 924110 ADMINISTRATION OF AIR AND WATER RESOURCE AND SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAMS 0.00 7 1249714
1981 9 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 33 249406
1981 10 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 0.00 10 662008
1982 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.06 174 11860591
1982 2 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.88 114 7766757
1982 3 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.78 36 21819346
1982 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.52 48 11030271
1982 5 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.42 38 11180259
1982 6 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.19 141 1359910
1982 7 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.04 61 709852
1982 8 924110 ADMINISTRATION OF AIR AND WATER RESOURCE AND SOLID WASTE MANAGEMENT PROGRAMS 0.01 10 1362150
1982 9 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.00 1 9900000
1982 10 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.00 32 277228
1983 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.22 194 11486239
1983 2 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.88 40 22176628
1983 3 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.88 20 44333400
1983 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.78 71 11081045
1983 5 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.45 2 228655000
1983 6 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.30 47 6514660
1983 7 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.22 156 1428709
1983 8 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.11 52 2302661
1983 9 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.04 58 764241
1983 10 541310 ARCHITECTURAL SERVICES 0.02 12 2228764
1984 1 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 2.79 40 69848950
1984 2 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.28 132 17336339
1984 3 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 1.01 178 5698067
1984 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 0.85 62 13818139
1984 5 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.76 10 76415363
1984 6 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.26 213 1222523
1984 7 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.17 39 4469748
1984 8 541380 TESTING LABORATORIES 0.11 4 28395412
1984 9 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.03 53 742340
1984 10 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.02 47 432322
1985 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 1.79 111 16198017
1985 2 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 1.27 17 75030529
1985 3 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.00 79 12691275
1985 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.33 150 2211927
1985 5 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.24 182 1368220
1985 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.12 9 13671513
1985 7 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.11 23 5015426
1985 8 561110 OFFICE ADMINISTRATIVE SERVICES 0.05 3 18929246
1985 9 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.04 58 707966
1985 10 221210 NATURAL GAS DISTRIBUTION 0.02 68 319309
1986 1 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 2.23 25 89529640
1986 2 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 1.87 153 12268430
1986 3 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.07 96 11239792
1986 4 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.24 209 1184067
1986 5 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 0.20 1 209533808
1986 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.12 11 11640779
1986 7 333319 OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING 0.07 7 10151043
1986 8 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.06 159 421811
1986 9 221121 ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL 0.04 53 806377
1986 10 811212 COMPUTER AND OFFICE MACHINE REPAIR AND MAINTENANCE 0.01 43 459395
1987 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 3.13 215 14575429
1987 2 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.01 95 10697982
1987 3 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.94 41 23032407
1987 4 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.54 279 1944122
1987 5 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.35 218 1617011
1987 6 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.28 13 21564231
1987 7 561110 OFFICE ADMINISTRATIVE SERVICES 0.13 12 11482227
1987 8 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.10 110 980709
1987 9 541380 TESTING LABORATORIES 0.08 12 7393335
1987 10 541330 ENGINEERING SERVICES 0.07 28 2845241
1988 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 4.41 165 26771659
1988 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.59 4 399446314
1988 3 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.10 93 11910780
1988 4 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.31 13 24017154
1988 5 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.30 452 663945
1988 6 541330 ENGINEERING SERVICES 0.23 37 6417731
1988 7 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.18 234 778312
1988 8 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.16 14 11839001
1988 9 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.09 67 1391940
1988 10 513310 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 0.08 991 85982
1989 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.31 178 12996274
1989 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.33 6 223030748
1989 3 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.15 94 12264471
1989 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 0.76 43 17746373
1989 5 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.29 26 11492736
1989 6 541330 ENGINEERING SERVICES 0.28 40 7094774
1989 7 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.22 192 1188146
1989 8 336419 OTHER GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.13 10 13541600
1989 9 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.11 107 1062495
1989 10 325188 ALL OTHER BASIC INORGANIC CHEMICAL MANUFACTURING 0.06 2 31845000
1990 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.99 162 18496011
1990 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 1.52 37 41088919
1990 3 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.22 7 175516494
1990 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.16 114 10215471
1990 5 325188 ALL OTHER BASIC INORGANIC CHEMICAL MANUFACTURING 0.48 7 69239629
1990 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.45 30 15248617
1990 7 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.31 13 23999308
1990 8 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.31 223 1392729
1990 9 541330 ENGINEERING SERVICES 0.26 65 4086170
1990 10 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 0.16 136 1189889
1991 1 336415 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PROPULSION UNIT AND PROPULSION UNIT PARTS MANUFACTURING 3.81 2 1907198208
1991 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 2.87 47 61150617
1991 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.66 189 14102048
1991 4 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.61 22 73263141
1991 5 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.26 119 10619640
1991 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.33 30 11329621
1991 7 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.31 12 25907583
1991 8 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.29 232 1288371
1991 9 541330 ENGINEERING SERVICES 0.28 138 2084631
1991 10 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.11 96 1212458
1992 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.91 180 16210080
1992 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 2.01 66 30576667
1992 3 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.79 27 66435906
1992 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.22 104 11791851
1992 5 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.55 34 16263519
1992 6 541330 ENGINEERING SERVICES 0.35 282 1267049
1992 7 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.34 237 1472764
1992 8 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.33 13 25703923
1992 9 513310 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 0.31 1158 275117
1992 10 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 0.14 117 1258402
1993 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.89 177 16336775
1993 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 1.44 44 32782917
1993 3 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.17 85 13804050
1993 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 1.08 64 16890156
1993 5 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 0.63 2 317338714
1993 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.37 27 13975552
1993 7 513310 WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS 0.36 1335 269729
1993 8 541330 ENGINEERING SERVICES 0.35 275 1275397
1993 9 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.32 13 25002923
1993 10 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.32 227 1425872
1994 1 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 11.11 4 2778725719
1994 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 4.14 87 47687719
1994 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 3.45 272 12719634
1994 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 2.03 61 33298361
1994 5 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.00 89 11322716
1994 6 481212 NONSCHEDULED CHARTERED FREIGHT AIR TRANSPORTATION 0.54 1 546860121
1994 7 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.40 23 17665317
1994 8 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.33 251 1347696
1994 9 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.31 14 22258071
1994 10 541330 ENGINEERING SERVICES 0.29 460 633317
1995 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 2.96 274 10818130
1995 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 2.96 96 30868431
1995 3 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 2.00 168 11956298
1995 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.00 121 8323961
1995 5 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.49 237 2079460
1995 6 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 0.38 66 5825379
1995 7 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.32 33 9710660
1995 8 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.29 12 24753000
1995 9 541330 ENGINEERING SERVICES 0.28 538 527968
1995 10 562910 REMEDIATION SERVICES 0.20 54 3746011
1996 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 15.31 314 48785951
1996 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 2.57 134 19193709
1996 3 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 2.37 102 23303454
1996 4 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.00 56 17938428
1996 5 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 0.34 54 6382663
1996 6 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.30 25 12098196
1996 7 483111 DEEP SEA FREIGHT TRANSPORTATION 0.29 13 22635462
1996 8 221122 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 0.24 151 1603952
1996 9 541511 CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 0.21 1051 199947
1996 10 541330 ENGINEERING SERVICES 0.20 694 293680
1997 1 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 5.37 255 21058891
1997 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 5.09 507 10057967
1997 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 4.23 748 5662779
1997 4 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 3.53 92 38406162
1997 5 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 1.23 874 1415392
1997 6 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.17 109 10744314
1997 7 541330 ENGINEERING SERVICES 0.69 1052 657573
1997 8 332410 POWER BOILER AND HEAT EXCHANGER MANUFACTURING 0.63 4 158769689
1997 9 332993 AMMUNITION (EXCEPT SMALL ARMS) MANUFACTURING 0.55 42 13316371
1997 10 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 0.51 125 4139979
1998 1 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 5.58 553 10094133
1998 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 4.61 376 12280815
1998 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 3.98 833 4780811
1998 4 541330 ENGINEERING SERVICES 3.06 1208 2540067
1998 5 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 1.32 1418 932555
1998 6 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.32 107 12349338
1998 7 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 1.04 101 10327242
1998 8 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 0.91 114 8004259
1998 9 541990 ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES 0.89 129 6962210
1998 10 443120 COMPUTER AND SOFTWARE STORES 0.71 4626 154414
1999 1 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 6.12 701 8741397
1999 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 5.64 745 7570634
1999 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 3.75 1004 3744760
1999 4 336415 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE PROPULSION UNIT AND PROPULSION UNIT PARTS MANUFACTURING 2.06 26 79545762
1999 5 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 1.82 1451 1258182
1999 6 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 1.55 329 4725618
1999 7 541330 ENGINEERING SERVICES 1.52 1968 776639
1999 8 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.39 112 12451572
1999 9 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 1.37 4115 335185
1999 10 443120 COMPUTER AND SOFTWARE STORES 1.13 6426 176201
2000 1 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 10.03 821 12219820
2000 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 7.71 1268 6086547
2000 3 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 4.46 1743 2560750
2000 4 541330 ENGINEERING SERVICES 3.03 3886 781713
2000 5 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 2.02 1764 1148491
2000 6 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 1.98 643 3081585
2000 7 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 1.73 6010 289216
2000 8 443120 COMPUTER AND SOFTWARE STORES 1.63 7652 214278
2000 9 611310 COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS 1.48 275 5385628
2000 10 336414 GUIDED MISSILE AND SPACE VEHICLE MANUFACTURING 1.36 174 7818706
2001 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 18.83 21676 869021
2001 2 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 14.00 11000 1273026
2001 3 541330 ENGINEERING SERVICES 13.52 39425 343155
2001 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 13.01 2751 4729785
2001 5 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 8.17 8931 915448
2001 6 233320 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 6.44 27318 236061
2001 7 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 4.94 13067 378299
2001 8 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 4.82 15721 306998
2001 9 336412 AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING 4.70 6790 692527
2001 10 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 4.25 10642 400139
2002 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 21.53 28476 756297
2002 2 541330 ENGINEERING SERVICES 15.93 46435 343206
2002 3 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 14.95 23409 638899
2002 4 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 14.22 3164 4495498
2002 5 233320 COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION 8.13 28040 290024
2002 6 336611 SHIP BUILDING AND REPAIRING 6.72 10721 627000
2002 7 336413 OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING 6.58 16945 388678
2002 8 541519 OTHER COMPUTER RELATED SERVICES 6.34 20823 304947
2002 9 541512 COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES 5.25 11902 441356
2002 10 334511 SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING 5.08 4346 1170268
2003 1 541710 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES 33.38 32005 1042980
2003 2 336411 AIRCRAFT MANUFACTURING 21.96 3484 6303355
2003 3 541330 ENGINEERING SERVICES 18.63 52985 351759
2003 4 561210 FACILITIES SUPPORT SERVICES 18.34 25174 728546
